Site icon Poleman – La info del Deporte Motor

Ledesma el mejor en La Pampa

En su regreso al Turismo Nacional Clase 3, Christian Ledesma marcó el mejor registro en el segundo entrenamiento coincidente con el estreno del Citroën C4 Lounge que alistó el equipo Almar Racing para esta competencia, con preparación de Luis Belloso y Fabián Boscarol.

El piloto marplatense, quien tomó contacto con el auto por primera vez en la jornada de ayer en pruebas no oficiales, estableció 1m22s131/1000, registro que le permitió ser el más veloz en el segundo cronometrado y en la general previa a la etapa clasificatoria.

Ivan Saturni, Fabián Yannantuoni, Jeronimo Teti y Julián Santero quedaron en las principales posiciones de la última actividad en pista de la jornada para Clase 3.

En el inicio de las actividades para la clase mayor había encabezado el clasificador Matías Muñoz Marchesi con un tiempo de 1m22s492/1000. Detrás de él se ubicaron Fabián Yannantuoni y Christian Ledesma en segunda y tercera posición, respectivamente.

Mañana la categoría tendrá exigencia clasificatoria a partir de las 11,00 horas.

General de entrenamientos.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 7 1;22,131
2 8 SATURNI IVAN FOCUS 8 1;22,182 0,051
3 6 YANNANTUONI FABIAN 308 9 1;22,232 0,101
4 13 TETI JERONIMO CRUZE 11 1;22,254 0,123
5 25 SANTERO JULIAN FOCUS 5 1;22,281 0,150
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 1;22,390 0,259
7 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 9 1;22,413 0,282
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 6 1;22,413 0,282
9 38 MERAYO PABLO FOCUS 8 1;22,417 0,286
10 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 9 1;22,454 0,323
11 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 5 1;22,492 0,361
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;22,564 0,433
13 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 8 1;22,712 0,581
14 31 COSCIA FRANCO CRUZE 12 1;22,807 0,676
15 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 8 1;22,875 0,744
16 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 9 1;22,907 0,776
17 3 ESTIVILL LUIS CRUZE 12 1;23,006 0,875
18 99 JALAF MATIAS VW VENTO 13 1;23,025 0,894
19 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 8 1;23,085 0,954
20 41 COHEN MATIAS A.R 147 11 1;23,131 1,000
21 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10 1;23,142 1,011
22 2 PERNIA LEONEL LINEA 7 1;23,155 1,024
23 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 8 1;23,158 1,027
24 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 13 1;23,174 1,043
25 68 WERNER MARIANO LINEA 5 1;23,182 1,051
26 88 POSCO NICOLAS FOCUS 7 1;23,208 1,077
27 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 13 1;23,288 1,157
28 44 OTERO PABLO A.R 147 4 1;23,316 1,185
29 103 BOERO PEDRO FOCUS 11 1;23,446 1,315
30 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 14 1;23,615 1,484
31 28 BESSONE ERNESTO LANCER 8 1;23,688 1,557
32 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 1;23,720 1,589
33 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 13 1;23,748 1,617
34 12 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;23,871 1,740
35 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 10 1;23,920 1,789
36 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;24,145 2,014
Promedio del 1º: 181.817 Km/h
Sin tiempo Auto Nro. 22
Exit mobile version