lunes 14 octubre 2024
HomeNacionalesTNLópez Donzelli es el 'Poleman' provisorio de la #C2

López Donzelli es el ‘Poleman’ provisorio de la #C2

Agustín López Donzelli fue el más veloz de la primera clasificación de la Clase Dos en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge. El piloto cordobés se quedó con la pole provisional, seguido por Tomás Bergallo (Chevrolet Corsa) y Joel Borgobello (Renault Clio).

Con Fernando Ayala como la principal referencia en los entrenamientos libres, los integrantes de la Clase 2 volvieron a pista para desarrollar la primera clasificación de es 9na fecha.

López  marcó 1;25,469 y superó a Tomás Bergallo por apenas 176/1000 en la segunda presentación del chaqueño en la categoría. Tercero fue Joel Borgobello a 361/1000.

Este sábado se desarrollará la segunda clasificación desde las 11:10 y a partir de las 14:00 se pondrán en marcha las tres series a 6 vueltas.

1° CLASIFICACIÓN.

Puesto Nro Piloto Tiempo Dif.
1 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN 1;25,469
2 70 BERGALLO TOMAS 1;25,645 0,176
3 12 BORGOBELLO JOEL 1;25,830 0,361
4 22 AYALA FERNANDO 1;25,911 0,442
5 127 CORDONE NAHUEL 1;26,055 0,586
6 77 BUCCI ALEJANDRO 1;26,067 0,598
7 3 POSCO NICOLAS 1;26,127 0,658
8 23 BESTANI MAXIMILIANO 1;26,136 0,667
9 14 DOMENECH ALFONSO 1;26,227 0,758
10 16 FERNANDEZ MARCOS 1;26,232 0,763
11 26 PANETTA FEDERICO 1;26,278 0,809
12 9 HERRERA AGUSTIN 1;26,302 0,833
13 7 ORTEGA PABLO 1;26,311 0,842
14 65 LEPPAHILLE JULIAN 1;26,313 0,844
15 95 ALONSO FEDERICO 1;26,317 0,848
16 72 KOCH JUAN PABLO 1;26,346 0,877
17 8 MICHIELETTO ARIEL 1;26,380 0,911
18 44 VITAR JORGE 1;26,382 0,913
19 20 MORINI MARIANO 1;26,524 1,055
20 39 ALBERONI IVAN 1;26,616 1,147
21 5 GIACOPONI EMILIANO 1;26,699 1,230
22 112 ORTEGA JUAN 1;26,784 1,315
23 93 PEREZ SEBASTIAN 1;26,802 1,333
24 88 PERNICE VIOLETA 1;26,824 1,355
25 54 GASSMANN JOEL 1;26,825 1,356
26 11 BOERO PEDRO 1;26,831 1,362
27 37 VALDERREY ALEJANDRO 1;26,939 1,470
28 71 BREZZO TOMAS 1;26,964 1,495
29 111 MARTINEZ AYRTON 1;27,317 1,848
30 66 ARANZABE MARTIN 1;27,347 1,878
31 100 FERNANDEZ SERGIO 1;27,456 1,987
32 10 APUD YAMIL 1;27,568 2,099
33 2 FERNANDEZ GABRIEL 1;39,906 14,437
Promedio del 1º: 131.416 Km/h
Retiro de la mejor vuelta Autos Nro. 2 y 111 por no respetar ART. 10.2 del RC
Retiro de tiempos Autos Nro. 32 y 41 por no respetar ART. 10.2 RC

¿Ya leíste?