El próximo domingo finaliza la segunda parte de la temporada 2018 de Karting del Imperio y está en juego el título de campeón en cada una de las 11 especialidades que conforman el certamen.
Con dos carreras disputadas, la primera el 09 de septiembre y la segunda el 14 de octubre, queda una fecha más, la que coronará a los campeones del torneo clausura, aunque la particularidad es que será con puntaje doble. La serie otorgará a cada ganador 10 puntos, la final entregará 40 unidades y la pole 2 puntos, totalizando una sumatoria de 52 unidades en juego.
Al haberse corrido solo dos competencias, prácticamente todo el parque de pilotos rankeados llegan con chances de ser campeones.
A continuación la nómina de candidatos y los puntos sumados hasta aquí por cada uno:
| Categoria 110 Libre Mayor | ||||
| Pos. | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | ARGUELLO EZEQUIEL | 28 | 28 | |
| 2 | GRUMELLI DANIEL | 23 | 23 | |
| 3 | PEIRETTI | 17 | 17 | |
| 4 | MARENGO JOSE | 14 | 14 | |
| Categoria Infantil | ||||
| Pos. | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | RODRIGUEZ LEO | 28 | 23 | 51 |
| 2 | QUARIN BENJAMIN | 20 | 25 | 45 |
| 3 | MUÑOZ NICOLAS AGUSTIN | 16 | 12 | 28 |
| 4 | BARILE JEREMIAS | 11 | 16 | 27 |
| 5 | CASTRO ENZO | 10 | 12 | 22 |
| 6 | PENISI FILIPPO | 13 | 13 | |
| 7 | FERREYRA SANTINO | 10 | 10 | |
| Categoria 150 Menores | ||||
| Pos. | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | FERTONANI LUCAS | 25 | 23 | 48 |
| 2 | FERTONANI DIEGO | 23 | 25 | 48 |
| 3 | HOST BENJAMIN | 13 | 16 | 29 |
| 4 | GIONCO SANTIAGO | 16 | 11 | 27 |
| 5 | RANDAZZO BENJAMIN | 13 | 13 | |
| 6 | GIRAUDO BAUTISTA | 10 | 2 | 12 |
| 7 | BAUDINO BENJAMIN | 11 | 11 | |
| 8 | PARNISARI VALENTINO | 10 | 10 | |
| 9 | PIZARRO IGNACIO | 9 | 9 | |
| 10 | GROSSI FRANCISCO | 8 | 8 | |
| 11 | PAGANO VALENTIN | 2 | 2 | |
| Categoria 150 Cadetes | ||||
| Pos. | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | HALLER CRISTIAN | 19 | 28 | 47 |
| 2 | SOUTO JUAN MANUEL | 17 | 20 | 37 |
| 3 | MALDONADO RICARDO | 28 | 28 | |
| 4 | OLIVERO GASTON | 12 | 15 | 27 |
| 5 | ROSSI JOAQUIN | 11 | 14 | 25 |
| 6 | ROJO RENZO | 11 | 11 | |
| 7 | GASPERO JONATHAN | 10 | 10 | |
| 8 | BRINGAS DENIS | 10 | 10 | |
| 9 | MARIANI JUAN INGNACIO | 9 | 9 | |
| 10 | FRANCO JOAQUIN | 8 | 8 | |
| 11 | HALLER PABLO | 3 | 3 | |
| 12 | ENRIQUE JUAN MARTIN | 2 | 2 | |
| 13 | ZANOTTO LEANDRO | 2 | 2 | |
| Categoria 150 Graduados | ||||
| Pos | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | PUECHER MAXIMILIANO | 28 | 28 | 56 |
| 2 | BLESSIO MAURICIO | 20 | 15 | 35 |
| 3 | LOPEZ LEONEL | 12 | 12 | 24 |
| 4 | BRANDANA DANTE | 19 | 3 | 22 |
| 5 | COMPANUCCI SERGIO | 2 | 20 | 22 |
| 6 | CALDERON ADRIAN | 11 | 9 | 20 |
| 7 | CERUTTI EDUARDO | 19 | 19 | |
| 8 | MOYANO FRANCO | 2 | 13 | 15 |
| 9 | BORGIA FLAVIO | 14 | 14 | |
| 10 | MUGUERZA MARCELO | 7 | 6 | 13 |
| 11 | SERRA MARTIN EDUARDO | 8 | 2 | 10 |
| 12 | SARMIENTO LUCAS | 2 | 8 | 10 |
| 13 | ALVAREZ EMANUEL | 9 | 9 | |
| 14 | FOSSANO FABRICIO | 6 | 2 | 8 |
| 15 | MARIANO LEANDRO | 7 | 7 | |
| 16 | GIORDANO JOSE MARIA | 7 | 7 | |
| Categoria 150 Senior | ||||
| Pos | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | CEBALLOS HUGO | 22 | 25 | 47 |
| 2 | PILOTTO EDGAR | 25 | 10 | 35 |
| 3 | HALLER GERMAN | 10 | 23 | 33 |
| 4 | NIEVAS MARIO | 16 | 14 | 30 |
| 5 | SOARDO CARLOS ALBERTO | 12 | 12 | 24 |
| 6 | MIR ADRIAN | 12 | 8 | 20 |
| 7 | GUARESCHI ROBERT | 17 | 17 | |
| 8 | BRESSAN MARIO | 13 | 13 | |
| 9 | BRACEY JUAN | 11 | 11 | |
| 10 | CONTI FLAVIO JAVIER | 7 | 2 | 9 |
| 11 | PEUCHER OMAR | 8 | 8 | |
| 12 | GREGORAT ELDO | 8 | 8 | |
| 13 | FORZANI ROBERTO | 8 | 8 | |
| 14 | FALAPPA JULIO | 2 | 6 | 8 |
| 15 | PEUCHER WALDO | 7 | 7 | |
| 16 | AGUIRRE FRANCISCO | 4 | 4 | |
| 17 | BRINGAS ARIEL | 2 | 2 | 4 |
| 18 | ROLLOTI JOSE RAMON | 2 | 2 | 4 |
| 19 | WENDELL FABIAN | 2 | 2 | |
| 20 | GIORDANO PABLO | 2 | 2 | |
| 21 | ROMERO LUIS RICARDO | 2 | 2 | |
| 22 | PORTENTOSO RODOLFO | 2 | 2 | |
| 23 | MARIN CLAUDIO | 2 | 2 | |
| Categoria 150 Libre Menor | ||||
| Pos | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | GREGORAT ESTEBAN | 28 | 23 | 51 |
| 2 | BOGNI LUCIANO | 17 | 11 | 28 |
| 3 | CERUTTI EMILIANO | 11 | 13 | 24 |
| 4 | MOINE OSVALDO | 17 | 5 | 22 |
| 5 | RECHICHI FRANCISCO | 22 | 22 | |
| 6 | CASTRO MATIAS | 13 | 2 | 15 |
| 7 | GOMEZ GENARO | 14 | 14 | |
| 8 | ARAN LUCAS | 10 | 2 | 12 |
| 9 | VALVASORI JUAN | 11 | 11 | |
| 10 | GIANFELICI MARCOS | 10 | 10 | |
| 11 | BIASSI JUAN | 9 | 9 | |
| 12 | CARRANZA ROCIO | 9 | 9 | |
| 13 | AGUIRRE FEDERICO | 8 | 8 | |
| Categoria 150 Libre Mayor | ||||
| Pos | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | ECALLE NATALI | 27 | 20 | 47 |
| 2 | ARMANDO RAFAEL | 23 | 8 | 31 |
| 3 | PEREZ MARTIN | 17 | 11 | 28 |
| 4 | MARIANO LEANDRO | 28 | 28 | |
| 5 | BRESSAN EMILIANO | 13 | 11 | 24 |
| 6 | SCAGLIA FRANCO | 9 | 10 | 19 |
| 7 | BARZOLA FRANCISCO | 15 | 15 | |
| 8 | MILOCH SEBASTIAN | 10 | 4 | 14 |
| 9 | MICHELUCCI GONZALO | 12 | 12 | |
| 10 | CONRADO BRUNO | 10 | 10 | |
| 11 | FORZANNI ROBERTO | 9 | 9 | |
| 12 | GEUNA MARTIN | 9 | 9 | |
| 13 | COMPAGNUCCI FRANCO | 8 | 8 | |
| 14 | PEIRETTI LUCIANO | 7 | 7 | |
| 15 | VALDEON PEDRO | 4 | 4 | |
| 16 | CALDERON ADRIAN | 2 | 2 | 4 |
| 17 | DELGADO MATIAS | 2 | 2 | |
| Categoria Internacional Cadetes | ||||
| Pos. | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | DEBORTOLI J. IGNACIO | 9 | 26 | 35 |
| 2 | FORZANNI LEANDRO | 28 | 28 | |
| 3 | GARCIA JUAN | 13 | 15 | 28 |
| 4 | SIRO LUCAS | 2 | 22 | 24 |
| 5 | SIRO IGNACIO | 22 | 22 | |
| 6 | BOVONE AGUSTN | 17 | 17 | |
| 7 | MASPERO MACIEL | 4 | 12 | 16 |
| 8 | ARMANDO AGUSTIN | 2 | 12 | 14 |
| 9 | LORENZINO SERGIO | 14 | 14 | |
| 10 | HEIM MARIANO | 11 | 11 | |
| 11 | FERTONANI LUCAS | 11 | 11 | |
| 12 | SALEME KARIM | 9 | 9 | |
| 13 | CARRANZA MATIAS | 8 | 8 | |
| 14 | BAUDINO GUILLERMO | 6 | 6 | |
| 15 | BRARDA ALEJANDRO | 5 | 5 | |
| Categoria Internacional Graduados | ||||
| Pos. | Piloto | Fecha # 1 | Fecha # 2 | General |
| 1 | LORENZINO SERGIO | 28 | 28 | |
| 2 | ARMANDO ESTEBAN | 22 | 5 | 27 |
| 3 | CERUTTI EDUARDO | 23 | 23 | |
| 4 | MOYANO FRANCO | 22 | 22 | |
| 5 | MIR ADRIAN | 14 | 14 | |
| 6 | PEREYRA GUSTAVO | 5 | 5 | |
| 7 | BAUDINO GUILLERMO | 2 | 2 | |
| 8 | RIVAS SEBASTIAN | 2 | 2 | |





















