martes 5 noviembre 2024
HomeNacionalesACTCLos viernes de Torino, Josito 'Poleman' provisorio

Los viernes de Torino, Josito ‘Poleman’ provisorio

El Turismo Carretera finalizó sus actividades de viernes en Concepción del Uruguay donde Josito Di Palma fue quien marcó el camino en la primera clasificación del fin de semana.

El piloto de Torino superó al Chevrolet de  Agustín Canapino, líder de los entrenamientos y al Ford de Gabriel Ponce de León. El mejor Dodge fue el de Juan Martin Trucco que se ubicó sexto, en tanto que Matías Rossi, el último ganador fue quinto.

1ra Clasificación.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:26.003
6 CANAPINO, AGUSTÍN 01:26.364 361
23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:26.433 430
151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:26.457 454
2 ROSSI, MATÍAS 01:26.473 470
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:26.482 479
19 GIANINI, JUAN PABLO 01:26.483 480
68 SANTERO, JULIÁN 01:26.489 486
5 ARDUSSO, FACUNDO 01:26.572 569
10° 15 PONTE, MARTÍN 01:26.766 763
11° 11 CASTELLANO, JONATAN 01:26.772 769
12° 10 MAZZACANE, GASTÓN 01:26.789 786
13° 1 ORTELLI, GUILLERMO 01:26.793 790
14° 17 MORIATIS, EMANUEL 01:26.908 905
15° 24 BONELLI, NICOLÁS 01:26.925 922
16° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:26.952 949
17° 28 SPATARO, EMILIANO 01:26.979 976
18° 42 GINI, ESTEBAN 01:27.012 1.009
19° 14 FONTANA, NORBERTO 01:27.071 1.068
20° 43 LEDESMA, CHRISTIAN 01:27.072 1.069
21° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:27.107 1.104
22° 72 SERRANO, MARTÍN 01:27.158 1.155
23° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:27.164 1.161
24° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:27.180 1.177
25° 144 SAVINO, JOSÉ 01:27.208 1.205
26° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:27.225 1.222
27° 8 ALAUX, SERGIO 01:27.256 1.253
28° 52 OKULOVICH, CARLOS 01:27.294 1.291
29° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.351 1.348
30° 116 RUGGIERO, ALAN 01:27.351 1.348
31° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.397 1.394
32° 88 SOTRO, LEONEL 01:27.643 1.640
33° 31 PERNÍA, LEONEL 01:27.786 1.783
34° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:27.821 1.818
35° 27 MARTÍNEZ, OMAR 01:27.872 1.869
36° 69 GENTILE, PEDRO 01:28.045 2.042
37° 107 COTIGNOLA , NICOLÁS 01:28.049 2.046
38° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO 01:28.379 2.376
39° 38 DE CARLO, DIEGO 01:28.663 2.660
40° 40 DOSE, CHRISTIAN 01:28.697 2.694
41° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:29.262 3.259
42° 45 GIL BICELLA, FACUNDO 01:30.898 4.895

¿Ya leíste?