Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Luciano Carrera lideró la primera clasificación de la Plus

FR Plus.

La primera clasificación de la décima segunda y última fecha de la Fórmula Renault Plus tuvo su poleman provisorio en el día de hoy. Luciano Carrera se adueñó por segunda vez en el año de una clasificación sabatina con una marca de 1m36s691/1000. El líder del campeonato Tadeo Vicente no logró un registro, en tanto su escolta en el torneo Eugenio Provens culminó 5to.

Lo ocurrido con el líder del campeonato fue el mayor golpe de escena, quedando su monoposto en la tierra arada producto de un despiste que lo dejó sin chance alguna de volver a competencia.

Su rival en la lucha por la “Corona”, Eugenio Provens, marcaba un tiempo inicial que lo posicionaba 5to. Fue rápidamente por la revancha pero en dos oportunidades su último parcial lo marginó de avanzar en el ordenador.

Cumplida la totalidad del tiempo para la clasificación sabatina, los diez mejores quedaron ordenados de la siguiente manera: 1) Luciano Carrera, 2) Facundo Aldrighetti, 3°) Rodrigo Lugón, 4°) Facundo Marques, 5°) Eugenio Provens, 6°) Mateo Polakovich, 7°) Braian Reinoso, 8°) Maximiliano Luciani, 9°) Joaquín Rodriguez y 10°) Brian Sainz.

Con tiempo de revancha para todos y en particular para Tadeo Vicente, mañana se llevará a cabo la segunda y definitiva clasificación que dará paso a los diez mejores a la Súper Clasificación, dando ésta instancia el orden a los mejores de la grilla Final.

1 CLASIFICACION FORMULA R. PLUS
ALTA GRACIA
1  10  CARRERA LUCIANO          FERREIRA MOTSP      1;36,691
2  5   ALDRIGHETTI FACUNDO      FAURO SPORT         1;36,753        0,062
3  55  LUGON RODRIGO            MR RACING           1;36,779        0,088
4  88  MARQUES FACUNDO          GIROLAMI RACIN      1;36,919        0,228
5  24  PROVENS EUGENIO          GIROLAMI RACIN      1;36,984        0,293
6  53  POLAKOVICH MATEO         AIMAR MOTSPORT      1;37,037        0,346
7  17  REINOSO BRAIAN           GIROLAMI RACIN      1;37,179        0,488
8  15  LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTSPORT      1;37,375        0,684
9  8   RODRIGUEZ JOAQUIN        FERREIRA MOTSP      1;37,425        0,734
10 42  SAINZ BRIAN              BAROVERO RTEAM      1;37,550        0,859
11 76  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING          1;37,554        0,863
12 25  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA      1;37,595        0,904
13 7   MAGNANTE GONZALO         MAG.MOTORSPORT      1;37,606        0,915
14 72  ILLANES DANIEL           BAROVERO RTEAM      1;37,684        0,993
15 57  CRAVERO ALEJO            AIMAR MSPORT        1;37,878        1,187
16 49  ROTONDO JUAN PABLO       FAURO SPORT         1;37,915        1,224
17 33  MAGNANTE MARCOS          MAG. MOTSPORT       1;38,305        1,614
18 28  BOTALLO EZEQUIEL         BAROVERO RTEAM      1;38,313        1,622
19 32  OVIEDO JUAN              OVIEDO R TEAM       1;38,376        1,685
20 14  RISSO MAXIMILIANO        RISSO COMP.         1;38,483        1,792
21 48  ROTONDO FACUNDO          FAURO SPORT         1;38,872        2,181
22 30  GIOVANETTI SANTIAGO      GIOVANETI TEAM      1;39,085        2,394
23 97  SABORETTI EMMANUEL       SABORETTI TEAM      1;39,086        2,395
24 66  PACCIARONI LUCIANO       LP-PLUS             1;39,123        2,432
25 12  PASCUAL ROTONDO HUGO     FERREIRA MOTSP      1;39,891        3,200
26 91  MAGNANO AGUSTIN          FAURO SPORT         1;45,526        8,835

	
Exit mobile version