En otra gran jornada de clasificación para la Clase 3, Manuel Mallo se quedó con el mejor tiempo de este viernes. Okulovich y Teti lo siguieron. Hubo 28 autos encerrados en menos de un segundo.
La primera clasificación, válida para las tres series de este sábado que ordenará la grilla para la 5º fecha, quedó en manos del piloto oriundo de Río Tercero.
Luego de que en los primeros ensayos dominaran José Manuel Urcera y Alfonso Domenech, el joven piloto, con el Chevrolet que alista el equipo de Nicolás Kern, dominó la clasificación en La Plata.
Mallo marcó un registro de 1m34s089/1000, aventajando a Carlos Okulovich por 0s135/1000 y a Jerónimo Teti por 0s154/1000.
Mariano Pernía, Germán Todino, Leandro Carducci, Matias Muñoz Marchesi, Rodrigo Lugón, Alfonso Domenech y Facundo Chapur se ubicaron entre los diez primeros.
Mañana se disputarán las series (a las 13.00hs) y la final correspondiente a la quinta fecha (a las 16.10hs). Además, también estarán clasificando para la sexta del calendario, prueba que se desarrollará el domingo.
PRIMERA CLASIFICACIÓN – CLASE 3
| POS | NÚMERO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.089 | |
| 2 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:34.224 | 0.135 |
| 3 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.243 | 0.154 |
| 4 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:34.252 | 0.163 |
| 5 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 1:34.267 | 0.178 |
| 6 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:34.281 | 0.192 |
| 7 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:34.284 | 0.195 |
| 8 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 1:34.318 | 0.229 |
| 9 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:34.347 | 0.258 |
| 10 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:34.408 | 0.319 |
| 11 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:34.410 | 0.321 |
| 12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:34.420 | 0.331 |
| 13 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1:34.437 | 0.348 |
| 14 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 1:34.446 | 0.357 |
| 15 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 1:34.450 | 0.361 |
| 16 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:34.469 | 0.380 |
| 17 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:34.525 | 0.436 |
| 18 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:34.588 | 0.499 |
| 19 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:34.707 | 0.618 |
| 20 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:34.717 | 0.628 |
| 21 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 1:34.746 | 0.657 |
| 22 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:34.794 | 0.705 |
| 23 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 1:34.823 | 0.734 |
| 24 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:34.829 | 0.740 |
| 25 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:34.856 | 0.767 |
| 26 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:34.986 | 0.897 |
| 27 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 1:35.029 | 0.940 |
| 28 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:35.064 | 0.975 |
| 29 | 144 | MARIANO WERNER | C4 LOUNGE | 1:35.092 | 1.003 |
| 30 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 1:35.435 | 1.346 |
| 31 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:35.470 | 1.381 |
| 32 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:35.705 | 1.616 |
| 33 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 1:37.972 | 3.883 |
| 34 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:44.054 | 9.965 |
| 35 | 39 | LUCAS VICINO | C4 LOUNGE |























