El piloto entrerriano se quedó con el mejor registro del Turismo Carretera en el autódromo concordiense.
La vuelta de Werner con su Ford fue de 1m41s503/1000 y dejó como escolta al líder del campeonato, Facundo Ardusso que situó a su Torino exactamente a 184/1000 del líder. Tercero fue Matías Rossi a 294.
Los 10 mejores los completaron, Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Jonatan Castellano, Christian Ledesma quien dominó el único entrenamiento, luego Juan Martín Trucco, Josito Di Palma y Juan Pablo Gianini.
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:41.503 | |
| 2° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:41.687 | 184 |
| 3° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:41.797 | 294 |
| 4° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:41.885 | 382 |
| 5° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:41.935 | 432 |
| 6° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:42.105 | 602 |
| 7° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:42.136 | 633 |
| 8° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:42.174 | 671 |
| 9° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 3 | 01:42.238 | 735 |
| 10° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:42.310 | 807 |
| 11° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:42.366 | 863 |
| 12° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 3 | 01:42.377 | 874 |
| 13° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:42.385 | 882 |
| 14° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:42.451 | 948 |
| 15° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:42.478 | 975 |
| 16° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:42.541 | 1.038 |
| 17° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 3 | 01:42.624 | 1.121 |
| 18° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 3 | 01:42.753 | 1.250 |
| 19° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:42.765 | 1.262 |
| 20° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 2 | 01:42.803 | 1.300 |
| 21° | 8 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:42.823 | 1.320 |
| 22° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:42.955 | 1.452 |
| 23° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:43.050 | 1.547 |
| 24° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 3 | 01:43.078 | 1.575 |
| 25° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 4 | 01:43.099 | 1.596 |
| 26° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:43.150 | 1.647 |
| 27° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:43.165 | 1.662 |
| 28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 3 | 01:43.203 | 1.700 |
| 29° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:43.304 | 1.801 |
| 30° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:43.446 | 1.943 |
| 31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 3 | 01:43.471 | 1.968 |
| 32° | 69 | GENTILE, PEDRO | 1 | 01:43.526 | 2.023 |
| 33° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 4 | 01:43.568 | 2.065 |
| 34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:43.741 | 2.238 |
| 35° | 42 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:44.232 | 2.729 |
| 36° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 4 | 01:44.526 | 3.023 |
| 37° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | 01:45.022 | 3.519 |
| 38° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 1 | 01:52.820 | 11.317 |






















