sábado 20 abril 2024
HomeNacionalesACTCMatías Rossi marcó la pole en La Pedrera

Matías Rossi marcó la pole en La Pedrera

Matías Rossi, en el cuarto integrado por los pilotos de la Copa de Oro, se destacó marcando el récord del circuito con un indiscutible tiempo de 1m44s823/1000, luego de bajar la marca que había impuesto Agustín Canapino en el entrenamiento matutino, que, por pocas horas, también fue la mejor marca del trazado.

Justamente el arrecifeño fue quien se situó en el segundo escalón de una apretada clasificación y a poco más de una décima y media del piloto de Ford. Gastón Mazzacane fue tercero completando el trio de punta. El platense, que la cita anterior en este circuito se había mostrado competitivo, repitió su buena actuación y mañana largará desde el primer cajón en la tercera serie.

Emanuel Moriatis, protagonista en la primera clasificación de la fecha, terminó en el cuarto lugar a bordo de fu Ford por delante de Norberto Fontana, el arrecifeño del JP Carrera.

Juan Pablo Gianini, Esteban Gini, Josito Di Palma, Santiago Mangoni y Facundo Ardusso completaron las diez primeras posiciones. En tanto, el mejor Dodge, el de Juan Martín Trucco, apareció en la 14ta posición.

Clasificación.

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS FORD 6 01:44.8
2 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 5 01:45.0 155
3 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 01:45.3 449
4 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:45.3 467
5 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01:45.4 624
6 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01:45.5 710
7 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01:45.6 754
8 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 6 01:45.7 836
9 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 8 01:45.7 868
10 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 7 01:45.7 894
11 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01:45.7 919
12 3 WERNER, MARIANO FORD 5 01:45.8 952
13 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 7 01:45.9 1.033
14 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 6 01:45.9 1.041
15 24 BONELLI, NICOLáS FORD 8 01:45.9 1.053
16 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:45.9 1.119
17 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01:46.0 1.145
18 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01:46.0 1.152
19 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 8 01:46.0 1.162
20 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01:46.0 1.193
21 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 6 01:46.1 1.243
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01:46.1 1.278
23 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 9 01:46.2 1.349
24 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 8 01:46.2 1.354
25 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 8 01:46.4 1.562
26 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 2 01:46.4 1.595
27 99 JALAF, MATíAS TORINO 8 01:46.5 1.723
28 68 SANTERO, JULIáN TORINO 6 01:46.5 1.725
29 144 SAVINO, JOSé FORD 6 01:46.7 1.892
30 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 01:46.8 2.019
31 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 8 01:46.9 2.053
32 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 8 01:46.9 2.059
33 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01:47.1 2.234
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 5 01:47.3 2.471
35 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:47.5 2.692
36 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:47.6 2.823
37 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 5 01:47.8 2.948
38 79 NOLESI, MATHíAS FORD 7 01:48.4 3.609

¿Ya leíste?