El Turismo Nacional se presentó en el Autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones. Matías Menvielle ganó en la clase menor y Mariano Werner hizo lo propio en clase mayor.
CLASE 2.
Menvielle ganó su primera carrera en Turismo Nacional Clase 2 tras haber partido desde la novena posición en la final que cerró la actividad de la divisional en el Autódromo Rosamonte (Posadas, Misiones).
El piloto pampeano quedó declarado ganador luego de haber resultado excluído en la verificación técnica posterior el piloto Jorge Vitar quien ganó en pista.
Alejandro Bucci y Maximiliano Fontana completaron el podio de la carrera. Además Yamil Apud también fue excluido por informe técnico cuando en pista había terminado en tercera posición.
Final – Clase 2.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 16 | 33;22,507 | |
2 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 16 | 33;26,804 | 4,297 |
3 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 16 | 33;26,971 | 4,464 |
4 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 16 | 33;27,368 | 4,861 |
5 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 16 | 33;28,085 | 5,578 |
6 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 16 | 33;28,509 | 6,002 |
7 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 16 | 33;29,302 | 6,795 |
8 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 16 | 33;29,392 | 6,885 |
9 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 16 | 33;33,751 | 11,244 |
10 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 16 | 33;36,350 | 13,843 |
11 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 16 | 33;36,377 | 13,870 |
12 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 16 | 33;36,378 | 13,871 |
13 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 16 | 33;33,468 | 13,872 |
14 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 16 | 33;38,004 | 15,497 |
15 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 16 | 33;38,905 | 16,398 |
16 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 16 | 33;40,442 | 17,935 |
17 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 16 | 33;41,018 | 18,511 |
18 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 16 | 33;41,689 | 19,182 |
19 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 16 | 33;43,822 | 21,315 |
20 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 16 | 33;50,530 | 28,023 |
21 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 15 | 33;36,514 | 33;36,514 |
22 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 11 | 22;43,714 | 22;43,714 |
23 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 11 | 22;52,060 | 22;52,060 |
24 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 8 | 15;36,783 | 15;36,783 |
25 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 7 | 13;27,684 | 13;27,684 |
26 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 7 | 13;31,047 | 13;31,047 |
27 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 5 | 9;54,015 | 9;54,015 |
28 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 4 | 7;57,844 | 7;57,844 |
29 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2 | 3;51,379 | 3;51,379 |
30 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 2 | 4;05,571 | 4;05,571 |
31 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2 | 4;11,028 | 4;11,028 |
32 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1 | 3;22,986 | 3;22,986 |
RECORD DE VUELTA: JUAN PABLO KOCH. 1m50s501/1000 en VUELTA 6 a 142.370 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 125.698 KM/H
EXCLUIDO TECNICA: JORGE VITAR POR ARTICULO 4.9 DEL REGLAMENTO TÉCNICO
EXCLUIDO TÉCNICA: YAMIL APUD POR ARTICULO 10.5.3 DEL REGLAMENTO TÉCNICO
EXCLUIDO: MAXIMILIANO BESTANI POR MANIOBRA PELIGROSA A ARIEL MICHIELETTO MAS 12 GRILLAS PROXIMO EVENTO Y NO RESPETAR SEÑALIZACIÓN
RECARGO: SEBASTIAN PEREZ CON CUATRO PUESTOS POR ADELANTAR CON AS Y MANIOBRA PELIGROSA A MARIANO MORINI
APERCIBIMIENTO: SERGIO FERNANDEZ POR MANIOBRA PELIGROSA A RODRIGO VERDEGUER
CLASE 3.
Habiendo comenzado la competencia desde la calle de boxes, Mariano Werner avanzó desde el 35° puesto hasta el primer lugar de la carrera ganando de manera memorable la tercera fecha del Turismo Nacional Clase 3.
Werner cerró un ascenso histórico en el clasificador, llevándose la victoria en la carrera decisiva luego de 46m21s337/1000. Luciano Ventricelli, Ernesto Bessone, Agustín Herrera y Jonatan Castellano cerraron los cinco primeros de la competencia que fue seguida por una cifra cercana a los 10.000 espectadores en el escenario misionero y en la cual el espectáculo fue imperdible con múltiples sobrepasos y el famoso “chapa – chapa”.
La próxima del Turismo Nacional será en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo del 28 al 30 de abril.
Final – Clase 3.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 22 | 46;21,337 | |
2 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 22 | 46;23,043 | 1,706 |
3 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 22 | 46;23,171 | 1,834 |
4 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 22 | 46;32,718 | 11,381 |
5 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 22 | 46;32,719 | 11,382 |
6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 22 | 46;33,058 | 11,721 |
7 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 22 | 46;33,127 | 11,790 |
8 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 22 | 46;33,359 | 12,022 |
9 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 22 | 46;33,640 | 12,303 |
10 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 22 | 46;33,760 | 12,423 |
11 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 22 | 46;34,256 | 12,919 |
12 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 22 | 46;34,456 | 13,119 |
13 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 22 | 46;36,193 | 14,856 |
14 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 22 | 46;36,551 | 15,214 |
15 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 22 | 46;38,266 | 16,929 |
16 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 22 | 46;39,405 | 18,068 |
17 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 22 | 46;39,589 | 18,252 |
18 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 22 | 46;41,220 | 19,883 |
19 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 22 | 46;42,643 | 21,306 |
20 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 22 | 46;46,627 | 25,290 |
21 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 22 | 46;48,276 | 26,939 |
22 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 22 | 46;53,058 | 31,721 |
23 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 21 | 44;48,022 | 44;48,022 |
24 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 17 | 35;25,873 | 35;25,873 |
25 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 16 | 33;31,957 | 33;31,957 |
26 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 16 | 33;45,057 | 33;45,057 |
27 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 12 | 26;25,393 | 26;25,393 |
28 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 24;32,960 | 24;32,960 |
29 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 9 | 19;21,710 | 19;21,710 |
30 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 8 | 17;33,686 | 17;33,686 |
31 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 7 | 13;14,683 | 13;14,683 |
32 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 5 | 9;26,254 | 9;26,254 |
33 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 5 | 9;29,270 | 9;29,270 |
34 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1 | 1;53,878 | 1;53,878 |
RECORD DE VUELTA: MARIANO WERNER. 1m45s924/1000 en la VUELTA 21 a 148.522 km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 124.438 KM/H
RECARGO: JULIAN SANTERO CON DOS PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A LEONEL LARRAURI
RECARGO: JONATAN CASTELLANO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA A LUCIANO VENTRICELLI