jueves 28 marzo 2024
HomeInternacionalesF1Mercedes arriba en Monza

Mercedes arriba en Monza

La jornada de viernes fue excepcional para el equipo Mercedes que dominó las dos sesiones de entrenamientos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en Monza, donde Ferrari está festejando su 70° aniversario y corriendo de local.

Lewis Hamilton en el primer entrenamientos y Valtteri Bottas en el segundo, fueron los dominadores de la primera jornada de actividades. En las dos ocasiones cada piloto de Mercedes escoltó a su compañero, en tanto las Ferrari de se ordenaron por detrás en ambas salidas con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen repitiendo el tercer y cuarto lugar respectivamente.

El mejor tiempo del día quedó para Bottas con 1m21s406/1000 establecido en el segundo ensayo.

Entrenamiento 1.

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.537
2 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21.972 +0.435s
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.652 +1.115s
4 Kimi Räikkönen FERRARI 1:22.689 +1.152s
5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.742 +1.205s
6 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.749 +1.212s
7 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:23.317 +1.780s
8 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:23.400 +1.863s
9 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:23.465 +1.928s
10 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:23.561 +2.024s
11 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:23.680 +2.143s
12 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.973 +2.436s
13 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:23.991 +2.454s
14 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:24.012 +2.475s
15 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:24.015 +2.478s
16 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:24.079 +2.542s
17 Nico Hulkenberg RENAULT 1:24.542 +3.005s
18 Jolyon Palmer RENAULT 1:25.166 +3.629s
19 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:25.223 +3.686s
20 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:25.687 +4.150s

 

Entrenamiento 2.

1 77  Valtteri Bottas Mercedes 25 1’21.406
2 44  Lewis Hamilton Mercedes 24 1’21.462 0.056
3 5  Sebastian Vettel Ferrari 33 1’21.546 0.140
4 7  Kimi Raikkonen Ferrari 34 1’21.804 0.398
5 33  Max Verstappen Red Bull 34 1’22.409 1.003
6 3  Daniel Ricciardo Red Bull 22 1’22.752 1.346
7 2  Stoffel Vandoorne McLaren 31 1’22.947 1.541
8 14  Fernando Alonso McLaren 31 1’22.968 1.562
9 31  Esteban Ocon Force India 43 1’22.977 1.571
10 19  Felipe Massa Williams 42 1’22.985 1.579
11 55  Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 21 1’23.150 1.744
12 27  Nico Hulkenberg Renault 14 1’23.272 1.866
13 30  Jolyon Palmer Renault 34 1’23.317 1.911
14 11  Sergio Pérez Force India 43 1’23.352 1.946
15 18  Lance Stroll Williams 36 1’23.403 1.997
16 8  Romain Grosjean Haas 31 1’23.567 2.161
17 20  Kevin Magnussen Haas 20 1’23.650 2.244
18 26  Daniil Kvyat Toro Rosso 28 1’24.253 2.847
19 9  Marcus Ericsson Sauber 39 1’24.894 3.488
20 94  Pascal Wehrlein Sauber 25 1’25.295 3.889

¿Ya leíste?