miércoles 24 abril 2024
HomeInternacionalesF1Mercedes la referencia en Italia

Mercedes la referencia en Italia

Ha comenzado la actividad en Monza por el Gran Premio de Italia de la Formula 1. El equipo Mercedes comenzó liderando con Nico Rosberg y Lewis Hamilton en cada ensayo.

Ferrari por ahora asoma como el segundo equipo del ordenamiento, ubicando a Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en tercer y cuarto lugar.

Este sábado a las 06:00 (hora Argentina) cumplirán con el último ensayo del fin de semana y desde las 09:00 saldrán a clasificar.

Entrenamiento 1.

POS PILOTO TIEMPO DIF.
1 6 Nico Rosberg 1:22.959
2 44 Lewis Hamilton 1:23.162 +0.203s
3 7 Kimi Räikkönen 1:24.047 +1.088s
4 5 Sebastian Vettel 1:24.307 +1.348s
5 11 Sergio Perez 1:24.650 +1.691s
6 8 Romain Grosjean 1:24.763 +1.804s
7 77 Valtteri Bottas 1:24.785 +1.826s
8 33 Max Verstappen 1:24.982 +2.023s
9 21 Esteban Gutierrez 1:25.113 +2.154s
10 3 Daniel Ricciardo 1:25.120 +2.161s
11 22 Jenson Button 1:25.351 +2.392s
12 34 Alfonso Celis 1:25.367 +2.408s
13 14 Fernando Alonso 1:25.507 +2.548s
14 19 Felipe Massa 1:25.840 +2.881s
15 9 Marcus Ericsson 1:25.853 +2.894s
16 55 Carlos Sainz 1:25.973 +3.014s
17 26 Daniil Kvyat 1:26.074 +3.115s
18 31 Esteban Ocon 1:26.391 +3.432s
19 12 Felipe Nasr 1:26.439 +3.480s
20 94 Pascal Wehrlein 1:26.762 +3.803s
21 30 Jolyon Palmer 1:26.811 +3.852s
22 20 Kevin Magnussen 1:26.956 +3.997s

Entrenamiento 2.

POS PILOTO TIEMPO DIF.
1 44 Lewis Hamilton 1:22.801
2 6 Nico Rosberg 1:22.994 +0.193s
3 5 Sebastian Vettel 1:23.254 +0.453s
4 7 Kimi Räikkönen 1:23.427 +0.626s
5 33 Max Verstappen 1:23.732 +0.931s
6 3 Daniel Ricciardo 1:24.003 +1.202s
7 14 Fernando Alonso 1:24.259 +1.458s
8 77 Valtteri Bottas 1:24.299 +1.498s
9 8 Romain Grosjean 1:24.516 +1.715s
10 22 Jenson Button 1:24.549 +1.748s
11 19 Felipe Massa 1:24.556 +1.755s
12 27 Nico Hulkenberg 1:24.587 +1.786s
13 11 Sergio Perez 1:24.653 +1.852s
14 21 Esteban Gutierrez 1:24.674 +1.873s
15 9 Marcus Ericsson 1:24.981 +2.180s
16 94 Pascal Wehrlein 1:25.083 +2.282s
17 55 Carlos Sainz 1:25.240 +2.439s
18 31 Esteban Ocon 1:25.275 +2.474s
19 20 Kevin Magnussen 1:25.555 +2.754s
20 26 Daniil Kvyat 1:25.614 +2.813s
21 12 Felipe Nasr 1:25.643 +2.842s
22 30 Jolyon Palmer 1:25.833 +3.032s

¿Ya leíste?