TC en La Pampa: Matías Rossi conservó el mejor tiempo de la clasificación del TC en el autódromo de Toay. Mariano Werner, quedó segundo a 3 décimas del “Misil”. Gastón Mazzacane completó el tridente de punta a medio segundo de la pole.
Guillermo Ortelli, último ganador, fue noveno penando con una merma de potencia.
Clasificación TC.
| Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:14.502 | |
| 2° | 7 | WERNER, MARIANO | 01:14.866 | 364 |
| 3° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:15.038 | 536 |
| 4° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:15.120 | 618 |
| 5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:15.213 | 711 |
| 6° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:15.223 | 721 |
| 7° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:15.287 | 785 |
| 8° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 01:15.307 | 805 |
| 9° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:15.347 | 845 |
| 10° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:15.390 | 888 |
| 11° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 01:15.392 | 890 |
| 12° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:15.403 | 901 |
| 13° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:15.409 | 907 |
| 14° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:15.443 | 941 |
| 15° | 24 | PONTE, MARTÍN | 01:15.474 | 972 |
| 16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:15.542 | 1.040 |
| 17° | 107 | SOTRO, LEONEL | 01:15.566 | 1.064 |
| 18° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:15.577 | 1.075 |
| 19° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:15.603 | 1.101 |
| 20° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:15.641 | 1.139 |
| 21° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 01:15.706 | 1.204 |
| 22° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:15.725 | 1.223 |
| 23° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 01:15.761 | 1.259 |
| 24° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:15.807 | 1.305 |
| 25° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 01:15.819 | 1.317 |
| 26° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:15.856 | 1.354 |
| 27° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:15.881 | 1.379 |
| 28° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 01:15.886 | 1.384 |
| 29° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:15.905 | 1.403 |
| 30° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:15.927 | 1.425 |
| 31° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:15.956 | 1.454 |
| 32° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 01:16.028 | 1.526 |
| 33° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:16.051 | 1.549 |
| 34° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 01:16.099 | 1.597 |
| 35° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:16.203 | 1.701 |
| 36° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:16.228 | 1.726 |
| 37° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 01:16.453 | 1.951 |
| 38° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:16.560 | 2.058 |
| 39° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:16.609 | 2.107 |
| 40° | 46 | MULET, LEANDRO | 01:16.746 | 2.244 |



























