viernes 26 abril 2024
HomeMotosMoto Gp inició en Japón con accidente de Pedrosa

Moto Gp inició en Japón con accidente de Pedrosa

Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo dominaron los dos entrenamientos de Moto GP del Gran Premio de Japón que comenzó en la madrugada de hoy. De esta forma Ducati y Yamaha golpearon primero tras una fecha como la anterior en la que dominó Honda.

A Dovizioso (1;45,786) lo escoltaron Marc Marquez, el último ganador, a 245/1000 y tercero Jorge Lorenzo a 395/1000.

Para la segunda salida a pista todo parecía que la Ducati de Andrea iba a continuar en lo más alto, sin embargo cuando caía la bandera a cuadros, Lorenzo se situó en la mejor posición con una vuelta de 1;45,151 y dejó segundo por apenas 53/1000 a su par. Tercero fue Maverick Viñaes con la Suzuki a 97/100 y cuarto Marquez con la Honda a 152/1000.

El susto de la jornada lo tuvo como protagonista a Dani Pedrosa que se cayó de su unidad y se fracturó la clávicula. De esa forma se perderá el resto de la competencia.

Entrenamiento 1.

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Dif./Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’45.786
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1’46.031 0.245 / 0.245
3 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’46.181 0.395 / 0.150
4 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’46.222 0.436 / 0.041
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’46.314 0.528 / 0.092
6 25 Maverick VIÑALES Suzuki 1’46.349 0.563 / 0.035
7 41 Aleix ESPARGARO Suzuki 1’46.406 0.620 / 0.057
8 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’46.590 0.804 / 0.184
9 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1’46.721 0.935 / 0.131
10 8 Hector BARBERA Ducati 1’46.853 1.067 / 0.132
11 44 Pol ESPARGARO Yamaha 1’46.998 1.212 / 0.145
12 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.125 1.339 / 0.127
13 6 Stefan BRADL Aprilia 1’47.426 1.640 / 0.301
14 45 Scott REDDING Ducati 1’47.641 1.855 / 0.215
15 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’47.704 1.918 / 0.063
16 43 Jack MILLER Honda 1’47.777 1.991 / 0.073
17 50 Eugene LAVERTY Ducati 1’47.988 2.202 / 0.211
18 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’48.058 2.272 / 0.070
19 53 Tito RABAT Honda 1’48.409 2.623 / 0.351
20 76 Loris BAZ Ducati 1’48.914 3.128 / 0.505
21 38 Bradley SMITH Yamaha 1’51.415 5.629 / 2.501
7 Mike JONES

 

Entrenamiento 2.

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Dif./Prev.
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’45.151
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’45.204 0.053 / 0.053
3 25 Maverick VIÑALES Suzuki 1’45.248 0.097 / 0.044
4 93 Marc MARQUEZ Honda 1’45.303 0.152 / 0.055
5 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’45.501 0.350 / 0.198
6 41 Aleix ESPARGARO Suzuki 1’45.513 0.362 / 0.012
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’45.532 0.381 / 0.019
8 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’46.172 1.021 / 0.640
9 26 Dani PEDROSA Honda 1’46.227 1.076 / 0.055
10 44 Pol ESPARGARO Yamaha 1’46.245 1.094 / 0.018
11 6 Stefan BRADL Aprilia 1’46.367 1.216 / 0.122
12 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1’46.834 1.683 / 0.467
13 50 Eugene LAVERTY Ducati 1’46.853 1.702 / 0.019
14 8 Hector BARBERA Ducati 1’46.876 1.725 / 0.023
15 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’46.981 1.830 / 0.105
16 45 Scott REDDING Ducati 1’47.032 1.881 / 0.051
17 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’47.135 1.984 / 0.103
18 43 Jack MILLER Honda 1’47.244 2.093 / 0.109
19 53 Tito RABAT Honda 1’47.972 2.821 / 0.728
20 76 Loris BAZ Ducati 1’48.669 3.518 / 0.697
21 38 Bradley SMITH Yamaha 1’48.897 3.746 / 0.228
22 7 Mike JONES Ducati 1’50.955 5.804 / 2.058

¿Ya leíste?