Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Notable presentación del provincial en Laboulaye

Largada de Interncional Graduados. Lidera Juan Farre.

El Certamen Cordobés de Karting en Tierra concluyó una nueva fecha de su calendario 2016 en esta oportunidad en el circuito del Automoto Club Ricardo Risatti. Fueron alrededor de 200 los pilotos participantes.

Después del mediodía del domingo comenzaron a sucederse las distintas competencias finales en las cuales los locales Luciano Manavella, Tomás Bovone, Germán Valdo, Dario Estanguet y  Gonzalo Magnante acanzaron el triunfo en sus categorías y ante su público.

Además los pilotos de Huinca Renancó, Juan Cruz Lucena y Valentina Fernández ganaron en las divisionales menores, mientras que Jorge Bogliero (Río Segundo), (Patricio Cerutti (Rufino) y Sergio Lorenzino (San Luis) también llegaron a lo más alto del podio.

Quien se robó las mirada fue Ricardo “Caíto” Risatti, actual protagonista de Top Race V6 y oriundo de Laboulaye, que aprovechó el fin de semana libre para competir en la categoría 150 Graduados.

El provincial nuevamente se destacó en Laboulaye, una fecha que siempre entrega buenos espectáculos y presenta uno de los mejores predios de la provincia.

A continuación los 10 mejores por categoría.

FINAL MONOMARCA INFANTIL               
LABOULAYE                                          
1  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM.INFANTIL  8       6;56,174             
2  37  GARAY DIEGO              MONOM.INFANTIL  8       6;58,849        2,675
3  199 BECKER NAHUEL            MONOM.INFANTIL  8       7;04,855        8,681
4  306 ANDRADA EMILIANO         MONOM.INFANTIL  8       7;10,259       14,085
5  439 DIANDA MARCO             MONOM INFANTIL  8       7;21,042       24,868
6  307 BRESSO CRISTIAN          MONOM.INFANTIL  8       7;31,138       34,964
7  303 SARRICOLEA LUCIO         MONOM.INFANTIL  8       7;44,652       48,478
8  305 BRANCAL ELIO             MONOM.INFANTIL  8       7;46,853       50,679
9  69  PENNISI FILIPPO          MONOM INFANTIL  8       7;47,867       51,693
10 142 REDOLFI JUAN ANDRES      MONOM.INFANTIL  7       7;13,631     7;13,631
FINAL MONOMARCA 110 C.C.               
LABOULAYE                                          
1  12  FERNANDEZ VALENTINA      MONOM. 110      10      8;58,432             
2  86  BRESSO CRISTIAN          MONOM. 110      10      9;06,425        7,993
3  439 DIANDA MARCO             MONOM. 110      10      9;08,133        9,701
4  11  LUCENA JUAN CRUZ         MONOM. 110      4       3;39,887     3;39,887
FINAL 150 MENOR                        
LABOULAYE                                          
1  19  BOGLIERO JORGE           150 MENOR       12      9;14,638             
2  101 ARCARI TOMAS             150 MENOR       12      9;17,169        2,531
3  302 IDEME EMANUEL            150 MENOR       12      9;17,607        2,969
4  22  LARROSA JULIAN           150 MENOR       12      9;18,058        3,420
5  57  LARROSA VALENTIN         150 MENOR       12      9;19,341        4,703
6  307 REAL FEDERICO            150 MENOR       12      9;23,780        9,142
7  303 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       12      9;26,920       12,282
8  304 FINASSI TOBIAS           150 MENOR       12      9;27,320       12,682
9  306 TROVERO MARCOS           150 MENOR       12      9;30,280       15,642
10 309 SAA GONZALO              150 MENOR       12      9;35,053       20,415
FINAL 125 LIBRE C.C.                   
LABOULAYE                                          
1  3   LORENZINO SERGIO         125 LIBRE       12      8;55,678             
2  109 MOINE OSVALDO            125 LIBRE       12      9;09,532       13,854
3  405 HEIM MARIANO             125 LIBRE       12      9;10,136       14,458
4  66  CARRANZA ROCIO           125 LIBRE       12      9;30,921       35,243
5  36  DOMINGUEZ LUCIA          125 LIBRE       12      9;31,077       35,399
6  159 PEDRAZA HECTOR           125 LIBRE       8       6;45,012     6;45,012
FINAL 150 SENIOR                       
LABOULAYE                                          
1  314 ESTANGUET DARIO          150 SENIOR      12      9;33,170             
2  447 CERESA JUAN ALBERTO      150 SENIOR      12      9;43,206       10,036
3  366 ABELLO JAVIER            150 SENIOR      12      9;43,404       10,234
4  332 MENDEZ SERGIO            150 SENIOR      12      9;46,297       13,127
5  350 NIEVAS MARIO             150 SENIOR      12      9;49,589       16,419
6  345 PELLIZZA ARIEL           150 SENIOR      12      9;50,149       16,979
7  318 BEUCHER CARLOS           150 SENIOR      12      9;53,425       20,255
8  19  BEUCHER WALDO            150 SENIOR      12      9;53,582       20,412
9  342 GALETTO MARIO            150 SENIOR      12      9;55,804       22,634
10 369 SALAMENDI VLADIMIR       150 SENIOR      12      9;55,942       22,772
1 FINAL 150 CADETES                    
LABOULAYE                                          
1  359 MANAVELLA LUCIANO        150 CADETES     12      9;11,894             
2  301 MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12      9;12,221        0,327
3  429 POLIDORI ALEXANDRO       150 CADETES     12      9;14,932        3,038
4  302 COGNINI JUAN MANUEL.     150 CADETES     12      9;21,925       10,031
5  357 GILES LEONEL             150 CADETES     12      9;22,906       11,012
6  340 COSSO JOAQUIN            150 CADETES     12      9;23,460       11,566
7  5   MASPERO MACIEL           150 CADETES     12      9;27,484       15,590
8  331 NEGRUCHI ANGELO          150 CADETES     12      9;27,998       16,104
9  77  MARTINBIANCO JUAN        150 CADETES     12      9;28,364       16,470
10 310 FORCHERI AGUSTIN         150 CADETES     12      9;30,353       18,459
2 FINAL 150 CADETES                    
LABOULAYE                                          
1  306 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12      9;08,621             
2  416 IASCI ELIAN              150 CADETES     12      9;12,808        4,187
3  81  FORZANI LEANDRO          150 CADETES     12      9;14,251        5,630
4  1   MEDINA LAUTARO           150 CADETES     12      9;18,101        9,480
5  57  LARROSA VALENTIN         150 CADETES     12      9;18,883       10,262
6  328 BAROVERO SANTIAGO        150 CADETES     12      9;19,580       10,959
7  308 BLANCO NICOLAS           150 CADETES     12      9;23,080       14,459
8  96  TERRIER FEDERICO         150 CADETES     12      9;23,830       15,209
9  313 BELONE FEDERICO          150 CADETES     12      9;24,820       16,199
10 395 LUCANTONI DIEGO          150 CADETES     12      9;28,331       19,710
FINAL 150 GRADUADOS                    
LABOULAYE                                          
1  302 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   12      9;18,669             
2  1   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   12      9;21,532        2,863
3  306 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   12      9;22,170        3,501
4  405 CORVALAN WALTER          150 GRADUADOS   12      9;23,460        4,791
5  301 CUERVO RAFAEL            150 GRADUADOS   12      9;26,726        8,057
6  307 VALDO LUIS MARIA         150 GRADUADOS   12      9;28,009        9,340
7  322 OYARZABAL CARLOS         150 GRADUADOS   12      9;28,266        9,597
8  410 ARGANARAZ CARLOS         150 GRADUADOS   12      9;28,794       10,125
9  224 FORZANI ROBERTO          150 GRADUADOS   12      9;31,322       12,653
10 303 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   12      9;33,016       14,347
1 FINAL INTERNACIONAL CADETES          
LABOULAYE                                          
1  368 MAGNANTE GONZALO         INTER CADETES   14      9;54,868             
2  307 ROVERA MATIAS            INTER CADETES   14     10;03,266        8,398
3  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER CADETES   14     10;04,693        9,825
4  140 MENTA JUAN               INTER CADETES   14     10;05,639       10,771
5  301 PAYERO FEDERICO          INTER CADETES   14     10;05,674       10,806
6  27  ACOSTA ENZO              INTER CADETES   14     10;06,644       11,776
7  314 GARCIA JUAN MANUEL       INTER CADETES   14     10;06,947       12,079
8  317 MARQUEZ FACUNDO          INTER CADETES   14     10;11,481       16,613
9  327 FERRERO JOSE             INTER CADETES   14     10;12,886       18,018
10 304 MANAVELLA LUCIANO        INTER CADETES   14     10;13,129       18,261
2 FINAL INTERNACIONAL CADETES          
LABOULAYE                                          
1  316 CERUTTI PATRICIO         INTER CADETES   14      9;54,763             
2  398 RUBINO CRISTIAN          INTER CADETES   14      9;56,571        1,808
3  148 FORZANI LEANDRO          INTER CADETES   14     10;04,152        9,389
4  325 BARRIONUEVO JOAQUIN      INTER CADETES   14     10;09,921       15,158
5  4   TERRIER FEDERICO         INTER CADETES   14     10;10,635       15,872
6  388 BENATTI FELIPE           INTER CADETES   14     10;10,921       16,158
7  117 CORDICH IGNACIO          INTER CADETES   14     10;13,577       18,814
8  329 GIUDICE AGUSTIN          INTER CADETES   14     10;13,719       18,956
9  348 BARCOUSCI KEVIN          INTER CADETES   14     10;14,743       19,980
10 402 SALVAY DARIO             INTER CADETES   14     10;18,134       23,371
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS          
LABOULAYE                                          
1  306 FARRE JUAN GABRIEL       INTER GRADUADO  12      8;50,738             
2  355 IRUSTA SERGIO            INTER GRADUADO  12      8;51,195        0,457
3  117 CORDICH IGNACIO          INTER GRADUADO  12      8;52,525        1,787
4  352 BUSTAMANTE GABRIEL       INTER GRADUADO  12      9;03,926       13,188
5  1   CABROL HERNAN            INTER GRADUADO  12      9;07,351       16,613
6  3   MARTIN IVO               INTER GRADUADO  12      9;07,791       17,053
7  36  BERNASCONI MARIO         INTER GRADUADO  12      9;08,751       18,013
8  315 FORCHIERI GASTON         INTER GRADUADO  12      9;11,281       20,543
9  199 ANDRADA JULIO            INTER GRADUADO  12      9;20,517       29,779
10 371 FONTERROY ALEXIS         INTER GRADUADO  12      9;24,072       33,334

 

Exit mobile version