martes 5 noviembre 2024
HomeNacionalesACTCNuevamente Ortelli en los ensayos

Nuevamente Ortelli en los ensayos

El piloto de Salto fue el más rápido del segundo ensayo del fin de semana que el TC cumplió en San Luis. El piloto del JP Racing prolonga el dominio de su equipo y al igual que el viernes, fue el referente de entrenamientos.

Josito Di Palma y Omar Martinez pudieron mejorar y escoltaron al piloto de Chevrolet. Mariano Altuna, Mariano Werner y Sergio Alaux completaron el sexteto de punta.

Por su parte, Facundo Ardusso, ‘Poleman” del viernes fue 10°.

2° Entrenamiento – San Luis.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:29.911
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:30.146 235
1 MARTÍNEZ, OMAR 01:30.237 326
15 ALTUNA, MARIANO 01:30.248 337
7 WERNER, MARIANO 01:30.350 439
75 ALAUX, SERGIO 01:30.379 468
25 MORIATIS, EMANUEL 01:30.449 538
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:30.692 781
69 GENTILE, PEDRO 01:30.733 822
10° 3 ARDUSSO, FACUNDO 01:30.734 823
11° 2 ROSSI, MATÍAS 01:30.744 833
12° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:30.754 843
13° 22 FONTANA, NORBERTO 01:30.762 851
14° 9 PERNÍA, LEONEL 01:30.783 872
15° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:30.784 873
16° 30 MAZZACANE, GASTÓN 01:30.855 944
17° 28 SPATARO, EMILIANO 01:30.857 946
18° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:30.946 1.035
19° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:30.954 1.043
20° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:31.248 1.337
21° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:31.255 1.344
22° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:31.357 1.446
23° 24 PONTE, MARTÍN 01:31.447 1.536
24° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:31.495 1.584
25° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:31.583 1.672
26° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 01:31.737 1.826
27° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:31.869 1.958
28° 46 MULET, LEANDRO 01:31.937 2.026
29° 113 DE CARLO, DIEGO 01:32.138 2.227
30° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:33.003 3.092
31° 99 JALAF, MATÍAS 01:33.066 3.155
32° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:33.331 3.420
33° 144 SAVINO, JOSÉ 01:35.778 5.867
34° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:36.681 6.770
35° 112 GINI, ESTEBAN 01:37.886 7.975
36° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:38.405 8.494
37° 107 SOTRO, LEONEL 01:39.715 9.804
38° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:40.187 10.276
39° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:47.186 17.275
40° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:50.980 21.069
41° 101 UGALDE, LIONEL 07:48.676 6:18.765

¿Ya leíste?