Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Ortega, Bucci y Cordone en las series

APAT.

La Clase 2 del Turismo Nacional completó la segunda jornada en La Plata, en el desarrollo de la primera fecha de la temporada 2017. Antes de las series, Pablo Ortega logró quitarle la pole position a Gastón Grasso, luego ganó su serie al igual que Alejandro Bucci y Nahuel Cordone.

En la primera serie el auto de seguridad debió intervenir apenas iniciada la competencia, por el despiste de Julián Lephaille y Sebastián Pérez. La carrera tuvo velocidad desde el tercer giro y fue allí cuando Ortega resistió la presión de Yamil Apud quien lo escoltó, en tanto Juan Pablo Koch finalizó tercero.

La segunda y tercera serie se llevaron a cabo con velocidad plena, siendo Bucci el vencedor en la segunda batería sobre Joel Gassmann y Marcos Fernández. En la tercera la victoria fue para Cordone seguido por Juan Ortega y Maximiliano Bestani.

Este domingo desde las 12:00 se llevará a cabo la final a 16 vueltas o 35 minutos.

Resultados de las series.

SERIE 1 C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 ORTEGA PABLO PALIO 6 11;28,302
2 15 APUD YAMIL CORSA 6 11;28,511 0,209
3 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 6 11;29,070 0,768
4 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 11;29,618 1,316
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 6 11;30,523 2,221
6 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 11;31,750 3,448
7 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 11;32,220 3,918
8 25 CIAURRO MIGUEL TREND 6 11;32,802 4,500
9 39 ALBERONI IVAN KINETIC 6 11;33,488 5,186
10 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 6 11;34,658 6,356
11 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 6 11;43,751 15,449
12 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 6;37,442 6;37,442
13 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 0 0,000 0,000

 

SERIE 2 C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 6 9;58,063
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 6 9;59,028 0,965
3 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 10;01,956 3,893
4 44 BERGALLO TOMAS CLIO 6 10;07,577 9,514
5 20 VITAR JORGE CORSA 6 10;07,752 9,689
6 71 BREZZO TOMAS KINETIC 6 10;08,133 10,070
7 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 6 10;08,457 10,394
8 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 6 10;09,132 11,069
9 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;09,663 11,600
10 5 GRASSO GASTON ETIOS 5 8;19,389 8;19,389
11 64 ORCOLA GERONIMO CORSA 4 7;13,941 7;13,941
12 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 0 0,000 0,000

 

SERIE 3 C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 CORDONE NAHUEL PALIO 6 9;58,952
2 112 ORTEGA JUAN CLIO 6 10;00,882 1,930
3 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;01,267 2,315
4 118 FRANETOVICH EVER CLIO 6 10;03,674 4,722
5 9 AYALA FERNANDO CLIO 6 10;04,681 5,729
6 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 6 10;06,363 7,411
7 40 MORINI MARIANO CLIO 6 10;06,814 7,862
8 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 6 10;07,058 8,106
9 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 6 10;07,537 8,585
10 125 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 6 10;08,977 10,025
11 52 ROLANDO RICARDO CORSA 6 10;11,427 12,475
12 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6 10;11,428 12,476
Exit mobile version