martes 10 diciembre 2024
HomeNacionalesACTCOrtelli ganó en Concepción y se afirma en la Copa

Ortelli ganó en Concepción y se afirma en la Copa

Guillermo Ortelli sumó su segunda victoria del año en el TC al imponerse en  Concepción del Uruguay, a pesar de la presión de Mariano Werner en las últimas vueltas. La sorpresa fue Juan Martín Trucco que avanzó tres puestos para celebrar en el podio multimarca.

“La Copa de Oro Río Uruguay Seguros se pone muy competitiva”, confirmó el “Séxtulpe” en la conferencia de prensa luego de la victoria. No es para menos ya que en 10 puntos entran Matías Rossi con 98,5 Mariano Werner 96,5 y Guillermo Ortelli con 91 puntos.

Werner intentó superar al Chevrolet de Ortelli pero no pudo hacerlo. De todos modos, volvió a destacarse como el mejor Ford en su provincia, en tanto que Trucco apostó a un cambio antes de la final y ganó tres puestos para relegar al cuarto lugar al líder de la Copa, Matías Rossi.

El susto del mediodía lo protagonizó Mauricio Lambiris, cuando se despistó y chocó contra el talud de la curva cuatro. Después de la atención médica informaron los especialistas que no había ninguna complicación y el piloto estaba bien.

Final – TC

Pos. Número Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
6 ORTELLI, GUILLERMO 25 41:53.138
7 WERNER, MARIANO 25 41:54.064 0.926
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 25 41:57.477 4.339
2 ROSSI, MATÍAS 25 41:57.885 4.747
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 25 41:59.075 5.937
10 LEDESMA, CHRISTIAN 25 41:59.546 6.408
8 GIANINI, JUAN PABLO 25 42:00.219 7.082
111 SILVA, JUAN MANUEL 25 42:00.476 7.339
28 SPATARO, EMILIANO 25 42:03.612 10.474
10° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 25 42:03.911 10.774
11° 99 JALAF, MATÍAS 25 42:08.007 14.869
12° 75 ALAUX, SERGIO 25 42:11.876 18.738
13° 26 CASTELLANO, JONATAN 25 42:11.893 18.755
14° 91 CAMPANERA, LAUREANO 25 42:12.971 19.833
15° 14 MANGONI, SANTIAGO 25 42:13.832 20.694
16° 101 UGALDE, LIONEL 25 42:15.036 21.898
17° 3 ARDUSSO, FACUNDO 25 42:15.546 22.408
18° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 25 42:15.953 22.815
19° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 25 42:15.954 22.816
20° 15 ALTUNA, MARIANO 25 42:16.872 23.734
21° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 25 42:17.629 24.491
22° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 25 42:17.731 24.593
23° 112 GINI, ESTEBAN 25 42:19.901 26.763
24° 113 DE CARLO, DIEGO 25 42:23.779 30.641
25° 69 GENTILE, PEDRO 25 42:24.157 31.019
26° 144 SAVINO, JOSÉ 25 42:27.326 34.188
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO 25 42:31.960 38.822
28° 79 NOLESI, MATHÍAS 25 42:37.249 44.111
29° 11 BONELLI, NICOLÁS 25 42:38.887 45.749
30° 43 DOSE, CHRISTIAN 25 42:42.181 49.043
31° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 25 42:42.182 49.044
32° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 25 42:43.231 50.093
33° 46 MULET, LEANDRO 25 42:48.831 55.693
34° 107 SOTRO, LEONEL 18 32:07.287 7
35° 24 PONTE, MARTÍN 16 29:57.335 9
36° 1 MARTÍNEZ, OMAR 6 09:52.730 19
37° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 6 13:50.960 19
38° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 4 06:11.899 21
39° 22 FONTANA, NORBERTO 4 07:41.926 21
40° 30 MAZZACANE, GASTÓN 1 03:52.449 24

 

¿Ya leíste?