El campeón del Turismo Carretera se adueñó de la primera tanda de clasificación en Neuquén. Sus escoltas fueron el Ford de Matías Rossi y el Torino de Josito Di Palma.
En el entrenamiento, supo aprovechar el potencial de la unidad que le proporciona el JP Carrera para imponerse en tierra neuquina y dejar en claro que estaba dispuesto a tomarse revancha de la primera fecha. Y lo corroboró a la hora de clasificar con una vuelta de 1m28s586 que le permitió ostentar el mejor registro del día.
Atrás, a sólo 1 décima de diferencia, quedó Matías Rossi con su Ford, quien sorprendió con una rápida adaptación a la marca, saltando al puesto de escolta y desplazando a la tercera colocación al Torino de Josito Di Palma.
Nicolás Bonelli incrementó sus expectativas con una cuarta ubicación, que le permitió mantener atrás a Santiago Mangoni y a José Manuel Urcera, que corre en el patio de su casa.
Juan Martín Trucco volvió a mostrarse como el mejor referente de Dodge desde la séptima posición, delante de Martín Serrano, Juan Pablo Gianini y Juan Manuel Silva, quienes cerraron el top ten de la primera tanda de clasificación del Turismo Carretera.
1ra clasificación.
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:28.586 | |
| 2° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:28.686 | 100 |
| 3° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 4 | 01:28.713 | 127 |
| 4° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:28.758 | 172 |
| 5° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:28.762 | 176 |
| 6° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:28.800 | 214 |
| 7° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:28.851 | 265 |
| 8° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 3 | 01:28.922 | 336 |
| 9° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:28.928 | 342 |
| 10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:28.933 | 347 |
| 11° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:28.935 | 349 |
| 12° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 3 | 01:28.936 | 350 |
| 13° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:28.943 | 357 |
| 14° | 15 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:29.249 | 663 |
| 15° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:29.254 | 668 |
| 16° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:29.270 | 684 |
| 17° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:29.288 | 702 |
| 18° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:29.290 | 704 |
| 19° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:29.292 | 706 |
| 20° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:29.312 | 726 |
| 21° | 42 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:29.371 | 785 |
| 22° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 01:29.378 | 792 |
| 23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:29.392 | 806 |
| 24° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:29.423 | 837 |
| 25° | 8 | ALAUX, SERGIO | 3 | 01:29.455 | 869 |
| 26° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 4 | 01:29.581 | 995 |
| 27° | 107 | COTIGNOLA , NICOLÁS | 4 | 01:29.597 | 1.011 |
| 28° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:29.612 | 1.026 |
| 29° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:29.642 | 1.056 |
| 30° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:29.729 | 1.143 |
| 31° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:29.790 | 1.204 |
| 32° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:29.840 | 1.254 |
| 33° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:29.843 | 1.257 |
| 34° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:29.986 | 1.400 |
| 35° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:30.044 | 1.458 |
| 36° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 3 | 01:30.094 | 1.508 |
| 37° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 4 | 01:30.256 | 1.670 |
| 38° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:30.917 | 2.331 |
| 39° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:30.949 | 2.363 |



























