lunes 14 octubre 2024
HomePolemanSúper TC2000Pernia el referente en los entrenamientos

Pernia el referente en los entrenamientos

Al igual que en el ensayo inicial, Leonel Pernía (Renault Fluence GT-Renault Sport) fue el dominador del segundo entrenamiento en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde este fin de semana se disputa la primera fecha de Súper TC2000.

El piloto de Renault quedó en lo más alto del orden general, en segundo lugar culminó Mariano Werner (Peugeot 408-Team Peugeot Total Argentina), mientras que José Manuel Urcera (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team ) finalizó tercero.

Por su parte, Ignacio Julian, fue 18° en el ordenamiento general.

La actividad del Súper TC2000 en la “Catedral” continuará hoy con la clasificación (15.00 a 15.45hs) y posteriormente la Carrera Clasificatoria, que comenzará a las 16:28hs y tendrá una extensión de 12 vueltas.

Posiciones Generales de entrenamientos.

Pos. Nombre Mejor T° total R1 R2
1 3 PERNIA LEONEL 01:17.856 01:17.856 01:18.153
2 44 WERNER MARIANO 01:18.169 01:18.883 01:18.169
3 51 URCERA JOSE MANUEL 01:18.209 01:18.908 01:18.209
4 83 ARDUSSO FACUNDO 01:18.390 01:18.666 01:18.390
5 25 GERRIERI ESTEBAN 01:18.444 01:19.094 01:18.444
6 36 FINESCHI DAMIAN 01:18.534 01:18.534 01:19.225
7 17 ROSSI MATIAS 01:18.722 01:18.797 01:18.722
8 15 FARRONI LUCIANO 01:18.752 01:19.640 01:18.752
9 13 DI PALMA LUIS JOSE 01:18.766 01:18.971 01:18.766
10 2 LLAVER BERNARDO 01:18.809 01:19.222 01:18.809
11 10 MALLO MANUEL 01:18.851 01:19.436 01:18.851
12 34 ROSSO JUAN ANGEL 01:18.855 01:19.956 01:18.855
13 79 CHAPUR FACUNDO 01:18.904 01:19.363 01:18.904
14 22 SPATARO EMILIANO 01:18.908 01:18.908 01:19.263
15 28 MILLA MATIAS 01:18.942 01:19.574 01:18.942
16 16 PONCE DE LEON GABRIEL 01:19.095 01:19.095 01:19.207
17 1 CANAPINO AGUSTIN 01:19.120 01:19.120 01:19.256
18 4 JULIAN IGNACIO 01:19.152 01:19.152 01:19.756
19 23 BENAMO LUCAS 01:19.207 01:19.207 01:19.311
20 8 MOGGIA MARTIN 01:19.301 01:19.301 01:19.745
21 32 COLOMBO RUSSEL LUCAS 01:19.513 01:19.513 01:33.321
22 33 MICHELOUD GUSTAVO 01:19.697 01:20.399 01:19.697
23 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 01:19.735 01:20.507 01:19.735
24 9 SIRVENT GERMAN 01:19.985 01:19.985 01:20.136
25 41 AZAR DIEGO 01:20.024 01:20.457 01:20.024
26 27 ETMAN BRUNO 01:20.054 01:20.969 01:20.054
27 7 MERLO CARLOS JAVIER 01:20.087 01:20.087 01:20.447
28 29 CONTA FACUNDO 01:20.249 01:20.449 01:20.249
29 5 YANNANTUONI FABIAN 01:20.253 01:20.253 01:20.289
30 6 CACERES EMMANUEL 01:21.259 01:21.259 01:21.652
31 95 MANTA JAVIER 01:22.223 01:22.223 01:22.766

¿Ya leíste?