sábado 20 abril 2024
HomeNacionalesTNPernía en clasificación, Fontana en la más serie

Pernía en clasificación, Fontana en la más serie

El Turismo Nacional disputó las tres series de Clase 2 y la clasificación de la Clase 3 en el autódromo “Rosendo Hernández” de la ciudad de San Luis. Ariel Michieletto, Maximiliano Fontana y Ever Franetovich ganaron en la clase menor, en tanto Leonel Pernía fue el ‘Poleman’ de la tarde en la divisional mayor.

En as actividades previa, Amadis Farina consiguió la pole en la Clase 2, en tanto Julian Santero se quedó con la general de entrenamientos de la Clase 3 luego de su dominio en la primera salida a pista, ya que en la segunda Juan Pipkin hizo lo propio pero no bajó el registro de la salida inicial.

Series de Clase 2. 

1ra Serie: Ariel Michieletto ganó la carrera luego de 6 vueltas con un Peugeot 208 del equipo GR Competición. Fue escoltado por Amadis Farina y Julián Lepphaille, luego Pablo Ortega, Joel Borgobello y Andrés Gómez Luna completaron los 6 entre los puntos. Michieletto completó el parcial en 10m24s943/1000.

2da Serie: El cordobés Maximiliano Fontana venció con un Renault Clio también del equipo GR Competición. El marcojuarense dominó sobre  el último ganador, Jorge Vitar y Marcos Fernández el local. Tanto Vitar como Fernández protagonizaron una gran definición por el segundo puesto, detrás de ellos culminaron en la zona de puntos Juan Ortega, Lucas Mohamed y Yamil Apud. El tiempo de Fontana tras media docena de vueltas fue de 10m21s287/1000.

3ra Serie:  A bordo del Renault Clio del equipo EMB Racing, Ever Franetovich se anotó su primera victoria parcial desde su regreso a la categoría. El santafesino se impuso, luego de 10m22s853/1000, a Maximiliano Bestani, Alejandro Bucci, Gastón Grasso, Juan Pablo Koch y Sergio Fernández.

A las 12,30 del domingo se disputará la carrera final en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis con Maximiliano Fontana largando en primera posición y a su lado de Ever Franetovich.

FONTANA -CLASE 2 - SAN LUIS

Clasificación Clase 3. 

Pernia llevó al Honda All New Civic del equipo Chetta Racing a la primera pole dentro de la Clase 3. El tanito cronometró 1m37s990/1000 para imponerse a Juan Pipkin por  224/1000 y dejó tercero a Mauricio Lambiris a 276.

Emanuel Moriatis, Leonel Larrauri, Luciano Ventricelli, Julián Santero, Jonatan Castellano, Nicolás Posco y Carlos Okulovich cerraro los diez primeros de una clasificación que tuvo a 13 pilotos dentro del segundo de diferencia respecto al ‘Poleman’.

Las series irán desde las 09:30 la primera, 10:00 la segunda y la tercera batería se largará a las 10:30.

GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1 1;37,990
2 22 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;38,214 0,224
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1 1;38,266 0,276
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;38,342 0,352
5 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 3 1;38,344 0,354
6 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 4 1;38,425 0,435
7 25 SANTERO JULIAN FOCUS 3 1;38,441 0,451
8 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;38,500 0,510
9 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1 1;38,660 0,670
10 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 5 1;38,708 0,718
11 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;38,764 0,774
12 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;38,908 0,918
13 68 WERNER MARIANO LINEA 1 1;38,935 0,945
14 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1 1;39,075 1,085
15 13 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;39,084 1,094
16 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 5 1;39,100 1,110
17 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 5 1;39,135 1,145
18 8 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;39,158 1,168
19 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 2 1;39,162 1,172
20 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 4 1;39,242 1,252
21 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;39,334 1,344
22 12 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;39,375 1,385
23 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 3 1;39,401 1,411
24 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 3 1;39,451 1,461
25 73 BASSI DANIEL CRUZE 5 1;39,458 1,468
26 31 COSCIA FRANCO CRUZE 5 1;39,486 1,496
27 41 COHEN MATIAS A.R 147 3 1;39,546 1,556
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 1;39,547 1,557
29 103 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;39,592 1,602
30 38 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;39,717 1,727
31 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;39,795 1,805
32 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 1;39,903 1,913
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 4 1;40,069 2,079
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 2 1;40,620 2,630
35 6 YANNANTUONI FABIAN 308 2 1;41,259 3,269
36 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 2;09,441 31,451
Promedio del 1º: 165.323 Km/h

¿Ya leíste?