viernes 29 marzo 2024
HomeNacionalesTNPernía y Larrauri le pusieron Honda

Pernía y Larrauri le pusieron Honda

Leonel Pería y Leonel Larrauri marcaron el 1-2 para la marca Honda en la carrera final que la Clase 3 del Turismo Nacional disputó en el autódromo de Toay, La Pampa. El podio lo completó Jerónino Teti con Chevrolet Cruze.

Pernía lideró la competencia de punta con su Honda New Civic y todo sucedió detrás de él, porque a pesar de la presión de Mariano Werner, Leonel Larrauri e incluso Julián Santero, pudo sostener el liderazgo hasta la bandera a cuadros.

El piloto del Chetta Racing logró ganar tras 23 vueltas y reponiéndose de la polémica exclusión de Termas de Río Hondo. Leonel Larrauri ascendió hasta el segundo lugar y Jerónimo Teti fue tercero, luego de la polémica inicial con Christian Ledesma donde ambos autos se tocaron en el ingreso a la recta y el marplantense terminó fuera de pista y luego abandonó.

Los 10 mejores los completaron, Mariano Werner, Julián Santero, ambos se retrasaron en las últimas dos vueltas, luego Alfonso Domenech, Carlos Okulovich, Nicolás Posco, Emanuel Moriatis que se recuperó después de caer a la última posición en la largada por un toque con Fabián Pisandelli y décimo llegó Jonatan Castellano.

La próxima fecha del Turismo Nacional será en Viedma los días 15, 16 y 17 de septiembre.

Final.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 PERNIA LEONEL H.CIVIC 36;32,636
2 LARRAURI LEONEL CIVIC 36;32,882 0,246
3 TETI JERONIMO CRUZE 36;33,269 0,633
4 WERNER MARIANO LINEA 36;33,790 1,154
5 SANTERO JULIAN FOCUS 36;34,042 1,406
6 DOMENECH ALFONSO A.R 147 36;34,253 1,617
7 OKULOVICH CARLOS FOCUS 36;34,454 1,818
8 POSCO NICOLAS FOCUS 36;34,743 2,107
9 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;35,069 2,433
10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 36;36,301 3,665
11 PERCAZ ADRIAN FOCUS 36;36,772 4,136
12 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 36;37,159 4,523
13 CHAPUR FACUNDO 308 36;37,996 5,36
14 PIPKIN JUAN CRUZE 36;38,601 5,965
15 YANNANTUONI FABIAN 308 36;38,752 6,116
16 BOERO PEDRO FOCUS 36;39,652 7,016
17 PISANDELLI FABIAN CRUZE 36;40,303 7,667
18 PEZZINI FABRICIO CRUZE 37;23,018 50,382
19 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 32;27,779 2v
20 VIANA CLAUDIO FOCUS 27;18,361 5v
21 SATURNI IVAN FOCUS 23;51,661 7v
22 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 23;06,763 7v
23 BESSONE ERNESTO COROLLA 16;49,669 12v
24 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 17;45,294 13v
25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 15;57,306 14v
26 FONTANA NORBERTO CRUZE 16;19,563 15v
27 COSCIA FRANCO CRUZE 14;52,637 16v
28 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 12;48,769 17v
29 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7;32,804 20v
30 MERAYO PABLO FOCUS 7;37,844 20v
31 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 6;11,123 19v
32 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;56,357 22v
33 HERRERA AGUSTIN LINEA 0 S/T

¿Ya leíste?