jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesTNPipkin aguantó y ganó

Pipkin aguantó y ganó

Juan Pipkin (Cruze) volvió a vencer en Turismo Nacional Clase 3. Lo hizo en San Jorge, después de aguantar el ataque de los pilotos del Martos Competición, Emanuel Moriatis y Esteban Tuero, ambos con Focus.

Con una carera peleada el gran oponente de Pipkin fue Moriatis que se mantuvo segundo de principio a fin. Ese resultado le permitió una importante ventaja en el campeonato de 45 unidades sobre su escolta, Leonel Pernía, que abandonó.

Las últimas vueltas tuvieron una definición espectacular. Moriatis intentó claramente el ataque a Pipkin buscando emparejar su marcha posterior a la horquilla, pero el Chevrolet Cruze pudo conservar la primera posición.

El último intento fue en la recta larga, donde Moriatis no pudo aprovechar la succión de Pipkin, quien con mejor aceleración definió la victoria a su favor superando a Moriatis por poco menos de medio segundo. Esteban Tuero completó el podio final. Jonatan Castellano fue cuarto, mientras que Leandro Carducci obtuvo el quinto puesto.

Final Clase 3 – San Jorge.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 112 PIPKIN JUAN CRUZE 24 35;29,993
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 24 35;30,393 0,400
3 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 24 35;30,787 0,794
4 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 24 35;31,234 1,241
5 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 24 35;34,702 4,709
6 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 24 35;35,851 5,858
7 12 YANNANTUONI FABIAN 308 24 35;40,501 10,508
8 34 ROMERO DAMIAN C4 24 35;41,329 11,336
9 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 24 35;41,824 11,831
10 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 24 35;42,385 12,392
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 24 35;43,107 13,114
12 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 24 35;51,332 21,339
13 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 24 35;51,803 21,810
14 38 ESTIVILL LUIS LANCER 24 35;52,105 22,112
15 28 BESSONE ERNESTO LANCER 24 35;52,367 22,374
16 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 24 35;54,160 24,167
17 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 24 35;54,544 24,551
18 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 24 35;55,068 25,075
19 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 24 35;57,669 27,676
20 4 ORTELLI GUILLERMO 308 24 35;58,576 28,583
21 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 24 35;59,397 29,404
22 20 GONZALEZ MARCELO C4 24 35;59,912 29,919
23 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 24 36;00,346 30,353
24 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 24 36;09,028 39,035
25 40 COHEN MATIAS LEON 24 36;13,211 43,218
26 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 24 36;15,629 45,636
27 36 BAGNERA LUCAS CRUZE 22 33;17,314 33;17,314
28 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 14 21;17,881 21;17,881
29 3 PERNIA LEONEL LINEA 11 16;40,916 16;40,916
30 1 CHAPUR FACUNDO 308 11 16;49,365 16;49,365
31 9 TETI JERONIMO CRUZE 9 14;14,577 14;14,577
32 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 9;38,530 9;38,530
33 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 5;07,411 5;07,411
34 15 SATURNI IVAN FOCUS 2 4;02,966 4;02,966
35 100 ROSSOTTI JUAN PABLO A.ROMEO 147 0 0,000 0,000
36 0 0 0,000 0,000
37 41 COSCIA FRANCO CRUZE 0 0,000 0,000
38 0 0 0,000 0,000
39 0 LARRAURI LEONEL CIVIC 0 0,000 0,000
Record Auto: 6         Tiempo: 1;25.050       Vuelta: 2        Prom: 132.063 Km/h
Promedio del ganador: 126.558 Km/h
Auto Nro. 21 recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 111
Auto Nro. 13 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15
No largaron Autos Nro. 17, 24, y 62

 

¿Ya leíste?