jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesTNPipkin a paso firme en el Cabalen

Pipkin a paso firme en el Cabalen

Juan Pipkin logró la pole sobre Lucas Colombo Russell y Leonel Pernía. Fue una de las clasificaciones más ajustadas de la temporada con 25 autos dentro del primer segundo.

El piloto del Cruze marcó 1;39,637 a Colombo Russel por 087/1000 y a Pernía por 132/1000, ambos quienes partirán adelante en la segunda y tercera serie.

Las baterías están previstas para las 09:30, 10:00 y 10:30 horas, en tanto que a las 13:00 horas se llevará a cabo la 10ma final de la temporada.

CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;39,637
2 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1 1;39,724 0,087
3 3 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;39,769 0,132
4 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;39,885 0,248
5 41 COSCIA FRANCO CRUZE 1 1;39,943 0,306
6 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1 1;40,002 0,365
7 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1 1;40,010 0,373
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;40,050 0,413
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1 1;40,086 0,449
10 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;40,141 0,504
11 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;40,148 0,511
12 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;40,157 0,520
13 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1 1;40,208 0,571
14 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1 1;40,220 0,583
15 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1 1;40,240 0,603
16 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1 1;40,242 0,605
17 28 BESSONE ERNESTO LANCER 2 1;40,320 0,683
18 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 2 1;40,327 0,690
19 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;40,331 0,694
20 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 2 1;40,353 0,716
21 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1 1;40,367 0,730
22 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;40,418 0,781
23 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;40,419 0,782
24 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1 1;40,470 0,833
25 1 CHAPUR FACUNDO 308 2 1;40,570 0,933
26 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;40,678 1,041
27 4 ORTELLI GUILLERMO 308 2 1;40,711 1,074
28 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 1;40,763 1,126
29 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 5 1;40,950 1,313
30 15 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;41,088 1,451
31 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;41,252 1,615
32 40 COHEN MATIAS LEON 3 1;41,278 1,641
33 34 ROMERO DAMIAN C4 3 1;41,322 1,685
34 20 GONZALEZ MARCELO C4 2 1;42,095 2,458
35 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 3 1;42,347 2,710
36 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;42,576 2,939
37 62 BALMACEDA ARIEL CRUZE 4 1;45,314 5,677
Promedio del 1º: 146.151 Km/h
Auto Nro. 2 retiro de una vuelta por no respetar limite de pista

¿Ya leíste?