Franco Girolami dominó la clasificación del Top Race en el autódromo “El Zonda, Eduardo Copello” de San Juan. Agustín Canapino y Diego Azar fueron los escoltas del piloto de Isla Verde.
La vuelta de Girolami fue de 1m15s162 superando a Canapino por solo 067 /1000, más atrás quedaron Azar que mostró fortalezas después del golpe sufrido en la competencia de Buenos Aires. Gustavo Tadei terminó en la cuarta colocación cerrando una gran clasificación, en tanto Matías Rossi intentó estar entre los dos mejores sin embargó quedó a 391/1000 milésimas dejando en claro lo parejo que está a categoría.
En esta presentación el Top Race tendrá dos carreras finales, la primera será con Juan Bautista De Benedictis largará en primer lugar la competencia matinal por haber ocupado el 8° lugar y a su lado estará Gabriel Ponce de León, más atrás Mariano Altuna – Matías Rossi, , Gustavo Tadei – Diego Azar, Agustín Canapino – Franco Girolami.
Ricardo Risatti fue 10° en tanto Julia Ballario completó la nómina cordobesa en 21er lugar.
La primera competencia está programada para las 09:30.
Clasificación.
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | 5 | 01:15.163 | |
| 2 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:15.230 | 0.067 |
| 3 | 10 | AZAR, DIEGO | 5 | 01:15.469 | 0.306 |
| 4 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 5 | 01:15.495 | 0.332 |
| 5 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 01:15.554 | 0.391 |
Q2.
| 6 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 7 | 01:15.199 | 0.643 |
| 7 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:15.213 | 0.657 |
| 8 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 5 | 01:15.314 | 0.758 |
| 9 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 5 | 01:15.369 | 0.813 |
| 10 | 29 | RISATTI, RICARDO | 6 | 01:15.397 | 0.841 |
Q1.
| 11 | 5 | GUERRA, LUCAS | 5 | 01:15.476 | 0.674 |
| 12 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 7 | 01:15.590 | 0.788 |
| 13 | 25 | FLAQUÉ, FABIÁN | 7 | 01:15.617 | 0.815 |
| 14 | 7 | SGANGA, ANTONINO | 6 | 01:15.628 | 0.826 |
| 15 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 6 | 01:15.649 | 0.847 |
| 16 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:15.679 | 0.877 |
| 17 | 107 | VALLE, LUCAS | 6 | 01:15.701 | 0.899 |
| 18 | 30 | CONTA, OSCAR | 6 | 01:15.742 | 0.940 |
| 19 | 9 | AGUIRRE, VALENTIN | 8 | 01:16.107 | 1,305 |
| 20 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 7 | 01:16.452 | 1,650 |
| 21 | 92 | BALLARIO, JULIA | 7 | 01:16.477 | 1,675 |
Top Race Series.
La Top Race Series cerró el sábado con las dos series de la categoría telonera donde Bruno Boccanera luego de dominar entrenamientos y clasificación se llevó la primera serie, en tanto la segunda fue para Gastón Crusitta.
Boccanera se impuso sobre Lucas Gónzalez, Gastón Pacioni, Juan Cruz Acosta, Mauricio Chiaverano y Marcos Urtubey. Por su parte, Crusitta se impuso luego del recargo al ganador en pista, Fabricio Persia, tercero fue Franco De Benedictis, más atrás Sergio Guarnaccia, Gabriel Da Rold y Peter Olaz.






















