Alejandro Bucci, líder del Turismo Nacional Clase 2, obtuvo el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria disputada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se disputa la 10ma fecha. El santafesino de Villa Gobernador Gálvez, estableció 1m36s414/1000, quedando por delante de Julián Lepphaille y Lucas Colombo Russell, en las principales posiciones.
Lucas Colombo Russell, Pablo Ortega y Ariel Michieletto completaron las principales posiciones de la exigencia clasificatoria. Fue destacado el sexto puesto de Juan Pablo Pastori, ubicado por delante de Maximiliano Fontana, Gastón Grasso, Agustín Herrera y Maximiliano Bestani.
1ra Clasificación – Clase 2.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 1;36,414 | |
| 2 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1 | 1;36,496 | 0,082 |
| 3 | 92 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | KINETIC | 2 | 1;36,700 | 0,286 |
| 4 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2 | 1;36,939 | 0,525 |
| 5 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2 | 1;36,942 | 0,528 |
| 6 | 59 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 1 | 1;36,992 | 0,578 |
| 7 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 2 | 1;37,084 | 0,670 |
| 8 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 3 | 1;37,111 | 0,697 |
| 9 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1 | 1;37,111 | 0,697 |
| 10 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2 | 1;37,146 | 0,732 |
| 11 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 2 | 1;37,221 | 0,807 |
| 12 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 3 | 1;37,222 | 0,808 |
| 13 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 3 | 1;37,323 | 0,909 |
| 14 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 3 | 1;37,362 | 0,948 |
| 15 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3 | 1;37,440 | 1,026 |
| 16 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 3 | 1;37,462 | 1,048 |
| 17 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 3 | 1;37,504 | 1,090 |
| 18 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 3 | 1;37,731 | 1,317 |
| 19 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 3 | 1;37,732 | 1,318 |
| 20 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3 | 1;37,750 | 1,336 |
| 21 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 3 | 1;37,774 | 1,360 |
| 22 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1 | 1;37,843 | 1,429 |
| 23 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2 | 1;37,858 | 1,444 |
| 24 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 2 | 1;37,862 | 1,448 |
| 25 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 4 | 1;38,018 | 1,604 |
| 26 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 3 | 1;38,023 | 1,609 |
| 27 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 4 | 1;38,141 | 1,727 |
| 28 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 3 | 1;38,144 | 1,730 |
| 29 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 4 | 1;38,207 | 1,793 |
| 30 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 3 | 1;38,298 | 1,884 |
| 31 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1 | 1;38,597 | 2,183 |
| 32 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 4 | 1;38,611 | 2,197 |
| 33 | 49 | MELILLO PABLO | KINETIC | 1 | 1;38,668 | 2,254 |
| 34 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 4 | 1;38,695 | 2,281 |
| 35 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 4 | 1;38,783 | 2,369 |
| 36 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 3 | 1;38,797 | 2,383 |
| 37 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 5 | 1;38,963 | 2,549 |
| 38 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 5 | 1;39,084 | 2,670 |
| 39 | 42 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 4 | 1;39,447 | 3,033 |
| 40 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1 | 1;43,979 | 7,565 |
| 41 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 3 | 1;56,102 | 19,688 |
| Promedio del 1º: 159.251 Km/h RETIRO DE TIEMPO: Mejor vuelta a Rodrigo Verdeguer y Matías Signorelli por no respetar Artículo 10.2 del RC |
||||||





















