Miguel Ciaurro obtuvo la pole position provisional en el marco de la primera tanda clasificatoria que disputó el Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Provincia de La Pampa. Al piloto santafesino lo secundaron Alejandro Bucci y Agustín López Donzelli.
Antes, en entrenamientos había dominado en los dos entrenamientos Pablo Ortega y Gastón Grasso, siendo el propio Ortega quien se ubicó en lo más alto del orden general escoltado por Grasso, Tomás Bergallo, Juan Pablo Koch, Alejandro Bucci y Yamil Apud completando los 6 mejores.
Este sábado las actividades de la Clase 2 continuarán con la disputada de la clasificación definitiva desde las 10:00 y completarán la jornada con las tres series a 6 vueltas (13:30, 14:00 y 14:30).
| 1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1 | 1;25,283 | |
| 2 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 1;25,717 | 0,434 |
| 3 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 2 | 1;25,735 | 0,452 |
| 4 | 20 | VITAR JORGE | CORSA | 1 | 1;25,751 | 0,468 |
| 5 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2 | 1;25,762 | 0,479 |
| 6 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 3 | 1;25,965 | 0,682 |
| 7 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 3 | 1;25,971 | 0,688 |
| 8 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 4 | 1;26,014 | 0,731 |
| 9 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 4 | 1;26,085 | 0,802 |
| 10 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 4 | 1;26,090 | 0,807 |
| 11 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 5 | 1;26,154 | 0,871 |
| 12 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3 | 1;26,168 | 0,885 |
| 13 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 3 | 1;26,237 | 0,954 |
| 14 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 4 | 1;26,301 | 1,018 |
| 15 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 5 | 1;26,344 | 1,061 |
| 16 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 6 | 1;26,377 | 1,094 |
| 17 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 3 | 1;26,401 | 1,118 |
| 18 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 3 | 1;26,404 | 1,121 |
| 19 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3 | 1;26,428 | 1,145 |
| 20 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 4 | 1;26,449 | 1,166 |
| 21 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 6 | 1;26,502 | 1,219 |
| 22 | 85 | YANNANTUONI JOSE | PALIO | 4 | 1;26,584 | 1,301 |
| 23 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 2 | 1;26,596 | 1,313 |
| 24 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 5 | 1;26,650 | 1,367 |
| 25 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 3 | 1;26,707 | 1,424 |
| 26 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 4 | 1;26,738 | 1,455 |
| 27 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 4 | 1;26,787 | 1,504 |
| 28 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 4 | 1;26,861 | 1,578 |
| 29 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2 | 1;26,878 | 1,595 |
| 30 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 3 | 1;26,917 | 1,634 |
| 31 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 5 | 1;27,019 | 1,736 |
| 32 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | TREND | 4 | 1;27,122 | 1,839 |
| 33 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 3 | 1;27,582 | 2,299 |
| 34 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 4 | 1;27,876 | 2,593 |
| Promedio del 1º: 175.097 Km/h Auto Nro. 45 excluido parcial por Art. 10.9 reg. tecnico Auto Nro. 55 excluido parcial por Art. 8.13 reg. tecnico Autos Nro. 10, 14 y 44 retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista a los Autos Nro. 8 y 13 Sin tiempo Autos Nro. 52 y 57 |
||||||

