jueves 28 marzo 2024
HomeProvincialesFórmula PlusPole sabatina para Facu Marques

Pole sabatina para Facu Marques

El piloto de Río Cuarto logró el mejor registro clasificatorio en la primera sesión que la Fórmula Renault Plus disputó en el autódromo Rosendo Hernández. Facundo Marques superó al líder de los entrenamientos, Lucio Calvani y a su compañero de equipo, Brian Reinoso.

La vuelta del riocuartense fue perfecta y le permitió recorrer los 4500 metros del trazado puntano en 1m37s064/1000 para llevar a la cima el monoplaza del Girolami Racing. A pesar de la bandera roja, que permitió a sus oponentes enfriar los elementos y volver a intentar una vuelta rápida, pudo conservar el liderazgo y hasta el domingo saborea el éxito clasificatorio.

Calvani, el mejor de los entrenamientos no pudo mantenerse al frente de la clasificación y quedó segundo a 137/1000. Tercero Reinoso, también del Girolami Racing a 210. Luego, entre los diez mejores, se ordenaron Andrés Barovero en su retorno a la especialidad, Rodrigo Lugon, Mateo Polakovich líder del campeonato, Jorge Bogliero, Walter López, Renzo Testa y Miguel Argañaraz.

Este domingo desde las 08:50 se completará la clasficiación con el desarrollo de la segunda tanda.

1 CLASIFICACION FORMULA RENAULT PLUS
SAN LUIS
1  7   MARQUES FACUNDO          GIROLAMI RACIN      1;37,064
2  77  CALVANI LUCIO            CASTRO RACING       1;37,201        0,137
3  5   REINOSO BRIAN            GIROLAMI RACIN      1;37,274        0,210
4  84  BAROVERO ANDRES          BAROVERO RTEAM      1;37,433        0,369
5  55  LUGON RODRIGO            MR RACING           1;37,450        0,386
6  14  POLAKOVICH MATEO         FERREIRA MSPOR      1;37,702        0,638
7  99  BOGLIERO JORGE           MR RACING           1;37,804        0,740
8  61  LOPEZ WALTER             MR RACING           1;38,011        0,947
9  22  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA      1;38,125        1,061
10 52  ARGANARAZ MIGUEL         DELLA SANTINA       1;38,208        1,144
11 9   LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTOSPOT      1;38,250        1,186
12 25  SAINZ BRIAN              BAROVERO RTEAM      1;38,259        1,195
13 23  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING          1;38,287        1,223
14 4   MAGNANTE GONZALO         MAG. MOTSPORT       1;38,301        1,237
15 10  RODRIGUEZ JOAQUIN        MR RACING           1;38,413        1,349
16 33  MAGNANTE MARCOS          MAG. MOTSPORT       1;38,580        1,516
17 59  CHESTA JUAN IGNACIO      AIMAR MOTSPORT      1;38,682        1,618
18 36  PACCIARONI LUCIANO       FERREIRA MSPOR      1;38,795        1,731
19 51  CRUCCI KEVIN             DELLA SANTINA       1;38,831        1,767
20 24  VALE FRANCO              SCUDERIA TESTA      1;40,180        3,116
21 39  MOREIRA CARLOS           MOREIRA COMP        1;40,192        3,128

¿Ya leíste?