Site icon Poleman – La info del Deporte Motor

Posco arriba en el Cabalen

La Clase 2 de Turismo Nacional inició su actividad en el Autódromo “Oscar Cabalén y tras el dominio de Agustín López Donzelli en entrenamientos, Agustín Posco se adueñó de la primera clasificación del fin de semana.

Posco se quedó con la pole position provisional de la categoría al mando de un Ford Fiesta Kinetic del Martos Med Competición. Los escoltas del piloto bonaerense fueron Joel Gassmann y Pedro Boero.

Este sábado la 10ma fecha anual del TN continuará con el inicio de actividades para la Clase 3 con pruebas libres y clasificación más el complemento de la división menor con la sesión clasificatoria final y las tres series.

1ra clasificación – Clase 2.

POS. AUTO PILOTO MODELO TIEMPO DIF.
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;41,847
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;42,290 0,443
3 11 BOERO PEDRO CLIO 1;42,323 0,476
4 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;42,359 0,512
5 24 GRASSO GASTON ETIOS 1;42,472 0,625
6 70 BERGALLO TOMAS CORSA 1;42,586 0,739
7 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;42,741 0,894
8 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;42,769 0,922
9 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;42,777 0,930
10 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;42,840 0,993
11 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;42,899 1,052
12 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;43,037 1,190
13 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;43,043 1,196
14 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;43,046 1,199
15 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;43,052 1,205
16 44 VITAR JORGE CORSA 1;43,069 1,222
17 20 MORINI MARIANO CLIO 1;43,096 1,249
18 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;43,131 1,284
19 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;43,178 1,331
20 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;43,210 1,363
21 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;43,216 1,369
22 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;43,235 1,388
23 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;43,274 1,427
24 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 1;43,279 1,432
25 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;43,431 1,584
26 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;43,441 1,594
27 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;43,455 1,608
28 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;43,557 1,710
29 10 APUD YAMIL CORSA 1;43,613 1,766
30 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,649 1,802
31 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;43,747 1,900
32 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;43,910 2,063
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;43,936 2,089
34 88 PERNICE VIOLETA CLIO 1;43,949 2,102
35 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;44,031 2,184
36 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;44,393 2,546
37 66 ARANZABE MARTIN CLIO 1;45,181 3,334
Exit mobile version