El campeón Nicolás Posco y uno de los candidatos al campeonato de la Clase 2, Agustín Herrera, vencieron en las series del Turismo Nacional Clase 2 en Oberá Misiones. La división menor completó en la mañana la clasificación donde Roly López había marcado la pole, luego en la serie ganó en pista pero fue recargado.
En la primera serie, López había vencido a sus rivales, sin embargo recibió un recargo por exceso de velocidad en el relanzamiento del parcial y terminó cayendo al quinto lugar, heredando la victoria Nicolás Posco (13m33s264/1000).

La segunda competencia parcial quedó en manos de Agustín Herrera quien doblegó a Renzo Testa en primer término y Ever Franetovich. El piloto de Olavarria ganó después de 12m07s981/1000.

El domingo la final tendrá largando desde el mejor lugar la final a Herrera, competencia que irá desde las 14:05 a 15 vueltas.
PRIMERA SERIE.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 13:33.264 | |
| 2 | 120 | Geronimo NU�EZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:33.588 | 0.324 |
| 3 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:33.880 | 0.616 |
| 4 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:35.587 | 2.323 |
| 5 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:37.055 | 3.791 |
| 6 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 6 | 13:38.713 | 5.449 |
| 7 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 13:39.121 | 5.857 |
| 8 | 150 | Dami�n MARKEL | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:40.926 | 7.662 |
| 9 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:41.959 | 8.695 |
| 10 | 49 | Juan Carlos POLINI | RENAULT CLIO | 6 | 13:43.585 | 10.321 |
| 11 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 13:43.872 | 10.608 |
| 12 | 124 | Jorge POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:43.879 | 10.615 |
| 13 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 6 | 14:21.515 | 48.251 |
| 14 | 73 | Lucas BAGNERA |
SEGUNDA SERIE.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 6 | 12:07.981 | |
| 2 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 6 | 12:08.800 | 0.819 |
| 3 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 6 | 12:09.949 | 1.968 |
| 4 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 12:11.609 | 3.628 |
| 5 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 6 | 12:12.344 | 4.363 |
| 6 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 6 | 12:12.516 | 4.535 |
| 7 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 6 | 12:16.663 | 8.682 |
| 8 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 6 | 12:18.104 | 10.123 |
| 9 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:18.105 | 10.124 |
| 10 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 6 | 12:18.532 | 10.551 |
| 11 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 6 | 12:19.117 | 11.136 |
| 12 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 6 | 12:22.481 | 14.500 |
| 13 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 5 | 10:14.507 | 1 Vuelta |





















