Site icon Poleman – Automovilismo de pista

Posiciones de campeonato del Karting Río Cuarto

Luego de la primera fecha disputada en el Kartodromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”, se conocieron las posiciones de campeonatos.

En la primera fecha triunfaron: Bautista Conti (Monomarca Infantil), Diego Garay (110 Menores), Federico Giordano (110 Mayores), Benjamín Host (150 Menores), Julián Larrosa (150 Cadetes), Franco Coscia (150 Graduados), Valentín Larrosa (150 Libre Menores), Natalí Ecalle (150 Libres Mayores), Hugo Ceballos (150 Senior), Luis Catelli (Internacional).

Campeonatos.

Monomarca Infantil
Pos. N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 484 Conti Bautista 28 28
2º 402 Redolfi Juan Andres 20 20
3º 69 Lazzaro Pennisi 16 16
4º 405 Mateo Pierucci 13 13
5º 30 Octavio Medina 11 11
6º 7 Enzo Castro 10 10

 

110 Menores
Pos N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 37 Garay Diego 28 28
2º 368 Pizarro Ignacio 19 19
3º 7 Giraudo Bautista 14 14
4º 4 Pedron Mateo 13 13
5º 55 Redolfi Jarno 11 11
6º 199 Becker Nahuel 5 5

 

110 Mayores
Pos N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 13 Giordano Federico 13 13
2º 59 Aran Lucas 4,5 4,5
3º 1 Maspero Luciano 4 4

 

150 Menores
Pos. N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 111 Host Benjamin 25 25
2º 33 Benitez Benjamin 20 20
3º 472 Ceratti Renato 18 18
4º 333 Milquevich Nicolás 13 13
5º 777 Fertonani Lucas 12 12
6º 7 Fertonani Diego 10 10
7º 284 Pizarro Ignacio 9 9
8º 34 Pecorari Santiago 8 8
9º 115 Pagano Valentín 7 7
10º 359 Arfenoni Gimena 6 6
11º 304 Pecorari Francisco 2 2
12º 7 Giraudo Bautista 2 2

 

150 Cadetes
Pos. N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 22 Larrosa Julián 28 28
2º 5 Maspero Maciel 20 20
3º 15 Ojeda Nicolás 15 15
4º 36 Stefanini Ezequiel 12 12
5º 407 Pereno Josefina 11 11
6º 365 Rojo Renzo 10 10
7º 1 Place Manera Carlos 9 9
8º 82 Mosciaro Tomás 8 8
9º 77 Bernardi Martin 7 7
10º 333 Bevilaqua Tomás 6 6
11º 309 Ponce Guillermo 4 4
12º 318 Bazan Gastón 2 2

 

150 Graduados
Pos. N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 10 Coscia Franco 27 27
2º 104 Cuervo Rafael 18 18
3º 14 Diaz Mauricio 16 16
4º 5 Mariano Leandro 15 15
5º 308 Grabaglia Lucas 15 15
6º 301 Bonetto Adrian 15 15
7º 3 Compagnucci Sergio 9 9
8º 103 Echeconanea Juan 9 9
9º 11 Miolano Carlos 7 7
10º 34 Bernardi Gustavo 6 6
11º 345 Ibaborde Fabio 4 4
12º 127 Alvarez Lucas 2 2
13º 128 Cremona Pedro 2 2
14º 65 Paredes Jorge 2 2
15º 291 Bruno Juan Pablo 2 2
16º 461 Giordano José 2 2
17º 82 Molina David 2 2

 

150 Seniors
Pos. N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 66 Ceballos Hugo 28 28
2º 11 Beltramino Luis 18 18
3º 51 Bressan Mario 17 17
4º 223 Casagrande Hugo 14 14
5º 55 Falappa Julio 11 11
6º 461 Giordano Juan Pablo 2 2

 

150 Libre Menores
Pos N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 57 Larrosa Valentín 28 28
2º 50 Maspero Maciel 22 22
3º 99 Oviedo Juan 16 16
4º 25 Bressan Eric 14 14
5º 777 Fertonani Lucas 11 11
6º 361 Gionelli Daniel 10 10
7º 7 Fertonani Diego 9 9
8º 89 Parsi Franco 8 8
9º 38 Bogni Luciano 7 7
10º 6 Boasso Federico 7 7
11º 58 Parisse Lucas 5 5
12º 427 Giles Leonel 5 5
13º 323 Chiappero Fernando 3 3
14º 88 Ivelli Joquín 2 2
15º 70 Pérez Tobías 2 2
16º 474 Meroni Giuliano 2 2
17º 381 Beizo Lucas 2 2

 

150 Libres Mayores
Pos N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 385 Ecalle Natalí 15 15
2º 7 Estrella Gabriel 11 11
3º 42 Borraquia Agustín 10,5 10,5
4º 98 Pérez Martín 2 2

 

Internacional
Pos N° Piloto 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta TOTAL
1º 67 Catelli Luis 25 25
2º 309 Bovone Agustín 19 19
3º 406 Salvay Dario 15 15
4º 373 Martinbianco Juan 12 12
5º 323 Giles Leonel 8 8
6º 61 Barotto Camila 2 2
7º 106 Vergara Hernán 2 2
Exit mobile version