Sin modificaciones en las tres primeras posiciones, el Turismo Nacional Histórico Cordobés cumplió con la 6ta fecha en el “Oscar Cabalén” y Alberto Cuervo, ganador de la fecha, junto Dante Cravero y Daniel Giovanoni continúan ocupando las tres primeras posiciones del campeonato.
| TURISMO NACIONAL HISTORICO | |||
| POS. | N° | PILOTO | TOTAL |
| 1º | 5 | Cuervo Alberto | 102 |
| 2º | 4 | Cravero Dante | 85 |
| 3º | 14 | Giovanoni Daniel | 62 |
| 4º | 9 | Pasini Edgardo | 58 |
| 5º | 3 | Galfrascoli Guillermo | 41 |
| 6º | 11 | Del Bianco Enzo | 38 |
| 7º | 15 | Cravero Orlando | 34 |
| 8º | 6 | Barbero Daniel | 32 |
| 9º | 8 | Gutierrez Oscar | 32 |
| 10º | 7 | Barbero Alfredo | 20 |
| 11º | 10 | Bustos Sergio | 16 |
| 12º | 16 | Delarrañaga Juan M. | 16 |
| 13º | 35 | Escurra Alberto | 16 |
| 14º | 17 | Mir Adrian | 13 |
| 15º | 24 | Davicino Victor | 13 |
| 16º | 28 | Siriczman Alejandro | 12 |
| 17º | 31 | Serravalle Mario | 12 |
| 18° | 19 | Rappen Angel | 10 |
| 19° | 25 | Storani Hugo | 8 |
| 20º | 37 | Wior Daniel | 8 |
| 21º | 2 | Stefanini Roberto | 5 |
| 22º | 18 | Formini José Luis | 4 |
| 23° | 26 | Gobbi Victor | 2 |

