Después de la última fecha en San Jorge, se conocieron las posiciones definitivas de las tres clases que conforman el Turismo Pista. Los campeones son Francisco Suárez (Clase 1), Santiago Lantella (Clase 2) y Exequiel Bastidas (Clase 3).
En la división menor participaron 88 competidores, en Clase 2 quedaron rankeados 98 pilotos y en la Clase 3 corrieron durante el año 70 participantes.
Posiciones finales
Clase 1
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Suárez, Francisco (C) | Fiat Uno | 357 | x3 |
2 | 101 | Rey, Felipe | Fiat Uno | 266.5 | x2 |
3 | 68 | Benito, Nicolás | Fiat Uno | 228.5 | x1 |
4 | 5 | Marchesín, Thomas | Fiat Uno | 200 | |
5 | 103 | Vitar, Tomás | Fiat Uno | 184.5 | x3 |
6 | 10 | Martínez, Julián | Fiat Uno | 163 | |
7 | 51 | Bosque, Tomás | Fiat Uno | 156.5 | |
8 | 3 | Rodríguez, Ignacio | Fiat Uno | 146 | x1 |
9 | 16 | Marcilla, Alejandro | Fiat Uno | 136 | |
10 | 33 | Sama , Conrado | Fiat Uno | 134 | |
11 | 35 | Becher, Matías | Fiat Uno | 126.5 | |
12 | 92 | Rodriguez, Lucio | Fiat Uno | 120.5 | |
13 | 12 | Becher , Christian | Fiat Uno | 112.5 | |
14 | 17 | Deucedes, Joaquín | Fiat Uno | 109 | |
15 | 91 | Leguizamón, Santiago | Fiat Uno | 102 | |
16 | 38 | Boccagni, Michael | Fiat Uno | 97 | |
17 | 96 | Simeoni, Martin | Fiat Uno | 96.5 | |
18 | 15 | Cordani, Marcos | Fiat Uno | 96.5 | |
19 | 98 | Perugini, Juan | Fiat Uno | 96 | |
20 | 13 | Arévalo, Tomás | Fiat Uno | 93 | |
21 | 86 | Suárez, Bernardo | Fiat Uno | 81 | |
22 | 28 | Romero, Nicolás | Fiat Uno | 68 | |
23 | 23 | Ruiz, Nicolás | Fiat Uno | 64.5 | |
24 | 99 | Vigneau, Matías | Fiat Uno | 64 | |
25 | 83 | Astorgano, Nicolás | Fiat Uno | 64 | |
26 | 24 | Madina, Nahuel | Fiat Uno | 61 | |
27 | 9 | Poggi, Bernardo | Fiat Uno | 60 | |
28 | 42 | Murua, Eloy | Fiat Uno | 59 | |
29 | 19 | Espindola , Ignacio | Fiat Uno | 57.5 | |
30 | 111 | Gajate, Agustín | Fiat Uno | 50.5 | |
31 | 20 | Sánchez, Matías | Fiat Uno | 49.5 | |
32 | 54 | Gonzalez Coste, Joaquín | Fiat Uno | 46.5 | |
33 | 87 | Signorelli, Hernán | Fiat Uno | 45 | |
34 | 109 | Gamulin, Luciano | Fiat Uno | 44 | |
35 | 18 | Rovera, Matías | Fiat Uno | 38.5 | |
36 | 37 | Cabezon , Matias | Fiat Uno | 37.5 | |
37 | 114 | Ciprés, Sebastián | Fiat Uno | 36 | |
38 | 22 | Del Barrio, Manuel | Fiat Uno | 35.5 | |
39 | 85 | Pérez Lopez, Pedro | Fiat Uno | 35 | |
40 | 48 | Martínez , Guillermo | Fiat Uno | 29.5 | |
41 | 60 | Dopazo, Pablo | Fiat Uno | 21 | |
42 | 39 | Felice, Alejandro | Fiat Uno | 20.5 | |
43 | 128 | Giordano, Gastón | Fiat Uno | 20.5 | |
44 | 64 | Martínez, Matías | Fiat Uno | 14.5 | |
45 | 124 | Leimgruber, Tobías | Fiat Uno | 14 | |
46 | 107 | Simona, Hamlet | Fiat Uno | 13 | |
47 | 36 | Silvestre, Guido | Fiat Uno | 13 | |
48 | 57 | Fernández, Ignacio | Fiat Uno | 10.5 | |
49 | 95 | Godino, Lautaro | Fiat Uno | 10 | |
50 | 56 | Palau, Máximo | Fiat Uno | 10 | |
51 | 104 | Vigo, Josefina | Fiat Uno | 9.5 | |
52 | 122 | Salvador, Pablo | Fiat Uno | 8.5 | |
53 | 94 | Fantuz, Mariano | Fiat Uno | 8 | |
54 | 27 | Arguissain, Rubén | Fiat Uno | 7 | |
55 | 113 | Verón, Matías | Fiat Uno | 6 | |
56 | 115 | Carboni, Lucas | Fiat Uno | 6 | |
57 | 119 | Vaira, Ignacio | Fiat Uno | 6 | |
58 | 74 | Avale, Rodrigo | Fiat Uno | 5.5 | |
59 | 120 | Devinchente, Daniel | Fiat Uno | 5 | |
60 | 121 | Albanese, Juan Martín | Fiat Uno | 4.5 | |
61 | 129 | Richarte, Diego | Fiat Uno | 4.5 | |
62 | 102 | Cortina, Joaquín | Fiat Uno | 4.5 | |
63 | 88 | Saffarano, Pablo | Fiat Uno | 4 | |
64 | 123 | Cirioli, Leopoldo | Fiat Uno | 3.5 | |
65 | 116 | Vazquez, Juan Martin | Fiat Uno | 3.5 | |
66 | 127 | Valdivia, Juan Manuel | Fiat Uno | 3.5 | |
67 | 89 | Silva, Ignacio | Fiat Uno | 3 | |
68 | 117 | Matich, Pablo | Fiat Uno | 2.5 | |
69 | 66 | Miniscalco, Braulio | Fiat Uno | 2.5 | |
70 | 106 | Farina, Diego | Fiat Uno | 2.5 | |
71 | 90 | Kauffer, Eduardo | Fiat Uno | 2.5 | |
72 | 108 | Cabrera, Alejandro | Fiat Uno | 2 | |
73 | 112 | Saá Becher, Gonzalo | Fiat Uno | 2 | |
74 | 93 | Elola, Fernando | Fiat Uno | 2 | |
75 | 100 | Arguissain , Matías | Fiat Uno | 2 | |
76 | 44 | Lara, Joaquín | Fiat Uno | 2 | |
77 | 130 | Rabanal, Carlos | Fiat Uno | 1.5 | |
78 | 126 | Stier, Franco | Fiat Uno | 1.5 | |
79 | 34 | Bonfiglio, Nicolás | Fiat Uno | 1.5 | |
80 | 97 | Possiel, Santiago | Fiat Uno | 1 | |
81 | 53 | Leguizamón, Martín | Fiat Uno | 1 | |
82 | 81 | Sastre, Germán | Fiat Uno | 1 | |
83 | 105 | Della Mora, Hilliel | Fiat Uno | 1 | |
84 | 110 | Jurado, Sergio | Fiat Uno | 1 | |
85 | 82 | Iriarte, Jesús | Fiat Uno | 1 | |
86 | 52 | Blanco, Pablo | Fiat Uno | 1 | |
87 | 71 | De Sousa, Renzo | Fiat Uno | 1 | |
88 | 118 | Villar, Lucas | Fiat Uno | 1 |
Clase 2
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lantella, Santiago (C) | Chevrolet Corsa | 243 | x1 |
2 | 98 | Melo, Joaquín | Ford Ka | 242.5 | x3 |
3 | 15 | Martín, Agustín | Fiat Uno Way | 238.5 | x1 |
4 | 4 | Costamagna, José | VW Up | 232.5 | x2 |
5 | 73 | Iglesias, Fernando Manuel | Chevrolet Corsa | 201.5 | x1 |
6 | 19 | Buchholz, Alan | VW Up | 193.5 | |
7 | 17 | Bayala, Lucas | Ford Ka | 187.5 | |
8 | 8 | Nazzi, Franco | VW Up | 183.5 | |
9 | 87 | Calo, Francisco | VW Up | 183 | |
10 | 14 | Vázquez, Pablo | Ford Ka | 182.5 | |
11 | 1 | Etcheveste, Yair | Chevrolet Corsa | 180.5 | x1 |
12 | 86 | Garro, Lucas | VW Up | 133.5 | |
13 | 91 | Huser, Lucas | VW Up | 109 | |
14 | 5 | Herrera, Nicolás | VW Up | 102 | |
15 | 27 | Isoldi, Stéfano | VW Up | 95 | |
16 | 131 | Paulides, Juan Cruz | Chevrolet Corsa | 78.5 | x1 |
17 | 23 | Depetris, Matías | Fiat Uno Way | 75 | |
18 | 35 | Iglesias, Nazareno | Fiat Uno Way | 73 | |
19 | 63 | Cicarelli, Andrés | Fiat Uno Way | 66.5 | |
20 | 82 | Konjuh, Marcos | VW Up | 65.5 | |
21 | 18 | Raspanti, Federico | VW Up | 60.5 | |
22 | 90 | Alcaine, Gonzalo | VW Up | 54.5 | |
23 | 36 | Prado, Julián | VW Up | 52.5 | |
24 | 120 | Chansard, Gaspar | VW Up | 51.5 | |
25 | 112 | Martín, Maximiliano | Fiat Uno Way | 50 | |
26 | 116 | Talamona, Juan Cruz | Chevrolet Corsa | 49.5 | |
27 | 89 | Juyero, Diego | Chevrolet Corsa | 43.5 | |
28 | 71 | Mateu, Mariano | Chevrolet Corsa | 41.5 | |
29 | 119 | Santana, Rubén | Fiat Uno Way | 40 | |
30 | 109 | Pérez, Federico | Chevrolet Corsa | 40 | |
31 | 96 | Dodera, Braian | VW Up | 36.5 | |
32 | 111 | Clapier, Matías | VW Up | 35.5 | |
33 | 24 | Scatena, Fabricio | Chevrolet Corsa | 35.5 | |
34 | 31 | Mainero, Fabián | VW Up | 34.5 | |
35 | 38 | Barría Igor, Matías | Chevrolet Corsa | 34.5 | |
36 | 39 | Blanc, Carlos | Chevrolet Celta | 34.5 | |
37 | 33 | Bello, Ignacio | VW Up | 34.5 | |
38 | 88 | Marielli, Gustavo | Chevrolet Corsa | 30.5 | |
39 | 60 | Arrigoni, Santiago | Chevrolet Corsa | 30 | |
40 | 16 | Ríos, Facundo | VW Up | 29 | |
41 | 7 | Poles, Gonzalo | VW Up | 28 | |
42 | 56 | Sereno, Robertino | VW Up | 24 | |
43 | 40 | Bodrato Mionetto , Franco | Chevrolet Corsa | 24 | |
44 | 137 | Bula, Carlos | Fiat Uno Way | 21.5 | |
45 | 99 | Sintiolo, Justo | VW Up | 21.5 | |
46 | 94 | Giunchi , Rodrigo | Ford Ka | 21 | |
47 | 66 | Vaño, Diego | Ford Ka | 21 | |
48 | 81 | Alaux, Emanuel | Chevrolet Corsa | 19 | |
49 | 47 | Torres, Joaquín | VW Up | 18.5 | |
50 | 97 | Pairetti, Santino | VW Up | 14.5 | |
51 | 93 | Romano, Franco | Chevrolet Corsa | 14.5 | |
52 | 49 | Rudolf, Hugo | Fiat Uno Way | 14.5 | |
53 | 26 | Rodriguez, Sebastián | Chevrolet Celta | 14 | |
54 | 130 | Ribotta, Victor | Fiat Uno Way | 14 | |
55 | 44 | Saracco, Ricardo | Fiat Uno Way | 12.5 | |
56 | 42 | Carrión, Jerónimo | Fiat Uno Way | 12.5 | |
57 | 64 | Ayala, Agustín | VW Up | 11.5 | |
58 | 61 | Di Cicco, Nahuel | Chevrolet Celta | 11.5 | |
59 | 113 | Luciano, Mauricio | Chevrolet Corsa | 11 | |
60 | 46 | Repollo, Nicolas | VW Up | 11 | |
61 | 84 | Valisi, Diego | Chevrolet Celta | 10 | |
62 | 85 | Nugnes, Angelo | Chevrolet Corsa | 10 | |
63 | 11 | Gajate, Agustín | Chevrolet Celta | 9.5 | |
64 | 108 | Ménendez, Agustin | VW Up | 9 | |
65 | 92 | Brugiatelli, Lautaro | VW Up | 8 | |
66 | 127 | Altuna, Luciano | Chevrolet Corsa | 7 | |
67 | 117 | Granata, Felipe | Fiat Uno Way | 7 | |
68 | 102 | Fichera, Leandro | VW Up | 7 | |
69 | 34 | Abeledo, Martín | Chevrolet Corsa | 7 | |
70 | 118 | Yerobi, Arián | Chevrolet Celta | 6.5 | |
71 | 75 | Bustos , Máximo | VW Up | 6 | |
72 | 107 | Collante, Matías | VW Up | 5.5 | |
73 | 100 | Mauro, Daniel | Chevrolet Celta | 5 | |
74 | 80 | Vazquez, Fausto | Chevrolet Corsa | 4.5 | |
75 | 105 | Vaccalluzzo, Facundo | VW Up | 3.5 | |
76 | 122 | Roca, Nicolas | Chevrolet Celta | 3.5 | |
77 | 101 | Patiño, Matías | VW Up | 3.5 | |
78 | 124 | Panet, Francisco | Chevrolet Corsa | 3.5 | |
79 | 128 | Varela, Ezequiel | Chevrolet Corsa | 3.5 | |
80 | 114 | Serafini, Emilio | Fiat Uno Way | 3.5 | |
81 | 141 | Garino, Martín | VW Up | 3.5 | |
82 | 83 | Brion, Andrés | VW Up | 3 | |
83 | 126 | Palombizio, Marcos | Chevrolet Corsa | 3 | |
84 | 106 | D´Agostino, Marcos | Fiat Uno Way | 3 | |
85 | 133 | Di Salvia, Tomás | VW Up | 2.5 | |
86 | 51 | Gallo , Sebastian | Fiat Uno Way | 2.5 | |
87 | 129 | Alonso, Nicolás | Chevrolet Celta | 2.5 | |
88 | 140 | Spinella, Valentino | Ford Ka | 2.5 | |
89 | 139 | Zalazar, Nahuel | VW Up | 2.5 | |
90 | 132 | Guerrero, Lucas | Chevrolet Corsa | 2.5 | |
91 | 110 | Grinovero, Favio | VW Up | 1 | |
92 | 76 | Crusitta, Gastón | Chevrolet Corsa | 1 | |
93 | 115 | Yerobi, Lucas | Chevrolet Celta | 1 | |
94 | 123 | Zane, Valentino | Fiat Uno Way | 1 | |
95 | 45 | Paincho, Santiago | VW Up | 1 | |
96 | 22 | Palacio, Juan | VW Up | 1 | |
97 | 134 | Leguizamón, Diego | Chevrolet Corsa | 1 | |
98 | 138 | Piedigrossi, Carlos | Fiat Uno Way | 1 | |
99 | 135 | Chacón, Ezequiel | Chevrolet Celta | 1 | |
100 | 104 | Silva, Thomas | 0 | ||
101 | 103 | Leston, Alan | 0 |
Clase 3
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bastidas, Exequiel (C) | Toyota Etios | 289 | x2 |
2 | 15 | Tambucci, Santiago | Renault Clio | 272.5 | x1 |
3 | 32 | Collazo, Pablo | VW Gol Trend | 233 | |
4 | 16 | Oubiña, Adrián | Renault Clio | 232 | x1 |
5 | 18 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 208.5 | |
6 | 9 | Martini, Felipe | Renault Clio | 207.5 | |
7 | 17 | Martín, Tomás | Renault Clio | 175 | x1 |
8 | 99 | Bosio, Ezequiel | Nissan March | 150 | |
9 | 33 | Stieglitz, Federico | Renault Clio | 149.5 | x1 |
10 | 12 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 143.5 | x1 |
11 | 25 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 137.5 | x1 |
12 | 86 | Leston, Martín | Renault Clio | 135.5 | |
13 | 14 | Casais, Esteban | Renault Clio | 124 | |
14 | 28 | Marchesse, Marcelo | Toyota Etios | 116.5 | |
15 | 5 | González, Luciano | Toyota Etios | 109 | |
16 | 96 | Viana, Luciano | Toyota Etios | 108.5 | |
17 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 108 | |
18 | 23 | Kreitz, Juan | Toyota Etios | 102 | |
19 | 84 | Yerobi, Lucas | Chevrolet Onix | 94.5 | |
20 | 10 | Pugnaloni, Tomás | Renault Clio | 84.5 | x1 |
21 | 24 | Martínez, Francisco | Renault Clio | 84.5 | |
22 | 8 | Cerretti, Renzo | Toyota Etios | 81.5 | |
23 | 106 | Carabajal, Lucas | Renault Clio | 77.5 | |
24 | 30 | Di Bella, Sebastián | Renault Clio | 68 | |
25 | 69 | Loiácono, Rubén | Nissan March | 62.5 | |
26 | 90 | Palau, Nicolás | Toyota Etios | 57.5 | |
27 | 22 | Lestard, Alfredo | Toyota Etios | 52.5 | |
28 | 20 | Baldinelli, Jonathan | Toyota Etios | 50 | |
29 | 94 | López, Walter Rolando | Toyota Etios | 49 | |
30 | 4 | Quevedo, Braian | Ford Fiesta Kinetic | 48.5 | x1 |
31 | 6 | Salvi, Mauro | Ford Fiesta Kinetic | 42 | |
32 | 7 | Fauret, Franco | Toyota Etios | 36 | |
33 | 56 | Bustos, Facundo | Toyota Etios | 34 | |
34 | 87 | Rossi, Gastón | Ford Fiesta Kinetic | 31 | |
35 | 97 | Daglio, Juan | Toyota Etios | 31 | |
36 | 88 | Volpi, Simón | Ford Fiesta Kinetic | 29.5 | |
37 | 19 | Aranega, Juan | Toyota Etios | 22 | |
38 | 47 | Melillo, Pablo | Toyota Etios | 22 | |
39 | 83 | Fontana, Gastón | Ford Fiesta Kinetic | 17.5 | |
40 | 103 | Arrías, Iñaki | Toyota Etios | 16.5 | |
41 | 51 | Sintiolo, Roberto | Toyota Etios | 15 | |
42 | 59 | Kreitz, Nicolás | Toyota Etios | 13.5 | |
43 | 43 | Luque, Sebastían | Toyota Etios | 13.5 | |
44 | 114 | Signorelli, Matías | Toyota Etios | 11.5 | |
45 | 111 | Bonfiglio, Nicolás | Renault Clio | 10.5 | |
46 | 109 | Alaux, Emanuel | Renault Clio | 10.5 | |
47 | 102 | Abeledo, Martín | Toyota Etios | 10 | |
48 | 65 | Collazo (P), Pablo | Renault Clio | 9 | |
49 | 91 | Signorelli, Gonzalo | Toyota Etios | 6 | |
50 | 105 | Luna, Esteban | Toyota Etios | 5.5 | |
51 | 101 | Vazquez, Elias | Ford Fiesta Kinetic | 5.5 | |
52 | 95 | Abalo, Bruno | Toyota Etios | 5 | |
53 | 45 | Rivera, Agustín | Ford Fiesta Kinetic | 4 | |
54 | 82 | Collazo, Julio | Renault Clio | 3.5 | |
55 | 39 | Quattrocchi, Valentino | 206 | 3.5 | |
56 | 89 | Maraslioglu, Gastón | Renault Clio | 3 | |
57 | 98 | Fernández, Marcelo | Toyota Etios | 3 | |
58 | 117 | De Bonis, Ramiro | Renault Clio | 2.5 | |
59 | 118 | Damiani, Juan Manuel | Toyota Etios | 2.5 | |
60 | 100 | Cano, Alexis | Fiat Punto | 2.5 | |
61 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Chevrolet Onix | 2.5 | |
62 | 77 | Cassiano, Dino | Nissan March | 2.5 | |
63 | 108 | Masia, Lisandro | Renault Clio | 2.5 | |
64 | 104 | Fernández, Ignacio | Toyota Etios | 1.5 | |
65 | 110 | Battini, Elías | Renault Clio | 1.5 | |
66 | 93 | Fineschi, Tomás | Renault Clio | 1 | |
67 | 78 | Escala, Juan Pedro | Toyota Etios | 1 | |
68 | 29 | Clapier, Matías | Ford Fiesta Kinetic | 1 | |
69 | 60 | Pitteti, Mauro | Ford Fiesta Kinetic | 1 | |
70 | 85 | Escala, Francisco | Toyota Etios | 1 |