sábado 20 abril 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaPosiciones finales de Córdoba Pista

Posiciones finales de Córdoba Pista

Con las 10 fechas del calendario 2016 disputadas se conocen las posiciones definitivas de las cinco categorías de APICER.

Los nuevos campeones fueron Jonathan Della Vedova (Clase 1), Rodrigo Juárez (Clase 2), Walter Morillo (TC Pista 4000), Diego Aichino (TC 4000) y Alejandro Basavilbaso (TN Histórico).

Además, hubo cinco participantes que consiguieron la segunda posición anual, quedando como subcampeones: Matías Baudo (Clase 1), Gonzalo Alterio (Clase 2), Julio Sierralta (TC Pista 4000), Cristian Garbiglia (TC 4000), Marcelo Stefanini (TN Histórico).

CLASE 1
POS. PILOTO TOTAL
9 Dellavedova Jonathan 245
2 Baudo Matias 240
3 Calderon Andres 237
51 Cravero Matias 221
30 Principe Juan Manuel 181
10 Almada Facundo 171
1 Tartabini Miguel 163
99 Sereno Robertino 160
95 Del Bianco Nicolás 155
10º 18 Papes Dario 148
11º 4 Presutti Luis 144
12º 97 Rovera Matias 140
13º 14 Pavon Ariel 140
14º 49 Leimgruber Tobias 134
15º 72 Mirabille Santiago 123
16º 46 Baudo Francisco 116
17º 6 Guillemot Michel 115
18º 11 Hong Joaquin 115
19º 17 Gianre Pablo 100
20º 55 Gilli Luis 98
21º 7 Lopresti Cristian 98
22º 13 Fernandez Angel 92
23° 16 Gianre Juan 89
24° 24 Manelli Ariel 84
25° 32 Mellano Gabriel 84
26° 59 Gigante Matías 84
27° 5 Barbero Lucas 81
28° 19 Galetto Mario 80
29° 20 Perez Jorge 76
30° 98 Londero Federico 76
31° 27 Rovira Christian 65
32º 57 Ceccarelli Matias 60
33º 23 Rujinsky David 59
34º 26 Stemberger Juan 56
35º 44 Vincenti Nicolás 50
36º 52 Signorile Brian 48
37° 73 Valdivia Juan 46
38º 22 Schenatti Gerardo 42
39º 58 Pochettino Rodrigo 41
40º 50 Marioni Samuel 40
41º 67 Pavon Luis 34
42º 48 Paoli Luciano 20
43° 56 Berrino Nicolas 19
44° 29 Perez Cesar 17
45° 41 Mezzano Gerardo 15
46º 12 Vicentini Ivo 14
47º 34 Oviedo Maria Jimena 12
48º 53 Zaya Guillermo 12
49° 45 Cerviño Matias 8
50° 80 Felauto Norberto 4
51° 47 Martinez Ulises 4
52° 36 Andres Mario 4
53° 28 Bochieri Renzo 4
54° 96 Damico German 4
55° 83 Salis Gonzalo 4
56° 60 Pochettino Gianfranco 4

 

 

CLASE 2
POS. PILOTO TOTAL
79 Juarez Rodrigo 319
3 Alterio Gonzalo 242
37 Fernandez Fabricio 223
7 Rey Federico 216
5 Bosio Luciano 213
68 Borioni Martin 175
85 Gallo Sebastian 154
28 Isola Lucas 151
31 Alvarracin Marcos 150
10º 2 Godoy Cesar 138
11º 45 Ochetti Herman 131
12º 17 Pidoni Giuliano 118
13º 61 Nazzi Franco 116
14º 99 Cravero Matías 107
15º 33 Santana Ruben 102
16º 35 Valdo German 75
17º 47 Barra Eduardo 70
18º 63 Spinazze Gabriel 67
19º 10 Stemberger Juan 54
20º 88 Garcia Nicolas 53
21º 15 Bosch Raúl 51
22º 32 Carrizo Daniel 45
23° 43 Giordano Marcos 44
24° 83 Sangoy Alexis 40
25° 34 Ferrero Juan Cruz 37
26° 20 Save Sebastián 36
27° 44 Torres Marino Patricio 34
28° 46 Irazu Patricio 34
29° 95 Migliore Rocío 34
30° 27 Manzur David 32
31° 29 Fenoglio Hernan 30
32º 16 Lecce Juan Marcelo 25
33º 30 Gianre Agustin 23
34º 49 Baudo Matias 21
35º 24 Dotti Gabriel 19
36º 14 Mahl Clauido 18
37° 26 Ostermeyer Rodolfo 16
38° 1 Idañez German 15
39° 60 Beltramino Matias 12
40º 21 Garrido Nicolas 10
41º 18 Pidoni Felipe 9
42º 23 Irazoqui Juan Carlos 8
43° 48 Ferrarese Marcelo 0

 

TC PISTA 4000
POS. PILOTO TOTAL
4 Morillo Walter 290
14 Sierralta Julio 253
3 Franke Gabriel 245
7 Grosso Sebastian 228
15 Minudri Diego 180
78 Oggero Diego 172
6 Vendrame Pablo 149
73 Soave Sergio 131
8 Dinatale Del Bo Pablo 114
10º 36 Altman Simon 113
11º 27 Aichino Federico 94
12º 21 Franco Ignacio 89
13º 22 Marty Cristian 87
14º 18 Manzotti Raúl 84
15º 9 Forcheri Jorge 81
16º 25 Quaglia Evaristo 73
17º 32 Vidal Juan Ignacio 63
18º 33 Uliana Ivan 62
19º 41 Canale Enzo 59
20º 34 Pirchio Gustavo 57
21° 11 Bettiol Jorge 57
22° 19 Vaschetti Juan Manuel 46
23º 16 Giorgetti Roman 45
24º 17 Galassi Martin 31
25º 20 Terrier Federico 30
26° 30 Beltramino Rene 21
27° 37 Bergesio Guido 19
28° 50 Goitea Sergio 18
29° 35 Gomez Roberto 18
30° 12 Giordanino Osvaldo 7

 

TC 4000
POS. PILOTO TOTAL
1 Aichino Diego 272
56 Garbiglia Cristian 247
4 Zafra German 235
2 Martin Gerardo 232
8 Angiorama Juan 212
22 Alzamendi Sebastian 191
5 Vidal Ricardo 184
51 Gastaldi Luis 172
3 Oliva Rodolfo 162
10º 6 Martin Diego 159
11º 27 Vaschetti Gustavo 153
12º 7 Pecci Daniel 152
13º 67 Catelli Luis 138
14º 38 Morel Vulliez Carlos 130
15º 15 Forcheri Gaston 123
16º 13 Lombardi Fernando 103
17º 21 Iribarren José María 100
18º 19 Longo David 93
19º 9 Vanini Ricardo 92
20º 20 Spinazze German 91
21º 24 Santoni Daniel 90
22º 11 Guttlein Carlos 80
23° 77 Pecci Ariel 76
24° 16 Bevilacqua Julio 70
25° 18 Del Bianco Dario 40
26° 23 Raparo Sergio 20
27° 78 Chiacchera Henry 19
28° 31 Lizzul Jorge 6
29° 54 Castro Feliciano 4
30° 28 Soave Elian 4

 

TN HISTORICO
POS. PILOTO TOTAL
229 Basavilbaso Alejandro 129
204 Stefanini Marcelo 94
231 Pasini Edgardo 94
216 Cravero Dante 85
208 Gutierrez Oscar 81
236 Stefanini Roberto 60
210 Galfrascoli Guillermo 45
225 Cuervo Alberto 44
223 Barbero Daniel 34
10º 209 Giovanoni Daniel 33
11º 207 Abellonio Ricardo 25
12º 205 Escurra Alberto 20
14º 218 Del Bianco Enzo 19
13º 218 Vargas Alfonso 18
15º 233 Davicino Victor 14
16º 215 Barbero Alfredo 14
17º 222 Formini José Luis 11
18º 217 Cravero Orlando 10
19º 229 Risso Raúl 10
20º 226 Rappen Angel 8
21º 203 Antonini Norberto 6
22º 227 Noello Héctor 5
23º 201 Carrizo Jorge 4
24º 220 Dominici Carlos 3
25º 202 Sacapoly Nelson 2
26° 211 Catinari Carlos 2
27° 214 Vigano Norberto 2
28° 232 Gutierrez Osvaldo 2

¿Ya leíste?