Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Posiciones finales del Karting del sur 2016

Hace pocos días concluyó el calendario 2016 de Karting Zona Sur con dos fechs disputadas en el mismo fin de semana. Una semana después se confirmó el inicio del torneo 2017 que iniciará este fin de semana en el kartodromo de la ciudad de Laboulaye.

‘Poleman’ te muestra como quedaron las posiciones definitivas de 2016, posiciones que servirán como numeración 2017 en cada categoría siempre respetando la asignación de zona correspondiente al N°301 en adelante para esa región.

150 MENORES.
POS.	N°	PILOTO	PUNTOS
1º	303	MALDONADO RICARDO	192
2º	22	LARROSA JULIAN		172
3º	302	IDEME EMANUEL		146
4º	307	REAL FEDERICO		130
5º	306	TROVERO MARCOS		111
6º	304	FINASSI TOBIAS		109
7º	327	ESTANGUET SANTINO	91
8º	401	PIERUCCI LAUTARO	75
9º	450	GERZEY THOMAS		67
10º	122	ABALO BRUNO		55
11º	328	ANGIORAMA JUAN CRUZ	55
12º	222	RABAGLINO JOSE LUIS	49
13º	309	SAA GONZALO		41
14º	11	GUERRIERI FRANCO	31
15º	41	CERESA FRANCISCO	29
16º	4	PERENO MARIA JOSEFINA	28
17º	444	CACERES HEBER		18
18º	148	DIEZ NICOLAS		11
19º	414	POLITANO JUAN MANUEL	9
20º	311	RENNA JOAQUIN		6
21º	332	LUCERO LUCIANO		4
22º	381	VAIROLETTI ROMAN	4
23º	322	JAESCHKE VALENTINO	2
150 - CADETES.
POS.	N°	PILOTO	PUNTOS
1º	301	MAGNANTE MARCOS		202
2º	416	IASCI ELIAN		182
3º	306	BOVONE TOMAS		143
4º	359	MANAVELLA LUCIANO	133
5º	308	BLANCO NICOLAS		118
6º	395	LUCANTONI DIEGO		118
7º	328	BAROVERO SANTIAGO	113
8º	57	LARROSA VALENTIN	104
9º	392	DEBERTOLI JUAN IGNACIO	85
10º	310	FORCHERI AGUSTIN	78
11º	193	PELAYES JONATHAN	74
12º	302	COGNIGNI JUAN MANUEL	71
13º	331	NEGRUCHI ANGELO		65
14º	340	COSSO JOAQUIN		59
15º	303	ARGUELLO LAZARO		50
16º	355	IBARBORDE FABIO		49
17º	364	MUÑOZ MARIANO		47
18º	365	MORRA RAFAEL		46
19º	356	CEPEDA JOAQUIN		45
20º	58	PARISE LUIS GASTON	43
21º	484	GUERREIRO SEBASTIAN	43
22º	387	BARUCA JUAN		42
23º	357	GILES LEONEL		41
24º	12	GERBAUDO HENRRRY	39
25º	35	PIUERUCCI LAUTARO	38
26º	14	PUECHER MAXIMILIANO	37
27º	15	REZZIO ITALO		37
28º	44	LOEIRO CRISTIAN		37
29º	358	CRISTAUDO JUAN		37
30º	361	AGUERREBENGOA FRANCO	37
31º	376	RIOS FERNANDO		37
32º	380	RECHICHE FRANCISCO	37
33º	999	PUECHER KEVIN		37
34º	321	FERRO FERNANDO		35
35º	9	DAGATTI IGNACIO		34
36º	313	BELONE FEDERICO		24
37º	312	BRUSSA NICOLAS		18
38º	323	ABELLO JEREMIAS		17
39º	77	MARTINBIANCO JUAN PABLO	17
40º	354	REARTE ALAN		16
41º	51	MASPERO MACIEL		14
42º	399	CHANFERONI GUIDO	8
43º	162	GRANJA EMILIANO		7
44º	360	MARCOS TOMAS AGUSTIN	6
45º	349	WENDELL CARLOS		4
46º	401	BUTTI FEDERICO		2
47º	8	NOE HERNAN		2
48º	363	SERASSIO FRANCO		2
49º	111	ABDALLAH HANNA		2
50º	113	GALETTO MATIAS		2
51º	379	QUERCETTI SEBASTIAN	2
52º	338	DAGATA GUSTAVO		2
53º	389	CIUNA FRANCO		2
54º	339	GONDRA BAUTISTA		2
55º	121	GIUDICCE LUCAS		2
150 GRADUADOS
POS.	N°	PILOTO	PUNTOS
1º	302	VALDO GERMAN		206
2º	1	REDOLFI LUCAS		167
3º	303	SARRICOLEA LUCAS	145
4º	306	GERMENA SERGIO		133
5º	307	VALDO LUIS MARIA	118
6º	322	OYARSABAL CARLOS	87
7º	323	VARUSCO DIEGO		84
8º	367	GUARDATTI AGUSTIN	78
9º	312	ACCOTTO CARLOS		75
10º	310	SAN MARTIN GUILLERMO	64
11º	309	ZAMORA CARLOS		63
12º	99	DAGATTI MAXIMILIANO	47
13º	60	BARZOLA FRANCISCO	47
14º	391	DIEZ LUCAS		46
15º	84	MARIANO LEANDRO		43
16º	375	PALLAVICINI MARIO	40
17º	371	SCAGLIA FRANCO		37
18º	999	CONTI MARCOS 		37
19º	308	IRIBARREN JOSE MARIA	33
20º	301	CUERVO RAFAEL		28
21º	304	IRIBARREN MANUEL	17
22º	315	AMUCHASTEGUI MATIAS	17
23º	482	ANAYA ARIEL		16
24º	316	CURONE MATIAS		15
25º	330	IRUSTA SERGIO		13
26º	410	ARAGARAÑAZ CARLOS	12
27º	313	THEMTHAN SERGIO		12
28º	321	BOERO SERGIO		11
29º	314	ESTANGUET DARIO		10
30º	311	SANTANA RUBEN ESTEBAN	9
31º	381	FERREYRA RODRIGO	9
32º	379	SCALABRONI DANTE	7
33º	976	COMPAGNUCCI SERGIO	5
34º	74	SOSA WALDO		4
35º	365	OYARSABAL JUAN ANDRES	4
36º	419	DODDI JAVIER		4
37º	750	MULUFF MARTIN		3
38º	357	SICOT ELBIO		3
39º	657	FORCHERI GASTON		3
40º	342	GALETTO MARIO		2
41º	326	COSTA NELSON		2
42º	341	ADORNO ROGELIO		2
43º	369	RISATTI RICARDO		2
44º	68	ROULIER DAMIAN		2
45º	115	SOSA EMILIANO		2
150 SENIORS	
POS.	N°	PILOTO	PUNTOS
1º	314	ESTANGUET DARIO		213
2º	342	GALETTO MARIO		119
3º	318	BEUCHER CARLOS OMAR	119
4º	332	MENDEZ SERGIO		116
5º	319	BEUCHER WALDO		107
6º	308	IRIBARREN JOSE MARIA	100
7º	345	PELLIZA ARIEL		96
8º	341	GONDRA CARLOS		94
9º	329	GUARECHI ROBER		86
10º	482	ANAYA ARIEL		81
11º	441	AGUIRRE FRANCISCO	48
12º	350	NIEVAS MARIO		42
13º	447	CERESA JUAN		32
14º	366	ABELLO JAVIER		27
15º	389	CIUNA JUAN		24
16º	321	BOERO SERGIO		20
17º	369	SALAMENDI WLADIMIR	16
18º	365	LORENZINO JOSE		10
19º	358	GIGENA SERGIO		10
20º	368	PERETTI JOSE MIGUEL	8
21º	370	CASTRO JUAN CARLOS	4
22º	449	SALVAY JUAN JOSE	3
INTERNACIONAL GRADUADO	
POS.	N°	PILOTO	PUNTOS
1º	306	FARRE JUAN GABRIEL	212
2º	355	IRUSTA SERGIO		170
3º	349	CERUTTI EDUARDO		97
4º	343	GERMENA SERGIO		83
5º	75	GUTIERREZ EMILIANO	76
6º	305	CARRANZA EDUARDO	75
7º	39	MAGRA SEBASTIAN		64
8º	71	CALVIÑO DIEGO		60
9º	315	FORCHERI GASTON		56
10º	50	LORENZINO SERGIO	52
11º	311	BERTOLA RAFAEL		52
12º	350	GARGIULLO GUSTAVO	51
13º	802	VELASCO GABRIEL		40
14º	304	CERUTTI SERGIO		37
15º	302	FERRERO RAUL		35
16º	399	SOSA WALDO		27
17º	117	CORDICH IGNACIO		25
18º	195	CABROL HERNAN GABRIEL	24
19º	36	BERNASCONI MARIO	21
20º	199	ANDRADA JULIO MARTIN	18
21º	100	LACANNA OMAR		16
22º	352	BUSTAMANTE GABRIEL	13
23º	309	STRADA JUAN CARLOS	11
24º	371	FONTEMROY ALEXIS	7
25º	200	ANDRADA JESUS		7
26º	310	ECHEVERRIA HORACIO	4
27º	369	CABODEVILLA MAURICIO	2
28º	348	FAVRE HUGO		2
29º	10	BOYERO HERNAN		2
30º	47	MONTERO PATRICIO	2
31º	88	DELABARRERA PABLO	2
INTERNACIONAL 	
POS.	N°	PILOTO	PUNTOS
1º	302	MAGNANTE MARCOS	179
2º	304	MANAVELLA LUCIANO	159
3º	307	ROVERA MATIAS		115
4º	301	PAYERO FEDERICO		114
5º	329	GIUDICCE AGUSTIN	112
6º	314	GARCIA JUAN MANUEL	97
7º	327	FERRERO JOSE		92
8º	309	CERUTTI NICOLAS		80
9º	305	AMAYA GILDA		78
10º	358	MAGNANTE GONZALO	72
11º	399	BAROVERO SANTIAGO	58
12º	803	LORENZINO SERGIO	58
13º	316	CERUTTI PATRICIO	55
14º	339	QUERCETTI SEBASTIAN	52
15º	306	FARRE JUAN GABRIEL	49
16º	398	RUBINO CRISTIAN		46
17º	368	BOVONE AGUSTIN		44
18º	320	MORINA ENZO		41
19º	355	MONTEMERLO IGNACIO	41
20º	90	GIORDANA CESAR		37
21º	372	CAMPBELL ALEX		37
22º	325	BARRIONUEVO FRANCISCO	35
23º	193	PELAYES JONATHAN	29
24º	140	MENTA JUAN		27
25º	4	TERRER FEDERICO		21
26º	117	CORDICH IGNACIO		18
27º	402	SALVAY DARIO		16
28º	121	TILLITU GUILLERMO	15
29º	838	HERNANDEZ IGNACIO	15
30º	317	MARQUEZ FACUNDO		13
31º	388	BENATTI FELIPE		13
32º	348	BARKOSY KEVIN		10
33º	374	MILLANOVICH ALEXIS	9
34º	303	MIGUELEZZI JUAN		9
35º	55	NIGRO BAUTISTA		8
36º	512	THOMAS NICOLAS		6
37º	116	GOMEZ FRANCO		5
38º	378	MELI MATIAS		4
39º	373	CERUTTI JUAN IGNACIO	4
40º	356	VICCENTIN IVO		4
41º	346	CARRANZA MATIAS		3
42º	369	CABODEVILLA MAURICIO	2
43º	47	MONTERO PATRICIO	2
44º	88	DELABARRERA PABLO	2
45º	199	MOINE OSVALDO		2
46º	59	FERRIER FEDERICO ROMAN	2
47º	333	ZUBILLAGA GASTON	2
48º	50	VOGEL JUAN		2
Exit mobile version