miércoles 11 diciembre 2024
HomeProvincialesKartingPosiciones finales del Karting Provincial

Posiciones finales del Karting Provincial

Luego de la visita a Guatimozin quedaron confirmadas las posiciones definitivas del Certamen Provincial de Karting en Tierra.

Esta temporada consagró como campeones 2016 a Diego Garay (Monomarca Infantil); Darío Stanguet ( 150 Sénior); Valentín Larrosa (150 Cadetes – 150 Menor); Sergio Irusta (Internacional Graduados);  Francisco Renna (Monomarca 110); Leandro Forzani (internacional Cadetes); Lucas Redolfi (150 Graduados) y Sergio Lorenzino (125 Libre).

MONOMARCA INFANTIL.
Pos Nro Piloto Puntos
1 37 GARAY Diego 97
2 11 LUCENA Juan Cruz 86
3 199 BECKER Nahuel 67
4 439 DIANDA Marcos 50
5 307 BRESSO Cristian 44
6 403 SACONI Nazareno 38
7 303 SARRICOLEA Lucio 28
8 306 ANDRADA Emiliano 25
9 142 REDOLFI Juan Andrés 24
10 408 DIAZ MOREL Ignacio 22
11 305 BRANCAL Elio 8
12 16 322 OYARZABAL Santiago 8
13 69 PENNISI Filippo 7
14 328 LOPEZ Mateo 3
15 275 RAPP Luana 2
16 404 DODDI Lorenzo 2

MONOMARCA 110 c.c. (3 fechas).
Pos Nro Piloto Puntos
1 310 RENNA Francisco 45
2 439 DIANDA Marcos 39
3 86 BRESSO Cristian 36
4 403 PIVA Franco 35
5 437 PIERGIOVANNI Valentino 28
6 418 RUBINO Joaquín 25
7 12 FERNANDEZ Valentina 14,5
8 11 LUCENA Juan Cruz 6

MONOMARCA 150 MENORES.
Pos Nro Piloto Puntos
1 57 LARROSA Valentín 91
2 101 ARCARI Tomás 81
3 19 BOGLIERO Jorge 64
4 22 LARROSA Julián 59
5 303 MALDONADO Ricardo 50
6 41 CERESA Francisco 40
7 302 IDEME Emanuel 31
8 306 TROVERO Marcos 18
9 122 ABALO Bruno 17
10 401 PIERUCCI Lautaro 16
11 309 SAA Gonzalo 15
12 206 GIORDANENGO Lautaro 14
13 307 REAL Federico 13
14 450 GERSEY Tomas 13
15 93 RE Ismael 10
16 304 FINASSI Tobías 10
17 311 RENNA Joaquín 10
18 35 ZAGO Ramiro 8
19 327 ESTANGUET Santino 4
20 11 HOST Benjamín 2
21 4 PERENO Josefina 2
22 43 PEREYRA Agustín 2
23 381 VAIROLETTO Román 2
24 426 PALENA Tomas 2
25 148 DIEZ Nicolás 2

MONOMARCA 150 cc – CADETES.
Pos Nro Piloto Puntos
1 57 LARROSA Valentín 89
2 416 IASCI Elián 86
3 306 BOVONE Tomás 76
4 301 MAGNANTE Marcos 68
5 359 MANAVELLA Luciano 48
6 429 POLIDORI Alexandro 40
7 5 MASPERO Maciel 36
8 756 USURACH Boris 34
9 328 BAROVERO Santiago 29
10 302 COGNINI Juan M 29
11 1 MEDINA Lautaro 26
12 81 FORZANI Leandro 25
13 331 NEGRUCHI Ángelo 22
14 77 MARTINBIANCO Juan 19
15 340 COSSO Joaquín 19
16 357 GILES Leonel 18
17 199 DAVILA Francisco 17
18 193 PELAYES Jonathan 17
19 392 DEBORTOLI Juan 17
20 491 DIAZ Ignacio 14
21 533 SERVINO Fermín 14
22 312 BRUSA Nicolás 14
23 4 MORILLO Agustín 11
24 96 TERRIER Federico 11
25 354 REARTE Alan 11
26 308 BLANCO Nicolás 10
27 183 HERRERA Nicolás 10
28 12 GERBAUDO Henry 10
29 88 AICHINO Gabriel 9
30 313 BELONE Federico 9
31 349 WENDEL Martin 9
32 395 LUCANTONI Diego 8
33 58 PARISSE Lucas 8
34 205 BELTRAMINO Gastón 7
35 355 IBARBORDE Fabio 7
36 310 FORCHERI Agustín 6
37 24 BRARDA Alejandro 4
38 28 FERREYRA Diego 4
39 99 ROSA Francisco 4
40 356 CEPEDA Joaquín 4
41 365 MORRA Rafael 4
42 474 MERONI Giuliano 4
43 484 GUERREIRO Sebastián 4
44 923 ABELLO Jeremías 4
45 33 BELTRAN HEREDIA Jonás 3
46 928 HUZULIACK Jonathan 3
47 98 MAJLUF Ulises 3
48 9 DAGATTI Ignacio 2
49 11 BIASSI Juan 2
50 22 OLIVERO Gastón 2
51 27 SOLEME Kevin 2
52 31 PLACE MANARA Carlos 2
53 64 COMINI Facundo 2
54 82 RODRIGUEZ Luciano 2
55 89 DIAZ Diego 2
56 90 PEREZ Rodrigo 2
57 112 ROVIRA Ezequiel 2
58 162 GRANJA Emiliano 2
59 195 ARIAS Lael 2
60 245 GREGORAT Esteban 2
61 303 ARGUELLO Lázaro 2
62 321 FERRO Fernando 2
63 323 CANTORO Agustín 2
64 399 CHANFERONI Guido 2
65 513 PEIRETTI Luciano 2
66 364 MUÑOZ Mariano 2
67 115 ALMENA Agustín 2
68 373 CERUTTI Juan Ignacio 2
69 379 QUERCETTI Sebastián 2
70 188 BOSSI Juan 2

MONOMARCA 150 GRADUADOS.
Pos Nro Piloto Puntos
1 1 REDOLFI Lucas 73
2 405 CORVALAN Walter 67
3 306 GERMENA Sergio 60
4 302 VALDO Germán 58
5 410 ARGAÑARAZ Carlos 35
6 303 SARRICOLEA Lucas 34
7 5 GRASSANO Carlos 29
8 301 CUERVO Rafael 29
9 7 GALFRASCOLI Germán 27
10 307 VALDO Luis María 23
11 407 DODDI Javier 21
12 976 COMPAGNUCCI Sergio 19
13 133 SAMPIETRO Lisandro 19
14 367 GUARDATTI Agustín 17
15 322 OYARZABAL Carlos 13
16 10 DAGATTI Maximiliano 9
17 308 IRIBARREN José María 9
18 44 RE Joel 8
19 181 MONTENEGRO Oscar 8
20 304 IRIBARREN Manuel 8
21 224 FORZANI Roberto 7
22 309 ZAMORA Luciano 6
23 316 CURONE Matías 4
24 323 VARUSCO Diego 4
25 3 FERNANDEZ Mariano 2
26 11 MIOLANO Carlos 2
27 401 SACCONI Alejandro 2
28 418 BRANDANO Dante 2
29 66 PALLANZA Gerardo 2
30 84 MARIANO Leandro 2
31 369 RISATTI Ricardo 2
32 312 ACOTTO Carlos 2
33 311 SANTANA Rubén 2

MONOMARCA 150 SENIORS.
Pos Nro Piloto Puntos
1 314 ESTANGUET Darío 71
2 224 FORZANI Roberto 68
3 6 PEREYRA Gustavo 68
4 482 ANAYA Ariel 48
5 447 CERESA Juan Alberto 43
6 449 SALVAY Juan José 26
7 329 GUARESCHI Robert 22
8 350 NIEVAS Mario 20
9 342 GALETTO Mario 19
10 332 MENDEZ Sergio 15
11 366 ABELLO Javier 14
12 29 DOSETTO Mario 13
13 100 SINCINI Gabriel 13
14 345 PELLIZZA Ariel 10
15 448 ONGINI Carlos 10
16 368 PERETTI José 9
17 318 BEUCHER Carlos 9
18 417 MORENO Guillermo 9
19 19 BEUCHER Waldo 8
20 38 COSEANI Alex 8
21 181 MONTENEGRO Oscar 7
22 369 SALAMENDI Vladimir 7
23 60 MILANESIO Luis 6
24 365 LORENZINO José 2
25 10 ALFANGO Leonardo 2
26 341 GONDRA Carlos 2
27 723 BRUNO Pablo 2
28 462 USOTACH Juan Manuel 2
29 223 CASAGRANDE Hugo 2

CON CAJA 125 C.C.
Pos Nro Piloto Puntos
1 3 LORENZINO Sergio 78
2 109 MOINE Osvaldo 44
3 405 HEIM Mariano 40,5
4 8 GARAY Gaspar 31
5 159 PEDRAZA Héctor 31
6 66 CARRANZA Rocío 22
7 404 POLITANO Juan Manuel 20
8 59 CHESTA Juan Ignacio 19
9 22 SOUTO Juan Manuel 14
10 67 SIRO Matías 13
11 14 AGUIRRE Julián 11
12 36 DOMINGUEZ Lucia 11
13 27 SIRO Lucas 10
14 18 BESSONE Fabián 10
15 7 MATTONE Martín 2
16 195 CABROL Hernán 2
17 346 CARRANZA Matías 2
18 10 TESTA Renzo 2

INTERNACIONAL CADETES.
Pos Nro Piloto Puntos
1 148 FORZANI Leandro 63
2 27 ACOSTA Enzo 50
3 302 MAGNANTE Marcos 50
4 306 FARRE Juan 48
5 140 MENTA Juan 46
6 368 MAGNANTE Gonzalo 45
7 4 TERRIER Federico 44
8 301 PAYERO Federico 42
9 304 MANAVELLA Luciano 42
10 398 RUBINO Cristian 41
11 317 MARQUEZ Facundo 36
12 3 ODETTI Agustín 30
13 803 LORENZINO Sergio 29
14 81 CABROL Hernán 26
15 316 CERUTTI Patricio 25
16 329 GIUDICE Agustín 25
17 307 ROVERA Matías 22
18 314 GARCIA Juan M. 22
19 388 BENATTIS Felipe 21
20 771 MARINZALDA Mateo 20
21 309 CERUTTI Nicolás 19
22 348 BARCOVSKY Kevin 19
23 402 SALVAY Darío 17
24 325 BARRIONUEVO Joaquín 16
25 838 HERNANDEZ Ignacio 16
26 193 PELAYES Jonathan 14
27 399 BAROVERO Santiago 13
28 356 VICENTINI Ivo 12
29 117 CORDICH Ignacio 11
30 327 FERRERO José 11
31 349 PANET Juan Francisco 8
32 512 THOMAS Nicolás 8
33 394 GOMNEZ Franco 7
34 305 AMAYA Gilda 6
35 511 ZINGARETTI Alejandro 6
36 63 ARMANDO Agustín 5
37 155 REINERO Bruno 5
38 11 BIANCO Augusto 4
39 212 PAUTASSO María Laura 4
40 333 ZUBILLAGA Gastón 4
41 346 CARRANZA Matías 4
42 373 CERUTTI Juan Ignacio 4
43 99 VIOLA Federico 4
44 137 CECARELLI Matías 3
45 15 PASTOR Juan José 2
46 36 BERNASCONI Marcos 2
47 37 BERTUCCI Agustín 2
48 55 NIGRO Bautista 2
49 75 GUTIERREEZ Emiliano 2
50 83 SIRO Ignacio 2
51 190 BAUDO Matías 2
52 237 CAMPRA Tomas 2
53 385 VASSAROTTO Gonzalo 2
54 390 ENRICO Mariano 2
55 863 ARMANDO Esteban 2
56 711 CHEVALLEY Diego 2
57 93 TERRE Juan Cruz 2
58 100 LACCANA Omar 2
59 846 DOMINGUEZ Juan 2
60 71 CALVINO Diego 2
61 334 QUERCETTI Sebastián 2
62 411 BELLUCCIA Juan 2
63 122 ABALO Bruno 2

INTERNACIONAL GRADUADOS.
Pos Nro Piloto Puntos
1 355 IRUSTA Sergio 86
2 306 FARRE Juan G. 75
3 1 CABROL Hernán 67
4 117 CORDICH Ignacio 46
5 352 BUSTAMANTE Gabriel 29
6 71 CALVINO Diego 23
7 343 GERMENA Sergio 22
8 3 MARTIN Ivo 22
9 315 FORCHIERI Gastón 19
10 305 CARRANZA Eduardo 18
11 199 ANDRADA Julio 14
12 743 MUÑOZ Alexis 12
13 850 RODRIGUEZ HEIN G. 12
14 100 LACCANA Omar 11
15 88 MACCIO Tomas 10
16 36 BERNASCONI Mario 9
17 189 ETEROVICH Gastón 9
18 371 FONTERROY Alexis 9
19 392 VALDO Germán 8
20 75 GUTIERREZ Emiliano 7
21 251 ALESSO Claudio 7
22 317 MAGRA Sebastián 5
23 349 CERUTTI Eduardo 4
24 390 ENRICO Mariano 3
25 15 PASTOR Juan José 2
26 802 VELAZCO Gabriel 2
27 863 ARMANDO Esteban 2
28 309 STRADA Juan Carlos 2
29 302 FERRERO Raúl 2
30 304 CERUTTI Sergio 2
31 310 ECHEVERRIA Horacio 2
32 421 POLINI Federico 2

¿Ya leíste?