jueves 28 marzo 2024
HomeInternacionalesDakar y RaidPrice puso las cosas en su lugar

Price puso las cosas en su lugar

El australiano, campeón 2016 en motos, se adjudicó la segunda etapa del Dakar 2017 uniendo Resistencia (Chaco) y San Miguel de Tucumán.

El piloto de KTM se adjudicó su primera etapa de 2017 con una ventaja de 3m22s sobre Matthias Walkner y por 3m51s sobre Paulo Gonçalves.

El mejor argentino es Martín Duplessis al mando de una KTM ubicándose 11° a 07m03s de Price y detrás de Joan Barreda Bort, uno de los candidatos al triunfo que  tras pasar por el CP3, tuvo inconvenientes y cedió más de 3 minutos.

Etapa 2 – Resistencia/San Miguel de Tucumán.

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 001 T. PRICE (AUS) KTM 002:37:32
2 016 M. WALKNER (AUT) KTM 002:40:54 00:03:22
3 017 P. GONCALVES (PRT) HONDA 002:41:23 00:03:51
4 023 X. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 002:41:38 00:04:06
5 014 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 002:41:51 00:04:19
6 003 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 002:42:20 00:04:48
7 002 S. SVITKO (SVK) KTM 002:42:26 00:04:54
8 009 R. BRABEC (USA) HONDA 002:43:12 00:05:40
9 018 A. BOTTURI (ITA) YAMAHA 002:43:52 00:06:20
10 011 J. BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:43:57 00:06:25
11 034 DM. DUPLESSIS (ARG) KTM 002:44:35 00:07:03
12 008 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 002:44:58 00:07:26
13 012 J. PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 002:45:41 00:08:09
14 006 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 002:45:47 00:08:15
15 025 I. CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 002:48:10 00:10:38

 

Clasificación General. 

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 001 T. PRICE (AUS) KTM 003:07:17
2 016 M. WALKNER (AUT) KTM 003:09:56 00:02:39
3 017 P. GONCALVES (PRT) HONDA 003:10:11 00:02:54
4 014 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 003:10:40 00:03:23
5 023 X. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 003:10:58 00:03:41
6 003 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 003:11:43 00:04:26
7 009 R. BRABEC (USA) HONDA 003:11:46 00:04:29
8 002 S. SVITKO (SVK) KTM 003:12:02 00:04:45
9 011 J. BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:12:49 00:05:32
10 018 A. BOTTURI (ITA) YAMAHA 003:13:25 00:06:08
11 012 J. PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 003:14:03 00:06:46
12 008 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 003:14:06 00:06:49
13 034 DM. DUPLESSIS (ARG) KTM 003:14:16 00:06:59
14 006 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 003:15:09 00:07:52
15 043 R. FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 003:16:07 00:08:50
16 067 F. CAIMI (ARG) HONDA 003:16:10 00:08:53
17 025 I. CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 003:17:26 00:10:09
18 010 A. MONLEON (ESP) KTM 003:19:16 00:11:59
19 079 T. SMITH (AUS) KTM 003:19:41 00:12:24
20 020 I. JAKES (SVK) KTM 003:20:07 00:12:50

¿Ya leíste?