Gastón Cabrera y el Citroën C4 Lounge de Escudería Fela se llevaron la final del Campeonato Argentino de TC2000 en el circuito 7 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Buena actuación de los riocuartenses Márques y Provens.
El trazado porteño fue el epicentro de la séptima fecha de la temporada. Rodrigo Aramendia (FDC Motor Sports) y Santiago Ventana (Escudería Fela) completaron el podio.
Por su parte, el riocuartense Facundo Márques completó un nuevo fin de semana de TC2000 ocupando la 8va posición de la carrera final. Eugenio Provens con el Toyota fue séptimo también de buen rendimiento.
El top diez lo completaron Scuncio Moro, Provens, Márques, Barrios Bustos, Meichtri y Fineschi.
Con estos resultados, Cravero se mantiene como líder del campeonato con 190 puntos, secundado por Cingolani con 189 y Marques con 179 unidades.
La octava fecha del TC2000 será el próximo 10 de enero en el autódromo de Río Cuarto.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Gastón Cabrera | Ford Focus III | 33 | 00:30:22.543 | 00.000 |
| 2 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 33 | 00:30:22.822 | 00.279 |
| 3 | Santiago Ventana | Ford Focus III | 33 | 00:30:23.290 | 00.747 |
| 4 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 33 | 00:30:34.549 | 12.006 |
| 5 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 33 | 00:30:38.602 | 16.059 |
| 6 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 33 | 00:30:44.452 | 21.909 |
| 7 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 33 | 00:30:49.711 | 27.168 |
| 8 | Facundo Marques | Renault Fluence | 33 | 00:30:50.060 | 27.517 |
| 9 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 33 | 00:30:50.287 | 27.744 |
| 10 | Nicolás Meichtri | Fiat Linea | 33 | 00:30:54.127 | 31.584 |
| 11 | Tomas Fineschi | Peugeot 408 | 33 | 00:31:10.305 | 47.762 |
| 12 | Elder Tasca | Ford Focus III | 33 | 00:31:16.553 | 54.010 |
| 13 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 33 | 00:31:17.825 | 55.282 |
| 14 | Esteban Fernandez | Peugeot 408 | 30 | 00:30:45.087 | 03.000 |
| 15 | Milton Bobel | Fiat Linea | 21 | 00:19:51.263 | 12.000 |
| 16 | Felipe Dogliani | Peugeot 408 | 16 | 00:21:40.199 | 17.000 |
