jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesTNPrimer triunfo para Antonino García

Primer triunfo para Antonino García

Antonino García llegó su primer triunfo en el Turismo Nacional luego de seis participaciones, en el Circuito Termas de Río Hondo, donde el rionegrino compartió el podio con los pilotos Ivan Saturni y Leonel Pernia, este último, líder del certamen tras la 7ma fecha.

Con 17 giros, la novedad más importante surgió en la punta de la carrera, con Facundo Chapur abandonando por desprenderse su neumático delantero izquierdo, situación que aprovechó García para llegar a la primera posición, seguido por Ivan Saturni y Leonel Pernia.

Sebastian Gómez y Mariano Werner completaron las principales posiciones de la carrera por delante de Adrian Chiriano.

La próxima fecha del Turismo Nacional será en La Pampa el 26 de agosto.

Final Clase 3.

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE TRES
CIRCUITO TERMAS DE RIO HONDO
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 19 41;25,984
2 14 SATURNI IVAN FOCUS 19 41;27,758 1,774
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 19 41;29,253 3,269
4 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 19 41;31,026 5,042
5 1 WERNER MARIANO TIPO 19 41;31,429 5,445
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 19 41;31,849 5,865
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 19 41;33,092 7,108
8 68 SANTERO JULIAN FOCUS 19 41;33,200 7,216
9 8 BOERO PEDRO FOCUS 19 41;35,970 9,986
10 9 TETI JERONIMO CRUZE 19 41;36,349 10,365
11 75 APUD YAMIL FOCUS 19 41;37,061 11,077
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 19 41;37,071 11,087
13 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 19 41;37,152 11,168
14 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 19 41;40,110 14,126
15 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 19 41;40,699 14,715
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 19 41;41,153 15,169
17 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 19 41;42,830 16,846
18 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 19 41;46,141 20,157
19 64 CACIA GABRIEL CRUZE 19 42;00,250 34,266
20 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 19 42;04,300 38,316
21 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 17 37;28,858 1 vuelta
22 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 17 37;52,310 1 vuelta
23 69 GENTILE PEDRO COROLLA 10 22;07,646 9 vueltas
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 8 18;22,022 11 vueltas
25 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 8 18;22,856 11 vueltas
26 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 8 18;28,104 11 vueltas
27 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 5 12;11,012 14 vueltas
28 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1 2;35,431 18 vueltas
29 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 0 0,000 19 vueltas
RECORD DE VUELTA: Antonino Garcia   Tiempo:  1.56.659    Vuelta:  4      Promedio: 148.247 Km/h
PROMEDIO DEL 1°: 132.178 Km/h
NO LARGARON: Germán Todino y Matías Cohen
PENALIZACION BOX: Julián Santero, por falsa largada
APERCIBIMIENTO: Ezequiel Bosio, por exceder límites de pista
RECARGO: Dos puestos para Jonatan Castellano por maniobra peligrosa a José Manuel Urcera

¿Ya leíste?