domingo 6 octubre 2024
HomeNacionalesTNPrimer triunfo para Ortega

Primer triunfo para Ortega

Pablo Ortega ganó su primera carrera en Turismo Nacional Clase 2, en el marco de la segunda fecha disputada en horas del mediodia en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay). Al piloto tucumano lo acompañaron en el podio pampeano los pilotos Joel Gassmann y Tomás Bergallo, estos últimos, logrando su primer podio en la categoría.

Julián Lepphaille arribó cuarto adelante de Alejandro Bucci, quien largó en la primera posición. Luego Ariel Michieletto en sexta posición por delante de Juan Pablo Koch, dueño de un excelente avance a lo largo de la competencia decisiva, en la que largó desde la 35ta posición. Los diez primeros los completaron Lucas Mohamed, Fernando Ayala y Matías Cravero, en su mejor resultado final.

El campeonato de Clase 2 pasó a liderarlo Pablo Ortega (69 unidades), escoltado por Alejandro Bucci (61 unidades) y Tomás Bergallo (48 puntos).

La tercera fecha se disputará entre los días 07, 08 y 09 de abril en el Autódromo Rosamonte (Posadas, Misiones).

Final – Clase 2.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 ORTEGA PABLO PALIO 20 29;32,202
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 20 29;32,366 0,164
3 44 BERGALLO TOMAS CLIO 20 29;32,657 0,455
4 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 20 29;33,041 0,839
5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 20 29;37,966 5,764
6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 20 29;39,170 6,968
7 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 20 29;39,738 7,536
8 30 MOHAMED LUCAS TREND 20 29;43,233 11,031
9 9 AYALA FERNANDO CLIO 20 29;44,381 12,179
10 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 20 29;45,687 13,485
11 112 ORTEGA JUAN CLIO 20 29;46,725 14,523
12 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 20 29;54,302 22,100
13 15 APUD YAMIL CORSA 20 29;54,477 22,275
14 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 20 29;54,829 22,627
15 85 YANNANTUONI JOSE PALIO 20 29;59,562 27,360
16 39 ALBERONI IVAN KINETIC 20 30;04,724 32,522
17 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 20 30;20,612 48,410
18 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 20 30;21,537 49,335
19 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 20 30;30,603 58,401
20 20 VITAR JORGE CORSA 17 25;14,039 25;14,039
21 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 17 25;26,035 25;26,035
22 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 23;57,382 23;57,382
23 68 ABDALA EMANUEL CLIO 15 22;50,741 22;50,741
24 118 FRANETOVICH EVER CLIO 11 16;14,970 16;14,970
25 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 11 16;36,538 16;36,538
26 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 9 13;30,872 13;30,872
27 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 9 13;33,022 13;33,022
28 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 7 10;32,489 10;32,489
29 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6 12;41,181 12;41,181
30 137 ABDALA CHRISTIAN TREND 4 6;04,412 6;04,412
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 6;05,605 6;05,605
32 5 GRASSO GASTON ETIOS 3 5;02,654 5;02,654
33 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2 3;33,127 3;33,127
34 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1 3;29,302 3;29,302

PROMEDIO DEL GANADOR: 171.748 KM/H
RECORD: FERNANDO AYALA. TIEMPO 1m26s946/1000 en la VUELTA 2
PROMEDIO DEL GANADOR: 168.523 Km/h
EXCLUIDO: RICARDO ROLANDO POR MANIOBRA PELIGROSA A GASTON GRASSO
EXCLUIDO: JOSE YANNANTUONI POR MANIOBRA PELIGROSA A JORGE VITAR

¿Ya leíste?