martes 19 marzo 2024
HomeSin categoríaPrimera pole para Valentín Aguirre en Neuquén

Primera pole para Valentín Aguirre en Neuquén

Valentín Aguirre con el Dodge JP Carrera estableció el mejor registro clasificatorio para el Turismo Carretera en Neuquén. Fue su primera pole en la categoría  el segundo lugar fue para Jonatan Castellano y el campeón Agustín Canapino se colocó en el tercer lugar.

Cuarto clasificó Juan Martín Trucco con su rendidor Dodge a 14 centésimas del puntero, quinto Gastón Mazzacane que no pudo retener la pole provisoria, sexto Guillermo Ortelli, cerraron los diez, Juan Marcos Angelini, Christian Ledesma, Gabriel Ponce De León y Santiago Mangoni.

Este domingo desde las 09:00 las series.

Clasificación.

Pos. Número Piloto Vueltas Tiempo Diferencia
133 AGUIRRE, VALENTÍN 7 01:28.454
9 CASTELLANO, JONATAN 6 01:28.472 0.018
1 CANAPINO, AGUSTÍN 6 01:28.494 0.040
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 7 01:28.594 0.140
5 MAZZACANE, GASTÓN 5 01:28.647 0.193
12 ORTELLI, GUILLERMO 7 01:28.830 0.376
18 ANGELINI, JUAN MARCOS 8 01:28.842 0.388
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 9 01:29.028 0.574
4 LEDESMA, CHRISTIAN 6 01:29.029 0.575
10° 55 MANGONI, SANTIAGO 7 01:29.056 0.602
11° 36 PERNÍA, LEONEL 7 01:29.131 0.677
12° 27 GIANINI, JUAN PABLO 8 01:29.138 0.684
13° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 7 01:29.141 0.687
14° 75 ALAUX, SERGIO 6 01:29.241 0.787
15° 2 ARDUSSO, FACUNDO 5 01:29.242 0.788
16° 6 LAMBIRIS, MAURICIO 7 01:29.244 0.790
17° 68 WERNER, MARIANO 7 01:29.284 0.830
18° 14 GINI, ESTEBAN 7 01:29.293 0.839
19° 98 BONELLI, NICOLÁS 8 01:29.303 0.849
20° 19 FONTANA, NORBERTO 6 01:29.375 0.921
21° 88 TROSSET, NICOLÁS 6 01:29.378 0.924
22° 111 SILVA, JUAN MANUEL 6 01:29.422 0.968
23° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 7 01:29.424 0.970
24° 20 OKULOVICH, CARLOS 7 01:29.447 0.993
25° 101 UGALDE, LIONEL 8 01:29.477 1.023
26° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 7 01:29.477 1.023
27° 10 SPATARO, EMILIANO 6 01:29.479 1.025
28° 17 MORIATIS, EMANUEL 7 01:29.483 1.029
29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 8 01:29.498 1.044
30° 116 RUGGIERO, ALAN 6 01:29.519 1.065
31° 99 JALAF, MATÍAS 9 01:29.530 1.076
32° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 9 01:29.567 1.113
33° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL 7 01:29.620 1.166
34° 15 ROSSI, MATÍAS 7 01:29.633 1.179
35° 22 SANTERO, JULIÁN 8 01:29.668 1.214
36° 77 BRUNO, JUAN MARTIN 3 01:29.673 1.219
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 9 01:29.904 1.450
38° 47 MULET, LEANDRO 8 01:30.085 1.631
39° 63 BONELLI, PRÓSPERO 7 01:30.154 1.700
40° 43 DOSE, CHRISTIAN 3 01:30.219 1.765
41° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 6 01:30.242 1.788
42° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 7 01:30.278 1.824
43° 37 DE CARLO, DIEGO 3 01:30.410 1.956
44° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO 7 01:30.978 2.524

¿Ya leíste?