Gastón Grasso venció en la final de Turismo Nacional C2 disputada en horas del mediodía de hoy en el Autódromo Ciudad de Viedma. Pablo Ortega fue el escolta y obtuvo el Subcampeonato de la especialidad en la que se consagró Alfonso Domenech.
Grasso lideró y se erigió como ganador por primera vez llevando a tal condición al Toyota Etios estrenado en Termas de Rio Hondo. Pablo Ortega fue segundo, y se consagró Subcampeón 2016 mientras que Federico Alonso cerró el último podio anual por delante de Nahuel Cordone y Matías Menvielle.
Con 273 puntos, Alfonso Domenech se consagró Campeón de la especialidad, 2° Pablo Ortega (239 unidades); 3° Pedro Boero (223 puntos); 4° Agustín Herrera (220 unidades) y 5° Gastón Grasso (177 puntos).
Así terminó la final.
FINAL CLASE 2. | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 16 | 27;32,445 | |
2 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 16 | 27;33,908 | 1,463 |
3 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 16 | 27;35,921 | 3,476 |
4 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 16 | 27;36,517 | 4,072 |
5 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 16 | 27;37,933 | 5,488 |
6 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 16 | 27;41,128 | 8,683 |
7 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 16 | 27;42,017 | 9,572 |
8 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 16 | 27;42,566 | 10,121 |
9 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 16 | 27;45,039 | 12,594 |
10 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 16 | 27;45,584 | 13,139 |
11 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 16 | 27;45,759 | 13,314 |
12 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 16 | 27;46,139 | 13,694 |
13 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 16 | 27;46,610 | 14,165 |
14 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 16 | 27;48,187 | 15,742 |
15 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 16 | 27;53,793 | 21,348 |
16 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 16 | 27;55,522 | 23,077 |
17 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 16 | 27;56,564 | 24,119 |
18 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 16 | 27;57,319 | 24,874 |
19 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 16 | 27;57,340 | 24,895 |
20 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 16 | 27;59,821 | 27,376 |
21 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 16 | 28;02,156 | 29,711 |
22 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 16 | 28;17,029 | 44,584 |
23 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 16 | 29;09,614 | 1;37,169 |
24 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 15 | 26;51,261 | 26;51,261 |
25 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 9 | 16;12,705 | 16;12,705 |
26 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 7 | 13;00,027 | 13;00,027 |
27 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 5 | 9;34,450 | 9;34,450 |
28 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 3 | 5;15,368 | 5;15,368 |
29 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 3 | 5;17,535 | 5;17,535 |
30 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 3 | 5;30,997 | 5;30,997 |
31 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 2 | 3;45,353 | 3;45,353 |
32 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
Record Auto: 9 Tiempo: 1;42,446 Vuelta: 3 Prom: 145.833 Km/h Promedio del ganador: 144.658 Km/h Auto Nro. 9 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 11 |