Se llevaron a cabo las tres series del Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo “Oscar Cabalen” en una jornada esplendida. Juan Pipkin, Jerónimo Teti y Leonel Pernía fueron los ganadores.
Desde la primera fila, largarán la competencia final a las 13:10 horas, Pipkin y Teti, los dos ganadores mas veloces en sus parciales.
SERIE 1 C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 10;02,820 | |
2 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 6 | 10;07,639 | 4,819 |
3 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 6 | 10;07,945 | 5,125 |
4 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 10;09,139 | 6,319 |
5 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 6 | 10;09,499 | 6,679 |
6 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 6 | 10;10,171 | 7,351 |
7 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 6 | 10;13,205 | 10,385 |
8 | 24 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 6 | 10;14,517 | 11,697 |
9 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 10;17,670 | 14,850 |
10 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 6 | 10;18,192 | 15,372 |
11 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 6 | 10;18,286 | 15,466 |
12 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 6 | 10;19,950 | 17,130 |
13 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUZE | 6 | 10;35,417 | 32,597 |
Record Auto: 112 Tiempo: 1;39,649 Vuelta 2 Prom: 146.133 Km/h Promedio del ganador: 144.939 Km/h Recargado con dos puestos Auto Nro. 13 por maniobra peligrosa |
SERIE 2 C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 6 | 10;07,681 | |
2 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 6 | 10;08,644 | 0,963 |
3 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 10;10,043 | 2,362 |
4 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 6 | 10;10,428 | 2,747 |
5 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 6 | 10;11,186 | 3,505 |
6 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 6 | 10;13,971 | 6,290 |
7 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 10;14,367 | 6,686 |
8 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 10;16,976 | 9,295 |
9 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 6 | 10;19,273 | 11,592 |
10 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 6 | 10;25,466 | 17,785 |
11 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 6 | 10;26,336 | 18,655 |
12 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 6 | 10;28,795 | 21,114 |
13 | 0 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 9 Tiempo: 1;40,539 Vuelta 2 Prom: 144.839 Km/h Promedio del ganador: 143.779 Km/h Excl. parcialmente Auto Nro. 10 por no respetar regimen de parque cerrado Apercibimiento Auto Nro. 99 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 121 |
SERIE 3 C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 6 | 10;07,903 | |
2 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 6 | 10;08,393 | 0,490 |
3 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 6 | 10;10,139 | 2,236 |
4 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 10;10,416 | 2,513 |
5 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 6 | 10;10,420 | 2,517 |
6 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 6 | 10;13,244 | 5,341 |
7 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 10;14,786 | 6,883 |
8 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 6 | 10;15,024 | 7,121 |
9 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 6 | 10;15,327 | 7,424 |
10 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 6 | 10;33,382 | 25,479 |
11 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 6 | 10;34,402 | 26,499 |
12 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
Record Auto: 38 Tiempo: 1;40,526 Vuelta 2 Prom: 144.858 Km/h Promedio del ganador: 143.727 Km/h Recargados con dos puestos Autos Nro. 48 y 82 por falsa largada |