jueves 28 marzo 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaProvens el más rápido, Marques 10°

Provens el más rápido, Marques 10°

La Formula Renault Plus realizó sus dos entrenamientos y el mejor fue Eugenio Provens con el monoplaza del Girolami Racing. El piloto de Isla Verde marcó 1;03,440 y superó a Renzo Testa por 320 milésimas y a Tadeo Vicente, el líder del campeonato, por 393.

Facundo Marques se ordenó 10° en el listado general a 607 milésimas de su compañero de equipo Provens. El riocuartense intentará mejorar su performance en la primera clasificación programada para hoy de 15:55 a 16:20 en dos grupos.

ENTRENAMIENTO GRAL FORMULA R. PLUS                 
MARCOS JUAREZ                                      
1  24  PROVENS EUGENIO          GIROLAMI RACIN      1;03,440             
2  25  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA      1;03,760        0,320
3  16  VICENTE TADEO            MR RACING           1;03,833        0,393
4  20  VALE FRANCO              SCUDERIA TESTA      1;03,867        0,427
5  3   BOSIO FRANCO             BAROVERO RTEAM      1;03,893        0,453
6  17  REINOSO BRAIAN           FAURO SPORT         1;03,916        0,476
7  14  RISSO MAXIMILIANO        RISSO COMP.         1;03,918        0,478
8  4   RAJCZAKOWSKI YANGO       GIROLAMI RACIN      1;04,004        0,564
9  5   ALDRIGHETTI FACUNDO      FAURO SPORT         1;04,018        0,578
10 88  MARQUEZ FACUNDO          GIROLAMI RACIN      1;04,047        0,607
11 53  POLAKOVICH MATEO         BEXME F RENAUL      1;04,088        0,648
12 49  ROTONDO JUAN PABLO       FAURO SPORT         1;04,120        0,680
13 55  LUGON RODRIGO            FAURO SPORT         1;04,128        0,688
14 21  CRAVERO MATIAS           GIROLAMI RACIN      1;04,165        0,725
15 48  ROTONDO FACUNDO          FAURO SPORT         1;04,237        0,797
16 32  OVIEDO JUAN              OVIEDO R TEAM       1;04,369        0,929
17 72  ILLANES DANIEL           BAROVERO RTEAM      1;04,398        0,958
18 7   MAGNANTE GONZALO         MAG.MOTORSPORT      1;04,455        1,015
19 11  ACOSTA JUAN CRUZ         BAROVERO RTEAM      1;04,474        1,034
20 15  LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTSPORT      1;04,494        1,054
21 12  PASCUAL ROTONDO HUGO     FERREIRA MOTSP      1;04,542        1,102
22 76  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING          1;04,554        1,114
23 8   RODRIGUEZ JOAQUIN        FERREIRA MOTSP      1;04,707        1,267
24 28  BOTALLO EZEQUIEL         BAROVERO RTEAM      1;05,324        1,884
25 36  ALARCON MARTIN           MyDa RACING         1;05,522        2,082
26 52  BOSIO TOMAS              BAROVERO RTEAM      1;05,802        2,362
27 66  PACCIARONI LUCIANO       LP-PLUS             1;06,247        2,807
28 30  GIOVANETTI SANTIAGO      FAURO SPORT         1;06,507        3,067

¿Ya leíste?