El piloto francés marcó el mejor registro clasificatorio y en la final largará desde la posición de privilegio. Viñales y Bagnaia completaron el tridente de punta. Márquez no estará en la competencia.
Fabio Quartararo fue el más veloz en la clasificación, esta vez por el Gran Premio de Andalucía, por la segunda fecha del Mundial de MotoGP, y largará al frente con la Yamaha satélite.
Marcó su octava pole position personal y cuarta consecutiva, logrando un tiempo de 1m37s107/1000.
Mavercik Viñales, quien se metió en la última vuelta al tope del clasificador, pero como se extralimitó de la pista en la curva 7, los comisarios deportivos le quitaron el registro y quedó a 0.095/1000 del puntero.
Franco Bagnaia demostró otra gran actuación a bordo de la Ducati del Pramac Racing al ubicarse en el tercer puesto, por lo que partirá por primera vez, en 20 presentaciones, desde la primera fila
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’37.007 | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’37.102 | 0.095 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’37.176 | 0.169 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’37.342 | 0.335 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’37.344 | 0.337 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’37.412 | 0.405 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’37.423 | 0.416 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’37.464 | 0.457 |
| 9 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’37.596 | 0.589 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’37.600 | 0.593 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’37.906 | 0.899 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’40.277 | 3.270 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’37.355 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’37.512 | |
| 15 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’37.644 | |
| 16 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’37.656 | |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’37.761 | |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’37.885 | |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’38.206 | |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’38.211 | |
| 21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1’38.310 | |
| 22 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’38.601 | |
| 23 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’38.648 | |
| 24 | 93 | Marc Marquez | Honda | ST |
