Kimi Räikkönen logró la pole en la clasificación del Gran Premio de Mónaco tras una vuelta magistral en la que consiguió batir a Sebastian Vettel y Valtteri Bottas. Lewis Hamilton no entró en Q3 al toparse con una bandera amarilla en su vuelta rápida en los últimos minutos de la sesión y saldrá 14º.
Los eliminados en el primer corte fueron Esteban Ocon, Jolyon Palmer, Lance Stroll, Pascal Wehrlein y Marcus Ericsson, quien dañó su rueda trasera izquierda en los últimos segundos de sesión al impactar con el guardarraíl a la altura de la chicane.
La igualdad se palpaba en los últimos minutos, entrar en la última ronda de la clasificación estaba muy caro y todavía podían sucederse nuevas sorpresas. Y así fue. Stoffel Vandoorne se iba contra el muro en la zona de la piscina y, a pesar de estar entre los diez primeros, no podría disputar la siguiente ronda. Además, el accidente su puso el aborto de la vuelta de Lewis Hamilton, quien necesitaba mejorar para pasar la Q3. Finalmente, el británico se cayó de la tercera tanda; la última vez fue en Italia 2013. Al piloto de Mercedes le acompañaron Daniil Kvyat, Nico Hülkenberg, Felipe Massa y Kevin Magnussen. La otra noticia sorprendente fue el pase de Jenson Button a la Q3 en su retorno a un GP de Fórmula 1.
Finalmente, en la Q3, sería Räikkonen el que se llevaría la pole por una ajustada diferencia con su compañero. El campeón 2007 no salía desde el primer lugar desde Francia 2008. Lo acompañarán Vettel y Bottas.
Q3.
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
| 1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’12″178 | |
| 2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’12″221 | +00″043 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’12″223 | +00″045 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 1’12″496 | +00″318 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’12″998 | +00″820 |
| 6º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’13″162 | +00″984 |
| 7º | Sergio Perez | Force India | 1’13″329 | +01″151 |
| 8º | Romain Grosjean | Haas | 1’13″349 | +01″171 |
| 9º | Jenson Button | McLaren | 1’13″613 | +01″435 |
| 10º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 55’55″555 | Sin tiempo |
Q2.
| 11º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’13″516 | +01″285 |
| 12º | Nico Hulkenberg | Renault | 1’13″628 | +01″397 |
| 13º | Kevin Magnussen | Haas | 1’13″959 | +01″728 |
| 14º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14″106 | +01″875 |
| 15º | Felipe Massa | Williams | 1’20″529 | +08″298 |
Q1.
| 16º | Esteban Ocon | Force India | 1’14″101 | +01″023 |
| 17º | Jolyon Palmer | Renault | 1’14″696 | +01″618 |
| 18º | Lance Stroll | Williams | 1’14″893 | +01″815 |
| 19º | Pascal Wehrlein | Sauber | 1’15″159 | +02″081 |
| 20º | Marcus Ericsson | Sauber | 1’15″276 | +02″198 |






















