En Concordia el piloto cordobés se quedó con la quinta final de la temporada del Turismo Nacional Clase 3 a bordo de su Ford Focus del MG-C Pergamino. Leonel Pernía fue segundo y Juan Pipkin quedó tercero.
Emanuel Moriatis y José Manuel Urcera cerraron las principales posiciones de la quinta fecha.
En el Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones, sigue siendo José Manuel Urcera el líder del certamen, sumando 128 unidades. Leonel Pernia (112), Emanuel Moriatis (107), Juan Pipkin (102) y Facundo Chapur (97).
La próxima fecha será los días 12, 13 y 14 de julio, en el Autódromo Parque de la Velocidad (San Jorge, Santa Fe).
FINAL.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFF |
| 1 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:51.369 | |
| 2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:51.653 | 3.840 |
| 3 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:51.409 | 4.419 |
| 4 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:51.768 | 4.964 |
| 5 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 1:51.581 | 6.518 |
| 6 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:51.394 | 6.724 |
| 7 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 1:51.883 | 7.497 |
| 8 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:52.167 | 14.571 |
| 9 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:52.173 | 14.860 |
| 10 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:52.224 | 17.032 |
| 11 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 1:52.485 | 17.514 |
| 12 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:51.893 | 17.749 |
| 13 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:52.318 | 18.014 |
| 14 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:52.324 | 18.465 |
| 15 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:52.424 | 19.421 |
| 16 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:52.866 | 21.783 |
| 17 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:52.937 | 23.816 |
| 18 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 1:52.928 | 25.770 |
| 19 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 1:52.576 | 27.814 |
| 20 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 1:53.014 | 28.142 |
| 21 | 14 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 1:52.369 | 28.493 |
| 22 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 1:51.684 | 1 Vuelta |
| 23 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:53.840 | 1 Vuelta |
| 24 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:52.025 | 4 Vueltas |
| 25 | 122 | Andre LAFON | SEAT LEON | 1:53.007 | 4 Vueltas |
| 26 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:52.092 | 10 Vueltas |
| 27 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:52.055 | 10 Vueltas |
| 28 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:52.798 | 14 Vueltas |
| 29 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:52.075 | 15 Vueltas |
| 30 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:53.579 | 15 Vueltas |
| 31 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 17 Vueltas | |
| 32 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 17 Vueltas | |
| 33 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE |

