El campeonato Zona Sur cumplió con su 7ma fecha el pasado domingo donde cerca de 80 pilotos fueron de la partida. Con 12 categorías compitiendo hubo triunfos de siete riocuartenses.
Los pilotos de motos, Rafael Galizia (Master A), Joaquín González (Principiantes), Jorge García (Master B), Pérez Muñoz (Promo), Matías Tapia (Sport B), Agustín Deramo (Open Class) y Mariano Baumgartner (Sport A), riocuartenses que ganaron en sus respectivas categorías.
Los resultados en todas las categorías.
Moto Open Clas |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 45 | Deramo Agustin | Deramo Agustin | 5 | 0:56:05 | |||||||
002 | 38 | Quevedo Lucas | Rio Cuarto | 5 | 0:58:10 | |||||||
003 | 11 | Felici Damian | Rio Cuarto | 5 | 0:58:59 | |||||||
004 | 26 | Iglesias Sebastian | Rio Cuarto | 5 | 1:03:40 | |||||||
005 | 44 | Seia, Sebastian | Idiazabal | 3 | 0:37:35 | |||||||
006 | 8 | Rubio, Rodrigo | Huerta Grande | 1 | 0:19:55 | |||||||
Moto Master A |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 206 | Galizia, Rafael | Rio Cuarto | 5 | 1:04:52 | |||||||
002 | 238 | Boarini Hernan | Elena | 5 | 1:09:18 | |||||||
003 | 241 | Peralta Cassini Julio | Rio Cuarto | 4 | 1:06:26 | |||||||
Motos Mater B |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 251 | García, Jorge | Rio Cuarto | 4 | 0:52:37 | |||||||
002 | 262 | Salvano, Daniel | Almafuerte | 4 | 0:53:40 | |||||||
003 | 272 | Messa, César | San Francisco | 4 | 0:57:14 | |||||||
004 | 269 | De la Torre Eudoro | Rio Cuarto | 3 | 0:56:17 | |||||||
005 | 261 | Barron Carlos | Rio Cuarto | 1 | 0:31:47 | |||||||
006 | 268 | Felicevich Jose Fabian | Rio Cuarto | 0 | ||||||||
Moto Promo |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 357 | Perez Muñoz | Rio Cuarto | 4 | 0:53:02 | |||||||
002 | 314 | Mauletti Mauro | Rio Cuarto | 4 | 0:53:41 | |||||||
003 | 334 | Manassero Ernesto | Rio Cuarto | 4 | 0:53:50 | |||||||
004 | 307 | Mauletti Mario | Rio Cuarto | 4 | 0:54:01 | |||||||
005 | 305 | Meinero Andres | Rio Cuarto | 4 | 0:54:12 | |||||||
006 | 398 | Alaniz Emanuel | Rio cuarto | 4 | 0:54:41 | |||||||
007 | 399 | Bustos Luciano Benjamin | Rio Cuarto | 4 | 0:57:34 | |||||||
008 | 309 | Lega, Sergio | Alpa Corral | 4 | 1:00:06 | |||||||
009 | 389 | La Falce Fernando | Rio Cuarto | 3 | 0:58:44 | |||||||
010 | 308 | Marcellino Gabriel | Rio Cuarto | 1 | 0:13:30 | |||||||
011 | 301 | Carranza Julian | Rio Cuarto | 0 | ||||||||
Motos Principiantes |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 618 | Gonzalez Joaquin | Rio Cuarto | 4 | 0:54:59 | |||||||
002 | 513 | Silva Guillermo | Rio Cuarto | 4 | 0:55:22 | |||||||
003 | 624 | Ferrando Juan | Rio Cuarto | 4 | 0:56:34 | |||||||
004 | 529 | Piussi Luciano | Las Higueras | 4 | 0:58:42 | |||||||
005 | 542 | Nadalig Nicolas | Rio Cuarto | 4 | 0:58:53 | |||||||
006 | 583 | Accomazzo Efrain | Elena | 4 | 1:00:25 | |||||||
007 | 620 | Victor Ariel Ibalborde | Pueblo Italiano | 4 | 1:05:06 | |||||||
008 | 569 | Giordanengo Gaston | Rio Cuarto | 4 | 1:08:55 | |||||||
009 | 505 | Carnero Nicolas | Rio Cuarto | 3 | 0:52:45 | |||||||
010 | 545 | Andreazzini Cristian | Carolina | 3 | 0:54:12 | |||||||
011 | 622 | Yedro Bruno | Rio Cuarto | 3 | 0:55:28 | |||||||
012 | 623 | Di Niro Mauricio | Rio Cuarto | 3 | 1:00:00 | |||||||
013 | 619 | Galvasi Gonzalo | Carnerillo | 2 | 0:27:41 | |||||||
014 | 625 | Piñon Esteban | La Cruz | 0 | ||||||||
015 | 514 | Trombotto Matias | Rio Cuarto | 0 | ||||||||
016 | 528 | Lopez Damian | Rio Cuarto | 0 | ||||||||
Moto enduro sport A |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 711 | Baumgartner Mariano | Rio Cuarto | 4 | 0:52:04 | |||||||
002 | 734 | Canale Valentin | Rio Cuarto | 4 | 0:54:39 | |||||||
003 | 707 | Constanzo Patricio | Rio Cuarto | 4 | 0:56:14 | |||||||
004 | 770 | Giubergia Daniel | Rio Cuarto | 4 | 0:57:09 | |||||||
005 | 784 | Utrilla Renzo | Rio Cuarto | 4 | 1:00:32 | |||||||
006 | 709 | Trombotto Rafael | Las Higueras | 4 | 1:00:43 | |||||||
007 | 786 | Ortolani Juan Cruz | Pueblo Italiano | 4 | 1:01:27 | |||||||
008 | 785 | Ibalborde Mauro | Pueblo Italiano | 4 | 1:05:00 | |||||||
009 | 783 | Dominguez Martin | Las Albahacas | 4 | 1:07:09 | |||||||
010 | 781 | Palomeque Javier Humberto | Rio Cuarto | 3 | 0:54:45 | |||||||
011 | 782 | Rosarolli Jose | Elena | 1 | 0:14:18 | |||||||
Motos Enduro Sport B |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 950 | Tapia Matias | Rio Cuarto | 3 | 0:48:11 | |||||||
002 | 949 | Reynoso Alejandro | Cba | 3 | 0:48:33 | |||||||
003 | 951 | Jaime Nicolás | Rio Cuarto | 3 | 0:49:26 | |||||||
004 | 924 | Constanzo Daniel | Rio Cuarto | 3 | 0:52:31 | |||||||
005 | 944 | Leguizamon Damian | Rio Cuarto | 3 | 0:52:39 | |||||||
006 | 926 | Silva Jorge Miguel | Rio Cuarto | 3 | 1:02:46 | |||||||
007 | 952 | Ponzi César | Pueblo Italiano | 1 | 0:22:56 | |||||||
Cuadri Open Clas |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 22 | Buffa Matias | Carnerillo | 4 | 0:53:58 | |||||||
002 | 8 | Gerbino Sebastian | Villa Maria | 4 | 0:54:53 | |||||||
003 | 9 | Gerbino Ismael | Villa Maria | 4 | 0:55:16 | |||||||
004 | 21 | Ceballos, Jose | Rio Tercero | 4 | 1:06:02 | |||||||
Cuadri Master |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 205 | Mattarucco, Sergio René | Rio Tercero | 4 | 1:00:32 | |||||||
002 | 222 | Seia, Hugo | Idiazabal | 4 | 1:03:05 | |||||||
003 | 224 | Orihuela, Eduardo | Laboulaye | 4 | 1:12:23 | |||||||
004 | 223 | Blanco, Fernando | Laboulaye | 3 | 0:51:58 | |||||||
Cuadri Promocional |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 328 | Busatto Mauricio | Rio de los Sauces | 4 | 0:57:48 | |||||||
002 | 304 | Lega Angie | Alpa Corral | 4 | 1:01:18 | |||||||
003 | 329 | Dalmasso Leandro | Rio Cuarto | 0 | ||||||||
Mini A |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 2 | Sartori Valentino | Holmberg | 10 | 0:26:09 | |||||||
002 | 19 | Accomazzo Tiziano | Elena | 10 | 0:27:44 | |||||||
003 | 7 | Francesco Bruno | V Ascasubi | 9 | 0:28:43 | |||||||
004 | 20 | Quevedo Valentin | Rio Cuarto | 5 | 0:24:52 | |||||||
005 | 18 | Meinero Santiago | Rio Cuarto | 5 | 0:31:39 | |||||||
Mini B |
||||||||||||
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | |||||||
001 | 103 | Toselli Nahuel | Amboy | 9 | 0:25:25 | |||||||
002 | 110 | Guareschi Santino | Villas Ascasubi | 7 | 0:27:58 | |||||||
003 | 106 | Felici Thiago Agustin | Rio Cuarto | 4 | 0:14:25 |