Cayó la tarde del viernes en Concordia y Ricardo Risatti logró imponerse en la única sesión de entrenamientos oficiales que realizó el TopRace durante esta jornada. El cordobés comenzó con el pie derecho, realizó un excelente trabajo y el primer paso que dio fue altamente positivo con un auto que ya se mostró muy competitivo.
Caito” cerró su mejor vuelta con un registro de 1m47s089 para ser el más rápido y marcar una diferencia de 0s038 con Agustín Canapino del Sportteam, en tanto que la tercera posición fue para Diego Azar del ASM fue quién marcó la referencia en los entrenamientos libres y a la hora de los ensayos oficiales terminó a 665 milésimas de diferencia de Risatti.
Primer entrenamiento.
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | RISATTI, RICARDO | 5 | 01:47.089 |
| 2 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:47.127 |
| 3 | AZAR, DIEGO | 12 | 01:47.754 |
| 4 | PONTE, MARTIN | 6 | 01:47.841 |
| 5 | GIROLAMI, FRANCO | 6 | 01:47.883 |
| 6 | GUERRA, LUCAS | 6 | 01:480000 |
| 7 | ALTUNA, MARIANO | 6 | 01:48.006 |
| 8 | CIANTINI, DIEGO | 7 | 01:48.064 |
| 9 | ROSSI, MATÍAS | 7 | 01:48.166 |
| 10 | VALLE, LUCAS | 5 | 01:48.223 |
| 11 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:48.504 |
| 12 | PERLO, GONZALO | 9 | 01:48.897 |
| 13 | CRUSITTA, GASTÓN | 7 | 01:49.388 |
| 14 | TADEI, GUSTAVO | 6 | 01:49.560 |
| 15 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 13 | 01:50.031 |
| 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 0 |






















