Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Rossi fue imparable en Paraná, ganó y clasificó a la Copa de Oro

Matías Rossi impuso predominio, como lo hizo durante todo el fin de semana, y se quedó con la 10ª fecha del año para el Turismo Carretera en Parana, además logró el ingreso a la Copa de Oro. Lo acompañaron en el podio Juan Marcos Angelini y Mauricio Lambiris. La etapa regular fue para Jonatan Castellano.

En las series de la mañana, Matías Rossi se quedó con la primera batería, luego, en una polémica segunda serie Juan Marcos Angelini fue el triunfador, mientras que Mauricio Lambiris ganó en el tercer parcial.

En la final, Matías Rossi volvió a dejar en claro que dispone de un Ford contundente, se tomó revancha de fechas anteriores y fue el ganador. Lo escoltaron Juan Marcos Angelini que regresó a los primeros planos y Mauricio Lambiris, en cuarto lugar quedó Emiliano Spataro, quinto, Nicolás Trosset, más atrás Gabriel Ponce De León,  Gastón Mazzacane, Agustín Canapino, Nicolás Bonelli y Jonatan Castellano.

Castellano ganó la etapa regular y comenzará como puntero la Copa de Oro con 31 puntos porque sumó dos triunfos en la temporada. También clasificaron: Facundo Ardusso, Agustin Canapino, Mariano Werner, Guillermo Ortelli, Nicolás Trosset, Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Gaston Mazzacane, Juan Martín Trucco, Juan Pablo Gianini y Matías Rossi.

La próxima fecha del TC será en el circuito de La Pedrera, Villa Mercedes (San Luis), el 30 de septiembre.

Final del TC.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
15 ROSSI, MATÍAS 25 44:25.005
18 ANGELINI, JUAN MARCOS 25 44:25.770 0.765
10 SPATARO, EMILIANO 25 44:36.268 11.263
88 TROSSET, NICOLÁS 25 44:37.327 12.322
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 25 44:37.658 12.653
5 MAZZACANE, GASTÓN 25 44:38.074 13.069
1 CANAPINO, AGUSTÍN 25 44:38.544 13.539
98 BONELLI, NICOLÁS 25 44:38.772 13.767
9 CASTELLANO, JONATAN 25 44:39.300 14.295
10° 111 SILVA, JUAN MANUEL 25 44:39.759 14.754
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 25 44:42.284 17.279
12° 17 MORIATIS, EMANUEL 25 44:43.016 18.011
13° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 25 44:43.231 18.226
14° 20 OKULOVICH, CARLOS 25 44:43.745 18.740
15° 99 JALAF, MATÍAS 25 44:45.256 20.251
16° 116 RUGGIERO, ALAN 25 44:49.716 24.711
17° 79 NOLESI, MATHÍAS 25 44:51.380 26.375
18° 63 BONELLI, PRÓSPERO 25 44:53.031 28.026
19° 2 ARDUSSO, FACUNDO 25 44:53.615 28.610
20° 75 ALAUX, SERGIO 25 44:54.437 29.432
21° 68 WERNER, MARIANO 25 44:55.540 30.535
22° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 25 44:56.897 31.892
23° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO 25 45:00.273 35.268
24° 22 SANTERO, JULIÁN 25 45:01.488 36.483
25° 27 GIANINI, JUAN PABLO 25 45:01.489 36.484
26° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 25 45:02.107 37.102
27° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 25 45:02.108 37.103
28° 19 FONTANA, NORBERTO 25 45:02.540 37.535
29° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN 25 45:03.127 38.122
30° 101 UGALDE, LIONEL 25 45:04.945 39.940
31° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 25 45:06.259 41.254
32° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 24 44:41.421 1 VTA
33° 55 MANGONI, SANTIAGO 24 45:07.462 1 VTA
34° 37 DE CARLO, DIEGO 19 36:26.424 6 VTAS
35° 29 SERRANO, MARTÍN 11 19:55.661 14 VTAS
36° 12 ORTELLI, GUILLERMO 11 22:38.511 14 VTAS
37° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 7 11:53.685 18 VTAS
38° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 7 14:43.377 18 VTAS
39° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL 4 06:08.739 21 VTAS
40° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 3 04:44.316 22 VTAS
41° 36 PERNÍA, LEONEL 2 03:08.352 23 VTAS

 

Exit mobile version