viernes 29 marzo 2024
HomeNacionalesACTCRossi fue el 'Poleman' de Trelew

Rossi fue el ‘Poleman’ de Trelew

Matías Rossi continúa a paso firme en la Copa de Oro del Turismo Carretera y por eso revalidó su pole lograda el viernes en Trelew. El piloto del Donto Racing se mantuvo al frente de las posiciones sobre José Manuel Urcera que bajó su registro y Guillermo Ortelli que también mejor y necesito recuperar puntos.

Rossi marcó 1m 16s825/1000 y se impuso sobre Urcera por 158/1000 y por 204 a Ortelli.

En buena performance y con la necesidad de descontar unidades, fue cuarto Agustín Canapino a 211/1000 por delante de Facundo Ardusso y Mariano Werner otro de los máximos candidatos al título.

Las tres series serán este domingo desde las 09:00 a 6 vueltas cada una.

Clasificación TC – Trelew.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS 01:16.825
151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:16.983 158
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:17.029 204
5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:17.036 211
3 ARDUSSO, FACUNDO 01:17.055 230
7 WERNER, MARIANO 01:17.101 276
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:17.163 338
10 LEDESMA, CHRISTIAN 01:17.204 379
129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:17.211 386
10° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:17.264 439
11° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:17.283 458
12° 30 MAZZACANE, GASTÓN 01:17.356 531
13° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:17.357 532
14° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:17.357 532
15° 15 ALTUNA, MARIANO 01:17.435 610
16° 22 FONTANA, NORBERTO 01:17.448 623
17° 75 ALAUX, SERGIO 01:17.457 632
18° 144 SAVINO, JOSÉ 01:17.475 650
19° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:17.480 655
20° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:17.485 660
21° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:17.488 663
22° 101 UGALDE, LIONEL 01:17.507 682
23° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:17.528 703
24° 25 MORIATIS, EMANUEL 01:17.538 713
25° 28 SPATARO, EMILIANO 01:17.576 751
26° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 01:17.592 767
27° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:17.712 887
28° 24 PONTE, MARTÍN 01:17.713 888
29° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:17.723 898
30° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:17.776 951
31° 69 GENTILE, PEDRO 01:17.783 958
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:17.845 1.020
33° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:17.887 1.062
34° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:17.889 1.064
35° 99 JALAF, MATÍAS 01:18.040 1.215
36° 113 DE CARLO, DIEGO 01:18.219 1.394
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:18.584 1.759

¿Ya leíste?